Sorensen is de beste van een groep vroege vluchters.
Na twee op een rij voor Cavendish, was het gister de beurt aan een groep vluchtelingen. Enkele bekende namen daarbij, zoals Pellizotti en Martinez, die natuurlijk om de rode stippen streden. Pellizotti en Martinez putten elkaar echter wel uit, dus de etappezege lieten schieten. Misschien ook wel in het hoofd al denkend aan de volgende dag, als ze weer zouden moeten ontsnappen. Sorensen bleek dan de sterkste van de kopgroep en arriveerde solo aan de meet. Een knappe prestatie van de oude knecht.
1 | Sorensen |
2 | Lefevre |
3 | Pellizotti |
4 | Fothen |
5 | Martinez |
6 | Calzati |
7 | Pauriol |
8 | Cavendish |
9 | Hushovd |
10 | Bandiera |
Geel | Nocentini |
Bolletje | Martinez |
Groen | Cavendish |
Wit | Martin, Tony |
Erg weinig punten weer vandaag, alleen Hushovd en Martin brengen wat op en dan weet je al wie de etappe heeft gewonnen: Sibrand.
De punten | ||
1 | Sibrand | 20 |
2 | Frank | 10 |
3 | Hugo | 10 |
4 | Herman | 10 |
5 | Lens | 10 |
6 | Hanna | 10 |
7 | Jaap | 10 |
8 | At | 10 |
9 | Karl | 10 |
10 | Alberto | 10 |
11 | Luuk | 10 |
12 | Maarten | 10 |
13 | Langevelde | 10 |
14 | Rolf | 10 |
15 | Marnix | 10 |
16 | Henk | 0 |
Geen veranderingen in de stand. Hugo blijft koploper met nu precies 1500 punten. Henk staat laatste met iets meer dan eenvijfde van de punten van Hugo.
De stand | ||
1 | Hugo | 1500 |
2 | Herman | 1490 |
3 | Jaap | 1490 |
4 | Frank | 1470 |
5 | Sibrand | 1430 |
6 | Marnix | 1205 |
7 | Karl | 1200 |
8 | Hanna | 1120 |
9 | Lens | 1100 |
10 | Rolf | 1090 |
11 | Langevelde | 1070 |
12 | Maarten | 1065 |
13 | Alberto | 1020 |
14 | Luuk | 720 |
15 | At | 495 |
16 | Henk | 335 |
Leipheimer is na deze etappe niet meer gaan koersen ivm zijn gebroken pols. Dat betekent dat Henk Frank Schleck erbij krijgt en dat Hugo zijn eerstvolgende reserve kwijt is, maar daarvoor in de plaats komt Andy Schleck.