Gilbert laat zijn goede vorm wederom zien
Een sprint zou het vandaag worden, maar er zat nog wel een klimmetje in tijdens de finale. Het werd dus een iets andere sprint dan gisteren. Cavendish was bijvoorbeeld nergens te vinden. Farrar wel en dan denk je, nou die kan dan nu wel eens winnen. Maar nee, er is nog iemand in grootse vorm en dat is Gilbert. Hij pakt zijn tweede etappe van deze Vuelta, die voor hem sowieso al niet meer stuk kon. Zal hij morgen ook winnen?
Ook leuk trouwens, Nibali sprint mee en pakt hele belangrijke seconden op Mosquera.
1 | Gilbert |
2 | Farrar |
3 | Pozzato |
4 | Hinault |
5 | Velits, Peter |
6 | Nibali |
7 | Maes |
8 | Bole |
9 | Bennati |
10 | Voss |
Rood | Nibali |
Bolletje | Moncoutie |
Groen | Cavendish |
De Gilbert-mannen winnen natuurlijk weer vandaag, met voorop Hugo. hij haalt tien puntjes meer dan Maarten en twintig meer dan Luuk. Lens laat het helemaal afweten, hij wordt op afstand laatste.
Punten | ||
1 | Hugo | 275 |
2 | Maarten | 265 |
3 | Luuk | 255 |
4 | Henk | 225 |
5 | Marnix | 175 |
6 | Frank | 170 |
7 | Alberto | 165 |
8 | Lens | 90 |
In de stand verandert er niks. Hugo neemt wel steeds meer voorsprong.
Stand | ||
1 | Hugo | 4775 |
2 | Maarten | 4435 |
3 | Luuk | 4360 |
4 | Alberto | 4210 |
5 | Frank | 4140 |
6 | Henk | 3940 |
7 | Marnix | 3700 |
8 | Lens | 3610 |
Het dreamteam, Gilbert weer in de top vijf. Toch knap voor een niet-sprinter en een niet-klassementsrenner. De enige die hem wat dat betreft nadoet is Moncoutie op plaats 7:
Dreamteam | 5690 | |
1 | Cavendish | 720 |
2 | Farrar | 485 |
3 | Nibali | 480 |
4 | Anton | 450 |
5 | Gilbert | 445 |
6 | Rodriguez, Joaquim | 410 |
7 | Moncoutie | 345 |
8 | Velits, Peter | 265 |
9 | Mosquera | 255 |
10 | Hushovd | 235 |
11 | Petacchi | 210 |
12 | Bennati | 175 |
13 | Hutarovich | 170 |
14 | Cardoso | 170 |
15 | Haedo | 155 |
16 | Van Avermaet | 150 |
17 | Martinez, Serafin | 145 |
18 | Galimzyanov | 145 |
19 | Schleck, Frank | 145 |
20 | Fernandez Koldo | 135 |
Morgen de beslissing van de Vuelta zo zegt men.