Anton wint de rit naar de Monte Zoncolan.
Er was een groep die probeerde voorop te blijven. Dat waren Tankink, Brambilla en Rabottini. Ze kregen een voorsprong van meer dan tien minuten. Aan het begin van de Monte Zoncolan had het trio nog een voorsprong van zo’n vijf minuten, maar dat bleek bij lange na niet genoeg.
Het was Anton die de Tankink als laatste vluchter bijhaalde. De Spanjaard was weggesprongen uit de achtervolgende groep. Nibali en Contador gingen in de achtervolging, msar ze kwamen niet tot bij Anton. Volgens mij ook omdat Contador het niet wilde. Laat Nibali het maar oplossen moet hij hebben gedacht.
In de slotfase reed Contador nog weg bij Nibali toen de voorsprong van Anton groot genoeg was. Contador pakte zo weer tijdwinst op zijn naaste belagers.
1 | Anton |
2 | Contador |
3 | Nibali |
4 | Scarponi |
5 | Menchov |
6 | Gadret |
7 | Nieve |
8 | Dupont |
9 | Sivtsov |
10 | Rujano |
Roze | Contador |
Rood | Contador |
Groen | Contador |
Wit | Kreuziger |
Frank en Reinier hebben met Gadret de beslissende renner voor deze etappe. Zij houden daarmee 30 punten voorsprong op Maarten, Alberto, Lens en Marnix.Herman, Hugo, Luuk en Jaap halen nog vijf punten minder zonder Rujano.
Punten | ||
1 | Frank | 455 |
2 | Reinier | 455 |
3 | Maarten | 425 |
4 | Alberto | 425 |
5 | Lens | 425 |
6 | Marnix | 425 |
7 | Herman | 420 |
8 | Hugo | 420 |
9 | Luuk | 420 |
10 | Jaap | 420 |
Geen veranderingen in de stand, wel is het ongemeen spannend in de top drie, maar ook de strijd om plaats vier ligt nog helemaal open.
Stand | |||
1 | Maarten | 3445 | +0 |
2 | Frank | 3425 | +0 |
3 | Reinier | 3395 | +0 |
4 | Alberto | 3180 | +0 |
5 | Lens | 3130 | +0 |
6 | Marnix | 3120 | +0 |
7 | Hugo | 3045 | +0 |
8 | Jaap | 3015 | +0 |
9 | Luuk | 2935 | +0 |
10 | Herman | 2900 | +0 |
Het dreamteam:
Dreamteam | 4645 | |
1 | Contador | 640 |
2 | Petacchi | 485 |
3 | Cavendish | 310 |
4 | Ferrari | 300 |
5 | Appollonio | 255 |
6 | Kreuziger | 255 |
7 | Nibali | 235 |
8 | Scarponi | 235 |
9 | Gadret | 215 |
10 | Rujano | 215 |
11 | Ventoso | 210 |
12 | Weening | 200 |
13 | Anton | 165 |
14 | Gatto | 155 |
15 | Le Mevel | 150 |
16 | Garzelli | 130 |
17 | Rodriguez | 130 |
18 | Serpa | 130 |
19 | De Clercq | 120 |
20 | Millar | 110 |
Morgen weer een bergetappe, een van de zwaarste van deze Giro met ook het dak van de Giro. Ik ben benieuwd of en groep vluchters nu wel vooruit kan blijven. Al is de strijd om de tweede plaats en secondestrijd en zijn bonificaties wel heel interessant. Wellicht dat Euskaltel gelooft in de kansen van Anton en de vluchters niet te ver weg laat rijden. Voor de vlucht zijn er wel wat mogelijke renners die mee kunnen zitten. Goede klimmers die al op behoorlijke achterstand staan. Garzelli bijvoorbeeld. Hij heeft geen interesse in het klassement, maar zal wel een etappe willen winnen. Hij lijkt zich gespaard te hebben, dus ik verwacht hem wel.