Rui Costa maakt vluchterswerk solo af.
Negen man sterk was de kopgroep, waarvan er in de slotfase Van Garderen en Rui Costa de sterksten bleken. Van Garderen kon Rui Costa echter niet meer terug pakken na een demarrage en zag zijn hoop op een etappezege in duigen vallen. Van Garderen werd op de slotklim ook nog ingehaald door het peloton, allereerst door Vinokourov die ook tevergeefs probeerde om Rui Costa terug te halen. Op slotklim was het Gilbert die weg kon spring uit het peloton en achter Rui Costa als tweede over de finish kon komen. De Belg had daarbij drie seconden gepakt op de rest. Evans won de sprint van de rest. Gesink moest het peloton laten lopen, Hushovd niet, hij blijft in de gele trui.
1 | Rui Costa |
2 | Gilbert |
3 | Evans |
4 | Samuel Sanchez |
5 | Velits |
6 | Devenyns |
7 | Cunego |
8 | Contador |
9 | Schleck, Andy |
10 | Schleck, Frank |
Roze | Hushovd |
Rood | Van Garderen |
Groen | Gilbert |
Wit | Gesink |
Jaap en Alberto hebben Velits en dat is zeg maar de joker voor vandaag. Het levert het tweetal 25 punten voorsprong op op een groepje van vier, Reinier, Maarten, Marnix en Luuk.
Punten | ||
1 | Jaap | 340 |
2 | Alberto | 340 |
3 | Reinier | 315 |
4 | Maarten | 315 |
5 | Marnix | 315 |
6 | Luuk | 315 |
7 | Hugo | 290 |
8 | Ruben | 290 |
9 | Sibrand | 290 |
10 | Mirjam | 290 |
11 | Frank | 285 |
12 | Herman | 285 |
13 | Karl | 285 |
14 | Henk | 245 |
15 | Paul | 245 |
Alberto staat door zijn goede prestatie nu alleen aan kop, Marnix moet een gaat laten van 25 punten. Paul verliest twee plekken aan Herman en Ruben, Luuk haalt Henk in, Jaap haalt Sibrand in.
Stand | |||
1 | Alberto | 2495 | +0 |
2 | Marnix | 2470 | +0 |
3 | Reinier | 2435 | +0 |
4 | Hugo | 2380 | +0 |
5 | Herman | 2350 | +1 |
6 | Ruben | 2340 | +1 |
7 | Paul | 2330 | –2 |
8 | Maarten | 2290 | +0 |
9 | Luuk | 2145 | +1 |
10 | Henk | 2085 | –1 |
11 | Jaap | 2085 | +1 |
12 | Sibrand | 2045 | –1 |
13 | Karl | 1965 | +0 |
14 | Frank | 1870 | +0 |
15 | Mirjam | 1430 | +0 |
Gilbert is weer de beste in het dreamteam.
Dreamteam | 3135 | |
1 | Gilbert | 450 |
2 | Hushovd | 415 |
3 | Rojas | 290 |
4 | Evans | 275 |
5 | Cavendish | 250 |
6 | Feillu | 205 |
7 | Thomas | 145 |
8 | Greipel | 115 |
9 | Boasson Hagen | 100 |
10 | Contador | 100 |
11 | Farrar | 100 |
12 | Rui Costa | 100 |
13 | Hinault | 90 |
14 | Goss | 85 |
15 | Petacchi | 85 |
16 | Samuel Sanchez | 75 |
17 | Vinokourov | 70 |
18 | Bonnet | 65 |
19 | Gallopin | 60 |
20 | Uran | 60 |
Morgen een lastige etappe met 8 beklimmingen. Dit wordt waarschijnlijk wel een etappe voor de vluchters en ik denk dat er ook wel veel renners zijn in het peloton die deze etappe hebben aangekruisd.
Kortom ik weet het niet, voor de Nederlanders misschien Hoogerland of Ruigh, of Mollema als hij weg mag.