Tony Martin wint de tijdrit, Froome pakt nu de leiding.
Wie, zul je zeggen, ja Froome is de nieuwe leider in de Vuelta. Dat hadden niet veel mensen verwacht denk ik. Mollema werd 25e in de tijdrit en staat nu 7e in het klassement.
De tijdrit werd net als in de Tour gewonnen door Tony Martin. Cancellara is echt niet meer de alleenheerser zoals hij dat enkele jaren is geweest. Froome wordt knap tweede voor zijn kopman Wiggins.
1 | Martin, Tony |
2 | Froome |
3 | Wiggins |
4 | Cancellara |
5 | Phinney |
6 | Fuglsang |
7 | Machado |
8 | Brajkovic |
9 | Sanchez, Luis Leon |
10 | Monfort |
Rood | Froome |
Bolletje | Martin, Daniel |
Groen | Rodriguez |
Jaap is de winnaar vandaag, hij heeft Tony Martin en Wiggins uit de top tien. Hugo wordt tweede. Hij heeft Tony Martin niet, maar wel Cancellara en Brajkovic. Lens heeft die renners ook, maar hij mist de punten voor de bergtrui van Daniel Martin. Alberto heeft wel Daniel Martin, maar niet Brajkovic. Reinier haalt al een pak minder punten, hij heeft wel Tony Martin, maar hij mist Wiggins. Frank heeft alleen Wiggins en Brajkovic uit de top tien, net als Paul alleen heeft laatstgenoemde Daniel Martin niet. Maarten heeft Wiggins en Sanchez uit de top tien. Coen haalt maar 35 punten vandaag, maar hij krijgt er toch 225 bij, door een foutje waren allen punten Daniel Martin er nog niet bijgeteld.
Punten | ||
1 | Coen | 225 |
2 | Jaap | 180 |
3 | Hugo | 165 |
4 | Lens | 155 |
5 | Alberto | 150 |
6 | Reinier | 110 |
7 | Frank | 105 |
8 | Paul | 95 |
9 | Maarten | 90 |
Coen stijgt dus iets in de stand, zo ziet het er ineen wel anders uit voor hem. Ook Jaap stijgt, hij gaat net Alberto voorbij. Hugo nam al een voorschot op de overwininng, maar de verschillen zijn nog wel klein. Laten we het nog even spannend houden na een weekje koers.
Stand | |||
1 | Hugo | 1920 | +0 |
2 | Jaap | 1890 | +1 |
3 | Alberto | 1870 | –1 |
4 | Coen | 1775 | +1 |
5 | Frank | 1670 | –1 |
6 | Paul | 1630 | +0 |
7 | Maarten | 1535 | +0 |
8 | Reinier | 1490 | +0 |
9 | Lens | 1415 | +0 |
Het dreamteam:
Dreamteam | 3230 | |
1 | Rodriguez | 350 |
2 | Mollema | 245 |
3 | Lastras | 240 |
4 | Moreno | 230 |
5 | Martin, Daniel | 200 |
6 | Sagan | 195 |
7 | Chavanel | 190 |
8 | Fuglsang | 170 |
9 | Kittel | 170 |
10 | Froome | 160 |
11 | Scarponi | 145 |
12 | Wiggins | 130 |
13 | Bennati | 120 |
14 | Sutton | 110 |
15 | Martin, Tony | 100 |
16 | Poels | 100 |
17 | Agnoli | 95 |
18 | Nibali | 95 |
19 | Van den Broeck | 95 |
20 | Roche | 90 |
Morgen een lekkere rustdag, woensdag is dan weer aankomst bergop. Mollema gaat daar natuurlijk winnen.
Ik trek m’n voorschot in hoor, want Alberto blijkt Daniel Martin te hebben, en niet Tony, zoals bij ‘Teams’ staat.