Sagan wint zijn tweede etappe in een lastige sprint.
In een sprint met nog een stukje omhoog in de laatste kilometer was Sagan verreweg de beste. Bennati ging van vrij vroeg de sprint aan, maar met dat stukje omhoog kon hij dat niet volhouden. Sagan en de sterke Degenkolb kwamen er nog overheen zetten. Mollema sprokkelt hier en daar wat seoncden en komt zo wat dichter op zijn concurrenten.
1 | Sagan |
2 | Degenkolb |
3 | Bennati |
4 | Petacchi |
5 | Haedo |
6 | Boonen |
7 | Van Avermaet |
8 | Martens |
9 | Maes |
10 | Mondory |
Rood | Wiggins |
Bolletje | Montaguti |
Groen | Rodriguez |
Paul is de beste in de sprints deze Vuelta. Met Sagan, Bennati, Petacchi, Haedo en Van Avermaet heeft hij aardig wat mensen uit de top tien. Maarten doet het ook niet slecht, hij heeft Van Avermaet en Haedo niet, maar wel Boonen. Jaap, Reinier en Alberto halen evenveel punten zonder Boonen, maar dan wel weer met Van Avermaet. Frank mist de punten van Petacchi, Hugo heeft alleen Sagan en Petacchi, Coen heeft Sagan en Bennati, Lens heeft alleen Bennati en Petacchi.
Punten | ||
1 | Paul | 340 |
2 | Maarten | 300 |
3 | Jaap | 265 |
4 | Reinier | 265 |
5 | Alberto | 265 |
6 | Frank | 230 |
7 | Hugo | 195 |
8 | Coen | 180 |
9 | Lens | 165 |
We hebben een nieuwe koploper! Jaap is voorbij Hugo gegaan, net als Alberto trouwens, waardoor Hugo nu plots derde staat. Voor de res blijft de stand ongewijzigd.
Stand | |||
1 | Jaap | 2300 | +1 |
2 | Alberto | 2280 | +1 |
3 | Hugo | 2260 | –2 |
4 | Coen | 2075 | +0 |
5 | Frank | 2045 | +0 |
6 | Paul | 2015 | +0 |
7 | Maarten | 1950 | +0 |
8 | Reinier | 1875 | +0 |
9 | Lens | 1725 | +0 |
In het dreamteam is Mollema van de tweede plaats gestoten, maar dat mag wel als die persoon Sagan heet.
Dreamteam | 3500 | |
1 | Rodriguez | 380 |
2 | Sagan | 295 |
3 | Mollema | 245 |
4 | Lastras | 240 |
5 | Moreno | 230 |
6 | Martin, Daniel | 200 |
7 | Bennati | 190 |
8 | Chavanel | 190 |
9 | Wiggins | 180 |
10 | Fuglsang | 170 |
11 | Kittel | 170 |
12 | Froome | 160 |
13 | Scarponi | 145 |
14 | Moncoutie | 110 |
15 | Sutton | 110 |
16 | Martin, Tony | 100 |
17 | Poels | 100 |
18 | Agnoli | 95 |
19 | Nibali | 95 |
20 | Van den Broeck | 95 |
Morgen lijkt me een uitgelezen kans voor de vluchters. Er liggen twee best zware beklimmingen onderweg, maar niet echt meer in de slotfase. Een typisch dagje voor Moncoutie om aan te vallen, maar hij zal niet winnen. . Dat zal weggelegd zijn voor de specialisten voor dit soort etappes. Zoals Luis Leon Sanchez, Le Mevel of Chavanel.