Op veler verzoek heb ik een ranglijst gemaakt van alle historische prestaties. Bekijk hier hoe goed je werkelijk bent:
Voor de eeuwige ranglijst kijken we naar de klasseringen die iedereen heeft gehaald in alle races. Daarvoor heb ik de volgende formule bedacht:
Voor iedere ronde of voorjaar:
Aantal punten = (aantal deelnemers – Uitslag) * 90 / (aantal deelnemers – 1) + 10
voorbeeld: Paul werd vierde in de afgelopen Giro met 13 deelnemers:
Aantal punten = (13 – 4) * 90 / (13 – 1) + 10 = 77,5 punten
De winnaar krijgt dus altijd 100 punten, de nummer laatst altijd 10 punten, de rest ertussen in een evenredig aantal punten op basis van de uitslag.
En nu even opletten: Voor de Giro worden alle punten gemiddeld, zodat je een gemiddelde score krijgt over de Giro, hetzelfde geldt voor de Tour, de Vuelta en het voorjaar. Deze gemiddelden van deze vier races worden bij elkaar opgeteld en dan krijg je een totaal score van alles wat je hebt gepresteerd ten opzichte van de andere deelnemers. Een race telt voor jou pas mee als je minimaal twee keer hebt meegedaan. Paul heeft bijvoorbeeld eenmaal de Vuelta gedaan en meteen gewonnen. Paul krijgt hier echter geen punten voor. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor Pieter voor zijn Touroverwinning.
Nou! Dan de punten. Het is erg spannend bovenin. Frank heeft net 1 punt meer dan Maarten, die heeft 1 punt meer dan Marnix en die heeft 1 punt meer dan Hugo.
Totaal | Giro | Tour | Vuelta | Wereldbeker | |||||
Frank | 244 | Henk | 85 | Langevelde | 78 | Marnix | 59 | Frank | 83 |
Maarten | 243 | Langevelde | 80 | Alberto | 77 | Karl | 55 | Marnix | 78 |
Marnix | 242 | Maarten | 68 | Jan Axel | 65 | Hugo | 53 | Homme | 78 |
Hugo | 241 | Herman | 65 | Maarten | 63 | Frank | 52 | Hugo | 72 |
Langevelde | 234 | Hugo | 64 | Marnix | 61 | Alberto | 51 | Jaap | 68 |
Alberto | 220 | Jaap | 64 | Rolf | 56 | Maarten | 51 | Maarten | 61 |
Herman | 204 | Frank | 63 | Herman | 56 | Luuk | 50 | Karl | 60 |
Karl | 194 | Alberto | 58 | Lens | 54 | Langevelde | 45 | Herman | 39 |
Jaap | 177 | Lens | 46 | Hugo | 52 | Herman | 44 | Alberto | 34 |
Luuk | 168 | Marnix | 44 | Ruben | 49 | Lens | 26 | Luuk | 34 |
Lens | 127 | Karl | 43 | Luuk | 48 | Jaap | 0 | Langevelde | 31 |
Henk | 120 | Jan Axel | 39 | Frank | 46 | Henk | 0 | Arwieke | 24 |
Jan Axel | 105 | Sibrand | 38 | Jaap | 45 | Sibrand | 0 | Paul | 0 |
Homme | 78 | Luuk | 37 | Karl | 36 | Jan Axel | 0 | Lens | 0 |
Sibrand | 65 | Lourens | 15 | Henk | 35 | Paul | 0 | Lourens | 0 |
Rolf | 56 | Pieter | 0 | Aart | 33 | Coen | 0 | Mirjam | 0 |
Ruben | 49 | Arwieke | 0 | Jasper | 32 | Rolf | 0 | Ruben | 0 |
Aart | 33 | Paul | 0 | Sibrand | 27 | Lourens | 0 | Pieter | 0 |
Jasper | 32 | Rolf | 0 | Paul | 11 | Aart | 0 | Rolf | 0 |
Arwieke | 24 | Homme | 0 | Hanna | 0 | Ruben | 0 | Henk | 0 |
Lourens | 15 | Hanna | 0 | At | 0 | Pieter | 0 | Aart | 0 |
Paul | 11 | Coen | 0 | Coen | 0 | Jasper | 0 | Sibrand | 0 |
Pieter | 0 | Aart | 0 | Lourens | 0 | Homme | 0 | Jan Axel | 0 |
Hanna | 0 | Ruben | 0 | Ton | 0 | Hanna | 0 | Coen | 0 |
Mirjam | 0 | Jasper | 0 | Mirjam | 0 | At | 0 | Jasper | 0 |
At | 0 | At | 0 | Pieter | 0 | Ton | 0 | Hanna | 0 |
Coen | 0 | Ton | 0 | Homme | 0 | Arwieke | 0 | At | 0 |
Ton | 0 | Mirjam | 0 | Arwieke | 0 | Mirjam | 0 | Ton | 0 |
Frank, je bent echt een held. Grappig trouwens dat dit zo ongeveer ook de formule is die ik op school gebruik voor het berekenen van de cijfers.