Gilbert is eindelijk van de nul af in 2012.
Het is Gilbert gelukt. De beste renner van 2011 had tot op de dag van vandaag niks gewonnen, maar vandaag toonde hij zich weer op een aankomst die hem ook goed lag. In een lastige finale in Barcelona wist Rodriguez een gaatje te slaan en alleen Gilbert kon het wiel van de klassementsleider nog vinden. Gezamenlijk reden ze zo hard mogelijk naar de finish. Gilbert voor de etappe en Rodriguez voor de tijdwinst en dat lukte allebei.
Uitslag | |
1 | GILBERT Philippe |
2 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin |
3 | TIRALONGO Paolo |
4 | MARCZYNSKI Tomasz |
5 | BENNATI Daniele |
6 | VALVERDE BELMONTE Alejandro |
7 | BOUHANNI Nacer |
8 | VERDUGO MARCOTEGUI Gorka |
9 | MEERSMAN Gianni |
10 | ANTON HERNANDEZ Igor |
Rood | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin |
Bolletjes | VALVERDE BELMONTE Alejandro |
Groen | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin |
Drie man hebben Gilbert. Henk haalt van hen de meeste punten met ook Bennati, Maarten en Paul hebben Bennati niet, maar Bouhanni wel. Frank is de beste van de rest met Bennati, Bouhanni en Meersman. Jaap haalt wel weinig punten met alleen Rodriguez en Anton uit de top tien.
Punten | ||
1 | Henk | 320 |
2 | Maarten | 295 |
3 | Paul | 295 |
4 | Frank | 255 |
5 | Karl | 240 |
6 | Hugo | 220 |
7 | Reinier | 220 |
8 | Lens | 200 |
9 | Alberto | 195 |
10 | Sibrand | 175 |
11 | Jaap | 125 |
Reinier is weer terug op de tweede plaats en Lens staat weer derde. Daarachter is Paul de nieuwe nummer vier, hij is Hugo en Alberto voorbijgegaan. Maarten is Hugo ook voorbij. Zo blijft het in de middenmoot ongemeen spannend.
Stand | |||
1 | Frank | 2575 | +0 |
2 | Reinier | 2310 | +1 |
3 | Lens | 2300 | –1 |
4 | Paul | 2195 | +2 |
5 | Alberto | 2185 | –1 |
6 | Maarten | 2180 | +1 |
7 | Hugo | 2150 | –2 |
8 | Karl | 2040 | +0 |
9 | Sibrand | 1955 | +0 |
10 | Henk | 1860 | +0 |
11 | Jaap | 1610 | +0 |
Rodriguez steekt er nu wel met kop en schouders bovenuit.
Dreamteam | 3315 | |
1 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | 515 |
2 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | 360 |
3 | DEGENKOLB John | 350 |
4 | FROOME Christopher | 215 |
5 | VIVIANI Elia | 195 |
6 | BENNATI Daniele | 190 |
7 | CONTADOR VELASCO Alberto | 190 |
8 | DAVIS Allan | 180 |
9 | CLARKE Simon | 150 |
10 | BOUHANNI Nacer | 145 |
11 | MEERSMAN Gianni | 130 |
12 | GILBERT Philippe | 100 |
13 | MORENO FERNANDEZ Daniel | 100 |
14 | MARTIN Tony | 85 |
15 | CAPECCHI Eros | 75 |
16 | SWIFT Ben | 75 |
17 | BAZAYEV Assan | 70 |
18 | TIRALONGO Paolo | 70 |
19 | GARCIA Marcos | 60 |
20 | MARCZYNSKI Tomasz | 60 |
Morgen is een rustdag voor de renners in de Vuelta, dinsdag fietsen we weer verder. Het profiel van de etappe lijkt geschikt voor een massasprint met een licht oplopende laatste kilometers. Dat is dus voor de sterke sprinters (Degenkolb, Viviani, Bennati), of misschien heeft Gilbert nu wel genoeg zelfvertrouwen om het in de laatste kilometer met een jump te proberen.