Rodriguez wint opnieuw en verstevigt zijn leiding.
Rodriguez was de topfavoriet voor vandaag en hij heeft laten zien waarom. Als je in de Waalse Pijl oppermachtig kan zijn, dan kan je dat hier ook. De etappe was vlak, met een behoorlijke muur naar de finish toe. Het was een kilometer of twee klimmen met gemiddeld 13%, maar het maximum zat daar ver boven, tot boven de 20%. Anton viel vlak voor het steilste gedeelte aan, maar werd gecounterd op het steile deel door Rodriguez die alleen Contador nog achter wist. Samen reden ze naar boven, waarbij de winnaar van de rit ook de leiderstrui zou pakken. Rodriguez liet vervolgens het kopwerk aan Contador, tot de laatste 500 meter waar Rodriguez uit het wiel van Contador sprong. Hij pakte nog wat seconden op Contador samen met de bonificaties en zo staat hij weer wat steviger op de eerste plaats. Valverde werd derde, voor Gesink en Froome.
Uitslag | |
1 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin |
2 | CONTADOR VELASCO Alberto |
3 | VALVERDE BELMONTE Alejandro |
4 | GESINK Robert |
5 | FROOME Christopher |
6 | MORENO BAZAN Javier |
7 | ANTON HERNANDEZ Igor |
8 | ROCHE Nicolas |
9 | NIEMIEC Przemyslaw |
10 | VERDUGO MARCOTEGUI Gorka |
Rood | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin |
Bolletjes | VALVERDE BELMONTE Alejandro |
Groen | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin |
Henk is de beste vandaag. Voor hem is het een voordeel dat Rodriguez weer de puntentrui heeft afgepakt van Degenkolb en Henk heeft ook Roche die extra punten pakt. Jaap heeft Roche ook, maar die heeft Valverde niet. Jaap is dus wat verder in de uitslag te vinden.
Punten | ||
1 | Henk | 450 |
2 | Frank | 435 |
3 | Karl | 435 |
4 | Alberto | 435 |
5 | Hugo | 435 |
6 | Reinier | 435 |
7 | Maarten | 435 |
8 | Paul | 435 |
9 | Jaap | 370 |
10 | Sibrand | 355 |
11 | Lens | 355 |
Henk is langzamerhand aan het opklimmen. Hij is nu Sibrand voorbij en staat negende. Zo hoog heeft Henk nog niet gestaan deze Vuelta. Lens is inmiddels zijn voorsprong op de middenmoot grotendeels kwijt en moet vrezen voor zijn podiumplaats. Dat is wel goed nieuws voor Reinier die stevig op de tweede plaats staat.
Stand | |||
1 | Frank | 3670 | +0 |
2 | Reinier | 3310 | +0 |
3 | Lens | 3175 | +0 |
4 | Paul | 3155 | +0 |
5 | Alberto | 3140 | +0 |
6 | Maarten | 3135 | +0 |
7 | Hugo | 3105 | +0 |
8 | Karl | 3010 | +0 |
9 | Henk | 2790 | +1 |
10 | Sibrand | 2755 | –1 |
11 | Jaap | 2380 | +0 |
Gesink staat eindelijk in het dreamteam. Een teken voor mij dat hij steeds beter wordt.
Dreamteam | 4420 | |
1 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | 725 |
2 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | 520 |
3 | DEGENKOLB John | 470 |
4 | CONTADOR VELASCO Alberto | 360 |
5 | FROOME Christopher | 335 |
6 | BENNATI Daniele | 260 |
7 | BOUHANNI Nacer | 230 |
8 | VIVIANI Elia | 200 |
9 | MEERSMAN Gianni | 190 |
10 | DAVIS Allan | 180 |
11 | CLARKE Simon | 150 |
12 | GILBERT Philippe | 100 |
13 | INTXAUSTI ELORRIAGA Benat | 100 |
14 | KESSIAKOFF Fredrik Carl Wilhelm | 100 |
15 | MORENO FERNANDEZ Daniel | 100 |
16 | MARTIN Tony | 85 |
17 | SWIFT Ben | 85 |
18 | GESINK Robert | 80 |
19 | CAPECCHI Eros | 75 |
20 | ROCHE Nicolas | 75 |
Morgen staan er geen bergen op het programma, dus het zou een sprint kunnen worden. Het is alleen nooit helemaal vlak, dus wellicht is het peloton het moe om achter kopgroep aan te zitten en blijven ze lang weg. Een grote kopgroep kunnen we weleens gaan zien morgen. Zeker gezien de moeilijke etappes die hierna in het verschiet liggen. Ik hoop natuurlijk dat Terpstra en Boom en de kopgroep zitten en dat ze samen om de zege kunnen strijden. Maar ja, er zijn er wel meer die dat willen. Als het toch een sprint wordt gok ik op Degenkolb.