Contador zet de Vuelta hoogstpersoonlijk op zijn kop.
In wat vooraf als een overgangsetappe werd bestempeld, met beklimmingen tot maximaal 2e categorie, heeft Contador de macht gegrepen. Op de voorlaatste klim wist hij een gaatje te slaan met de andere klassementsmannen en met behulp van de vooruit gestuurde Paulinho en makker Tiralongo wist Contador de voorsprong uit te breiden en ook in de tussensprint de bonificatieseconden te pakken. In de achtervolging had Rodriguez het zwaar en toen hulp Losada op was besloot Valverde te demarreren op zoek naar tijdwinst op Rodriguez. En dat lukte. Rodriguez had zijn dag niet na de rustdag en verliest zo twee pijnlijke plekken in het algemeen klassement. Contador hield uiteindelijk nog 6 seconden over op een ontketende Valverde, maar heeft in het klassement nu bijna 2 minuten op Valverde en 2 en een halve minuut op Rodriguez. De dag na de rustdag bleek voor veel renners een slopende dag. Ook mannen als Froome en Gesink verloren veel tijd, maar dat deed eigenlijk iedereen.
Uitslag | |
1 | CONTADOR VELASCO Alberto |
2 | VALVERDE BELMONTE Alejandro |
3 | HENAO MONTOYA Sergio Luis |
4 | VERDUGO MARCOTEGUI Gorka |
5 | NOCENTINI Rinaldo |
6 | BAKELANTS Jan |
7 | INTXAUSTI ELORRIAGA Benat |
8 | GENIEZ Alexandre |
9 | TIRALONGO Paolo |
10 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin |
Rood | CONTADOR VELASCO Alberto |
Bolletjes | CLARKE Simon |
Groen | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin |
Karl wint de etappe met Contador, Valverde, Henao en Tiralongo. Frank, Hugo, Maarten en Paul hebben Tiralongo niet. Jaap heeft Valverde niet, maar Intxausti wel. Alberto, Reinier en Henk hebben Henao niet, Sibrand en Lens hebben Valverde niet.
Punten | ||
1 | Karl | 305 |
2 | Frank | 295 |
3 | Hugo | 295 |
4 | Maarten | 295 |
5 | Paul | 295 |
6 | Jaap | 235 |
7 | Alberto | 225 |
8 | Reinier | 225 |
9 | Henk | 225 |
10 | Sibrand | 210 |
11 | Lens | 210 |
Frank pakt weer wat punten terug op Reinier, die op zijn beurt Hugo ziet naderen. Ook Paul staat binnen de 100 punten van Reinier. Maarten is Alberto voorbij gestoken en Karl gaat Lens voorbij. Het is tijd voor Lens dat er weer eens een sprint komt geloof ik.
Stand | |||
1 | Frank | 4750 | +0 |
2 | Reinier | 4440 | +0 |
3 | Hugo | 4390 | +0 |
4 | Paul | 4355 | +0 |
5 | Maarten | 4300 | +1 |
6 | Alberto | 4235 | –1 |
7 | Karl | 4150 | +1 |
8 | Lens | 4090 | –1 |
9 | Henk | 4000 | +0 |
10 | Sibrand | 3765 | +0 |
11 | Jaap | 3325 | +0 |
Na de vorige etappe dacht ik dat Rodriguez heel veel punten zou gaan halen in deze Vuelta, maar zo zeker ben ik daar niet meer van. Zonder de leiderstrui zal het niet meer zo hard gaan.
Dreamteam | 5665 | |
1 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | 1050 |
2 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | 735 |
3 | CONTADOR VELASCO Alberto | 630 |
4 | DEGENKOLB John | 495 |
5 | FROOME Christopher | 385 |
6 | BENNATI Daniele | 260 |
7 | CLARKE Simon | 250 |
8 | BOUHANNI Nacer | 230 |
9 | VIVIANI Elia | 200 |
10 | DAVIS Allan | 195 |
11 | MEERSMAN Gianni | 190 |
12 | MORENO FERNANDEZ Daniel | 160 |
13 | MONDORY Lloyd | 135 |
14 | INTXAUSTI ELORRIAGA Benat | 125 |
15 | DE GENDT Thomas | 120 |
16 | ANTON HERNANDEZ Igor | 105 |
17 | CATALDO Dario | 100 |
18 | CUMMINGS Stephen | 100 |
19 | GILBERT Philippe | 100 |
20 | KESSIAKOFF Fredrik Carl Wilhelm | 100 |
De etappe van vandaag is weer eens aardig vlak, een dag voor de sprinters zou je zeggen. Maar het is natuurlijk ook niet helemaal uitgesloten dat een groepje wegblijft. Ik ben benieuwd.