Bennati wint de sprint voor Swift en Davis.
Degenkolb kon deze keer niet goed afgezet worden door zijn ploegmaats en dus roken de andere snelle mannen hun kans. Swift leek lang op weg naar de zege, maar een laatste jump van Bennati voorkwam dat de Brit zijn armen in de lucht kon steken. Davis sprintte naar de derde plaats.
Uitslag | |
1 | BENNATI Daniele |
2 | SWIFT Ben |
3 | DAVIS Allan |
4 | MONDORY Lloyd |
5 | DEGENKOLB John |
6 | VIGANO Davide |
7 | BRESCHEL Matti |
8 | DE KORT Koen |
9 | DOCKER Mitchell |
10 | RAST Grégory |
Rood | CONTADOR VELASCO Alberto |
Bolletjes | CLARKE Simon |
Groen | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin |
Lens haalt zoals het hoort de meeste punten in de sprint. Hij heeft als enige de top drie van de etappe. Frank heeft Davis niet, maar Breschel wel, Hugo, Sibrand en Reinier hebben geen van beide. Paul heeft Swift, Henk heeft Bennati, maar Degenkolb niet, de rest heeft Bennati en Swift niet. Maarten heeft Breschel nog als extra puntenpakker.
Punten | ||
1 | Lens | 340 |
2 | Frank | 295 |
3 | Hugo | 270 |
4 | Sibrand | 270 |
5 | Reinier | 270 |
6 | Paul | 170 |
7 | Henk | 135 |
8 | Maarten | 110 |
9 | Karl | 85 |
10 | Jaap | 85 |
11 | Alberto | 85 |
Een goede dag voor Lens, want hij pakt weer wat plaatsen terug die hij de afgelopen dagen heeft moeten inleveren. Maarten, Alberto en Karl zakken daardoor een plaats.
Stand | |||
1 | Frank | 5045 | +0 |
2 | Reinier | 4710 | +0 |
3 | Hugo | 4660 | +0 |
4 | Paul | 4525 | +0 |
5 | Lens | 4430 | +3 |
6 | Maarten | 4410 | –1 |
7 | Alberto | 4320 | –1 |
8 | Karl | 4235 | –1 |
9 | Henk | 4135 | +0 |
10 | Sibrand | 4035 | +0 |
11 | Jaap | 3410 | +0 |
Bennati werkt zichzelf omhoog in de top, ook Davis staat in de top tien.
Dreamteam | 6070 | |
1 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | 1060 |
2 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | 735 |
3 | CONTADOR VELASCO Alberto | 655 |
4 | DEGENKOLB John | 545 |
5 | FROOME Christopher | 385 |
6 | BENNATI Daniele | 360 |
7 | DAVIS Allan | 265 |
8 | CLARKE Simon | 260 |
9 | BOUHANNI Nacer | 230 |
10 | VIVIANI Elia | 200 |
11 | MONDORY Lloyd | 195 |
12 | MEERSMAN Gianni | 190 |
13 | SWIFT Ben | 180 |
14 | MORENO FERNANDEZ Daniel | 160 |
15 | INTXAUSTI ELORRIAGA Benat | 125 |
16 | DE GENDT Thomas | 120 |
17 | ANTON HERNANDEZ Igor | 105 |
18 | CATALDO Dario | 100 |
19 | CUMMINGS Stephen | 100 |
20 | GILBERT Philippe | 100 |
De 19e etappe is een leuke rit verwacht ik. Geen bergen op het programma, maar het is ook niet vlak en de laatste 2 kilometer loopt het omhoog. Ik denk dat een type als Gilbert hier goed zou kunnen winnen. Of gaan Meersman en Boom voor een etappewinst vandaag?