Gilbert wint zijn tweede etappe in deze Vuelta.
De aankomst bleek inderdaad te lastig voor de sprinters. de laatste twee kilometers liepen omhoog en dat was ideaal voor Gilbert. Hij liet de concurrentie staan op weg naar de finish. Swift probeerde zijn wiel te houden, maar dat lukte, Valverde, Moreno, Rodriguez, Meersman en Mollema gingen nog wel over Swift heen, maar zagen Gilbert alleen van achteren.
Uitslag | |
1 | GILBERT Philippe |
2 | VALVERDE BELMONTE Alejandro |
3 | MORENO FERNANDEZ Daniel |
4 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin |
5 | MEERSMAN Gianni |
6 | MOLLEMA Bauke |
7 | SWIFT Ben |
8 | BAKELANTS Jan |
9 | NOCENTINI Rinaldo |
10 | HENAO MONTOYA Sergio Luis |
Rood | CONTADOR VELASCO Alberto |
Bolletjes | CLARKE Simon |
Groen | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin |
Paul is de beste in deze etappe. Hij heeft de top vier van vandaag met ook Swift en Henao. Henk heeft ook de top vier, maar mist Swift en Henao. Frank is de beste zonder Gilbert, dat komt met name door Meersman. Maarten heeft Gilbert ook, maar hij mist Moreno.
Punten | ||
1 | Paul | 415 |
2 | Henk | 385 |
3 | Frank | 365 |
4 | Maarten | 320 |
5 | Hugo | 315 |
6 | Reinier | 310 |
7 | Lens | 230 |
8 | Karl | 220 |
9 | Alberto | 215 |
10 | Sibrand | 160 |
11 | Jaap | 135 |
Frank loopt nog wat uit, Paul lijkt zich te willen gaan bemoeien met de podiumplekken. Het wordt nog spannend om de plaatsen twee en drie lijkt het. Maarten is Lens voorbij gegaan en staat nu vijfde, Henk is Karl voorbij. Dat betekent de hoogste notering van Henk tot nu toe in het klassement.
Stand | |||
1 | Frank | 5410 | +0 |
2 | Reinier | 5020 | +0 |
3 | Hugo | 4975 | +0 |
4 | Paul | 4940 | +0 |
5 | Maarten | 4730 | +1 |
6 | Lens | 4660 | –1 |
7 | Alberto | 4535 | +0 |
8 | Henk | 4520 | +1 |
9 | Karl | 4455 | –1 |
10 | Sibrand | 4195 | +0 |
11 | Jaap | 3545 | +0 |
Gilbert verstevigt zijn positie in het dreamteam. De Belgen doen het tot nu toe beduidend beter dan de Nederlanders in de top van punten. Misschien dat het eindklassement daar nog wat aan kan doen.
Dreamteam | 6505 | |
1 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | 1130 |
2 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | 820 |
3 | CONTADOR VELASCO Alberto | 680 |
4 | DEGENKOLB John | 545 |
5 | FROOME Christopher | 385 |
6 | BENNATI Daniele | 360 |
7 | CLARKE Simon | 270 |
8 | DAVIS Allan | 265 |
9 | MEERSMAN Gianni | 240 |
10 | BOUHANNI Nacer | 230 |
11 | MORENO FERNANDEZ Daniel | 230 |
12 | SWIFT Ben | 205 |
13 | GILBERT Philippe | 200 |
14 | VIVIANI Elia | 200 |
15 | MONDORY Lloyd | 195 |
16 | INTXAUSTI ELORRIAGA Benat | 125 |
17 | DE GENDT Thomas | 120 |
18 | ANTON HERNANDEZ Igor | 105 |
19 | CATALDO Dario | 100 |
20 | CUMMINGS Stephen | 100 |
Morgen krijgen we nog een verschrikkelijke bergetappe met één klim van 2e categorie, drie klimmen van 1e categorie en de slotklim gaat naar Bola del Mundo, een klim van buitencategorie. Een mooie naam trouwens. Leuk he?