Warren Barguil is verrassende winnaar van de dertiende etappe.Je zal maar 21 zijn en een etappe in de Vuelta winnen. Daar kunnen wij allemaal niet meer van dromen. De 21 jarige is Warren Barguil uit Frankrijk uit de Argos-Shimano ploeg, dus een beetje een Nederlands feestje. Het zou helemaal een Nederlands feestje zijn geweest als Mollema hier had gewonnen, want hij zat ook in de kopgroep en in de groep van tien die na de beklimming van de col nog in de kop zaten. Maar Barguil was de jongste, slimste en sterkste. Op 1000 meter van de finish ging hij er vandoor en de rest zat allemaal naar elkaar te kijken. In de sprint om de tweede plaats klopte Nocentini Mollema.
Uitslag | |
1 | BARGUIL, Warren |
2 | NOCENTINI, Rinaldo |
3 | MOLLEMA, Bauke |
4 | SANTAROMITA, Ivan |
5 | ZANDIO, Xabier |
6 | TXURRUKA, Amets |
7 | SCARPONI, Michele |
8 | MARTÍNEZ, Egoi |
9 | COPPEL, Jerome |
10 | INTXAUSTI, Beñat |
Maillot Rojo | NIBALI, Vincenzo |
Maillot Verde | MORENO, Daniel |
Maillot Lunares | HORNER, Christopher |
Alberto en Herman winnen de etappe. Zij hebben Mollema, Scarponi en Moreno. Lens en Hugo hebben een gelijk aantal punten, maar dat doen ze met verschillende renners. Ze hebben allebei Mollema en Lens heeft daarbij Intxausti, Moreno en Horner en Hugo heeft Scarponi. Frank en Marnix zijn de enigen zonder renners uit de kopgroep.
Punten | ||
1 | Alberto | 130 |
2 | Herman | 130 |
3 | Lens | 120 |
4 | Hugo | 120 |
5 | Reinier | 105 |
6 | Maarten | 105 |
7 | Sibrand | 105 |
8 | Karl | 95 |
9 | Paul | 75 |
10 | Frank | 45 |
11 | Marnix | 45 |
Alberto stijgt twee plaatsen ten koste van Maarten en Marnix, Herman haalt Paul in.
Stand | |||
1 | Frank | 3310 | +0 |
2 | Sibrand | 2930 | +0 |
3 | Lens | 2805 | +0 |
4 | Reinier | 2645 | +0 |
5 | Alberto | 2480 | +2 |
6 | Marnix | 2475 | –1 |
7 | Maarten | 2465 | –1 |
8 | Hugo | 2315 | +0 |
9 | Herman | 2280 | +1 |
10 | Paul | 2255 | –1 |
11 | Karl | 1790 | +0 |
Moreno, Roche en Valverde blijven de top drie van het dreamteam en Mollema is weer terug en nu op plaats 13. Barguil komt ook in het dreamteam, maar dat komt ook omdat hij in etappe 4 die Moreno voor Cancellara won ook in de top tien eindigde.
Dreamteam | 4520 | |
1 | MORENO, Daniel | 475 |
2 | ROCHE, Nicolas | 430 |
3 | NIBALI, Vincenzo | 370 |
4 | VALVERDE, Alejandro | 330 |
5 | HORNER, Christopher | 290 |
6 | CANCELLARA, Fabian | 255 |
7 | RICHEZE, Maximiliano Ariel | 240 |
8 | MATTHEWS, Michael | 225 |
9 | RODRIGUEZ, Joaquin | 225 |
10 | GILBERT, Philippe | 210 |
11 | MEERSMAN, Gianni | 195 |
12 | BOASSON HAGEN, Edvald | 180 |
13 | MOLLEMA, Bauke | 165 |
14 | KONIG Leopold | 160 |
15 | POZZOVIVO, Domenico | 150 |
16 | NOCENTINI, Rinaldo | 145 |
17 | BASSO, Ivan | 130 |
18 | BARGUIL, Warren | 125 |
19 | FARRAR, Tyler | 110 |
20 | MARTIN, Tony | 110 |
Morgen gaan de renners naar Andorra en wordt er lekker veel geklommen met een aankomst bergop. Dat betekent dat we naar de klassementsmannen en klimmers gaan kijken. Het ligt voor de hand om een strijd tussen Nibali en Horner te verwachten en wellicht kan Pozitivo eh Pozzovivo zijn positieve gevoel nog even meenemen naar Andorra. En oh ja, vergeet Janse van Rensburg niet.
Het is dat Intxausti op het laatst een bochtje mist, anders hadden Paul en ik hier gestreden voor de dagzege… Wat een pannenkoek zeg.