Bauer komt tien meter te kort op het aanstormende peloton.
Tijdens de etappe leek het er nog even op dat de wind een bepalende factor zou vormen, maar er kwamen geen waaiers en Belkin kon het kunststukje van vorig jaar niet herhalen.
Alexander Kristoff zegevierde uiteindelijk in de massasprint in Nîmes, waarbij de vroege vluchters Bauer en Elmiger net voor de finish ingerekend werden.
Uitslag | |
1 | KRISTOFF Alexander |
2 | HAUSSLER Heinrich |
3 | SAGAN Peter |
4 | GREIPEL André |
5 | RENSHAW Mark |
6 | COQUARD Bryan |
7 | NAVARDAUSKAS Ramunas |
8 | FEILLU Romain |
9 | ALBASINI Michael |
10 | BAUER Jack |
Geel | NIBALI Vincenzo |
Bolletje | RODRIGUEZ Joaquim |
Groen | SAGAN Peter |
Wit | BARDET Romain |
Frank en Sibrand staan samen op het podium met hun troef Coquard. Lens heeft in plaats daarvan Romain Feillu. De rest mist Rodriguez of Bardet en Greipel.
Punten | ||
1 | Frank | 240 |
2 | Sibrand | 240 |
3 | Lens | 220 |
4 | Hugo | 205 |
5 | Reinier | 205 |
6 | Paul | 205 |
7 | Alberto | 205 |
8 | Marnix | 195 |
9 | Maarten | 195 |
10 | Henk | 195 |
11 | Luuk | 95 |
De stand blijft gelijk, alleen kruipen eerder genoemden iets hoger. De top 7 zit nog aardig dicht bij elkaar.
Stand | |||
1 | Hugo | 3090 | +0 |
2 | Sibrand | 3040 | +0 |
3 | Maarten | 2985 | +0 |
4 | Frank | 2925 | +0 |
5 | Lens | 2905 | +0 |
6 | Paul | 2865 | +0 |
7 | Reinier | 2860 | +0 |
8 | Henk | 2715 | +0 |
9 | Marnix | 2575 | +0 |
10 | Alberto | 2400 | +0 |
11 | Luuk | 1840 | +0 |
Dreamteam | 5390 | |
1 | NIBALI Vincenzo | 860 |
2 | SAGAN Peter | 860 |
3 | KRISTOFF Alexander | 445 |
4 | KITTEL Marcel | 335 |
5 | COQUARD Bryan | 245 |
6 | GALLOPIN Tony | 245 |
7 | PINOT Thibaut | 245 |
8 | RENSHAW Mark | 205 |
9 | BARDET Romain | 200 |
10 | GREIPEL André | 195 |
11 | MAJKA Rafal | 185 |
12 | VAN AVERMAET Greg | 185 |
13 | TRENTIN Matteo | 180 |
14 | PÉRAUD Jean-Christophe | 175 |
15 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | 160 |
16 | NAVARDAUSKAS Ramunas | 145 |
17 | DEMARE Arnaud | 140 |
18 | CANCELLARA Fabian | 135 |
19 | VAN GARDEREN Tejay | 130 |
20 | DUMOULIN Tom | 120 |
Er was bij 13 en 14 iets fout gegaan met de spreadsheet, de aantallen klopten niet meer. Hopelijk zo beter:
Etappes | |
Frank | 6 |
Hugo | 3 |
Sibrand | 3 |
Maarten | 3 |
Lens | 1 |
Reinier | 1 |