Degenkolb is de sterkste sprinter in een uitgedund peloton.
Zo’n 70 renners waren er nog over na de twee beklimmingen. Vooral Movistar was er voor verantwoordelijk dat veel sprinters het peloton moesten laten gaan. Vlak voor de top van de laatste beklimming ging Valverde op zoek naar de eerder weggesprongen Yates en Anacona. Op het vlakke stuk naar de finish hadden de drie nog een kleine voorsprong op het peloton dat onder leiding van Orica-GreenEDGE de koplopers dan toch toch terughaalde. Daarna was het tijd voor een massasprint. Adam Hansen probeerde deze nog te ontlopen, maar toen Giant-Shimano ook nog eens het gas opentrok was het pad geëffend voor de sprinters. Reynes leek Degenkolb en Matthews eerst te verrassen, maar Degenkolb bleek meer dan sterk genoeg om de Spanjaard te counteren. Matthews haalde het niet en wordt derde.
Uitslag | |
1 | DEGENKOLB, John |
2 | REYNES, Vicente |
3 | MATTHEWS, Michael |
4 | CARUSO, Damiano |
5 | MARTIN, Daniel |
6 | KOLOBNEV, Alexandr |
7 | MONDORY, Lloyd |
8 | CONTI, Valerio |
9 | JUNGELS, Bob |
10 | ARU, Fabio |
Rojo | MATTHEWS, Michael |
Lunares | MAS BONET, Luis |
Verde | MATTHEWS, Michael |
Maarten heeft met Damiano Caruso een goede renner in zijn team. Ik ben jaloers. Hij wint daarmee ook deze etappe, want hij blijft iedereen 60 punten voor. Behalve Luuk dan, want die is Daniel Martin vergeten.
Punten | ||
1 | Maarten | 320 |
2 | Frank | 260 |
3 | Sibrand | 260 |
4 | Hugo | 260 |
5 | Lens | 260 |
6 | Reinier | 260 |
7 | Paul | 260 |
8 | Marnix | 260 |
9 | Alberto | 260 |
10 | Luuk | 210 |
Reinier houdt zijn minieme voorsprong op Sibrand en Maarten maakt een sprongetje voorbij Hugo, Alberto en Paul.
Stand | |||
1 | Reinier | 970 | +0 |
2 | Sibrand | 960 | +0 |
3 | Frank | 930 | +0 |
4 | Maarten | 925 | +3 |
5 | Hugo | 900 | –1 |
6 | Alberto | 900 | –1 |
7 | Paul | 890 | –1 |
8 | Lens | 855 | +0 |
9 | Luuk | 720 | +0 |
10 | Marnix | 670 | +0 |
Reinier en Maarten staan nu gelijk.
Etappes | ||
Reinier | 1 | |
Maarten | 1 |
Matthews is de beste in het dreamteam voor Degenkolb en Bouhanni. Daniel Martin is knap vierde.
Dreamteam | 1440 | |
1 | MATTHEWS, Michael | 230 |
2 | DEGENKOLB, John | 185 |
3 | BOUHANNI, Nacer | 135 |
4 | MARTIN, Daniel | 135 |
5 | REYNES, Vicente | 85 |
6 | FERRARI, Roberto | 70 |
7 | RODRIGUEZ, Joaquin | 70 |
8 | CARUSO, Damiano | 60 |
9 | KELDERMAN, Wilco | 60 |
10 | STUYVEN, Jasper | 60 |
11 | LASCA, Francesco | 50 |
12 | MARTENS, Paul | 50 |
13 | MONDORY, Lloyd | 50 |
14 | EVANS, Cadel | 35 |
15 | GATTO, Oscar | 35 |
16 | KOLOBNEV, Alexandr | 35 |
17 | CASTROVIEJO, Jonathan | 25 |
18 | HUTAROVICH, Yauheni | 25 |
19 | VALVERDE, Alejandro | 25 |
20 | MAS BONET, Luis | 20 |
Morgen is er een heuvel van derde categorie geplaatst op 15 kilometer van de finish, waarna het hard fietsen is naar de finish. Dat is natuurlijk vragen om aanvallen op het klimmetje. Mannen als Valverde kunnen wel weer eens vol voor de aanval gaan en dan is het aan Orica-GreenEDGE om de boel te controleren zodat Matthews het in een sprint kan afmaken. Een tweestrijd dus tussen Valverde en Matthews.