De tijdrit is een prooi voor Tony Martin, Contador pakt het rood.
Tony Martin en Cancellara kwamen natuurlijk al vroeg aan de start voor de tijdrit en zij zetten ook scherpe tijden neer. Van de klassementsmannen was het Uran die het dichtst in de buurt kwam. Door het feit dat Cancellara nog een tijdstraf incasseerde voor stayeren eindigt Uran zelfs op de tweede plaats achter Martin. Froome viel wat tegen in de tijdrit, maar Valverde en Contador reden een sterke rit en Quintana leek ook mee te kunnen doen om de bovenste plaatsen. Quintana ging echter in de eerste bocht van de afdaling hard onderuit, hij zat nog toen even aan zijn schoentjes te prutsen en schatte daarbij de bocht volledig verkeerd in. Hij kon wel uitrijden, maar verliest zo drie minuten op de concurrentie. Contador was vervolgens beter dan Valverde en pakt zo ook de rode trui over van Quintana.
Uitslag | |
1 | MARTIN, Tony |
2 | URAN, Rigoberto |
3 | CANCELLARA, Fabian |
4 | CONTADOR, Alberto |
5 | SÁNCHEZ, Samuel |
6 | EVANS, Cadel |
7 | KIRYIENKA, Vasil |
8 | VALVERDE, Alejandro |
9 | SERGENT, Jesse |
10 | FROOME, Christopher |
Rojo | CONTADOR, Alberto |
Lunares | MAS BONET, Luis |
Verde | DEGENKOLB, John |
Sibrand en Reinier zijn de enigen die de combinatie Tony Martin/Cancellara hebben. Zij winnen dan ook deze etappe. Alberto heeft Cancellara en Samuel Sanchez en behaalt de derde plek. Frank, Hugo en Paul hebben Tony Martin ook en de rest heeft minder omdat ze Cadel Evans niet hebben, dat hebben de beste zes wel. Marnix heeft ook Cancellara en Samuel Sanchez en Lens en Luuk hebben Tony Martin. Maarten heeft alleen Valverde uit de top tien.
Punten | ||
1 | Sibrand | 230 |
2 | Reinier | 230 |
3 | Alberto | 180 |
4 | Frank | 160 |
5 | Hugo | 160 |
6 | Paul | 160 |
7 | Marnix | 145 |
8 | Lens | 125 |
9 | Luuk | 125 |
10 | Maarten | 25 |
Frank blijft koploper, maar ziet Sibrand, Reinier en Alberto wel dichterbij komen. Paul gaat Lens voorbij.
Stand | |||
1 | Frank | 2265 | +0 |
2 | Sibrand | 2205 | +0 |
3 | Reinier | 2185 | +1 |
4 | Alberto | 2155 | –1 |
5 | Paul | 2085 | +1 |
6 | Lens | 2055 | –1 |
7 | Hugo | 2050 | +0 |
8 | Maarten | 1840 | +0 |
9 | Luuk | 1770 | +0 |
10 | Marnix | 1610 | +0 |
Reinier gaat echt lekker met de etappes.
Etappes | ||
Reinier | 4 | |
Frank | 2 | |
Sibrand | 2 | |
Lens | 1 | |
Luuk | 1 | |
Maarten | 1 | |
Paul | 1 | |
Alberto | 1 |
Het dreamteam:
Dreamteam | 3030 | |
1 | DEGENKOLB, John | 405 |
2 | MATTHEWS, Michael | 340 |
3 | BOUHANNI, Nacer | 320 |
4 | VALVERDE, Alejandro | 225 |
5 | MARTIN, Daniel | 170 |
6 | CONTADOR, Alberto | 160 |
7 | RODRIGUEZ, Joaquin | 130 |
8 | STUYVEN, Jasper | 125 |
9 | FROOME, Christopher | 120 |
10 | HESJEDAL, Ryder | 110 |
11 | ANACONA, Winner | 100 |
12 | DE MARCHI, Alessandro | 100 |
13 | MARTENS, Paul | 100 |
14 | MARTIN, Tony | 100 |
15 | REYNES, Vicente | 100 |
16 | FERRARI, Roberto | 90 |
17 | LUTSENKO, Alexey | 85 |
18 | MONDORY, Lloyd | 85 |
19 | URAN, Rigoberto | 85 |
20 | HOFLAND, Moreno | 80 |
Morgen staat een korte etappe op het programma van ruim 150 kilometer. Wel is het een afspraak voor de klassementsmannen, want de etappe eindigt op een col van eerste categorie na een eerdere beklimming van derde categorie. Contador is misschien wel de sterkste, maar hij hoeft niet aan te vallen.