Degenkolb wint nummer vier deze Vuelta.
Het was nog even spannend of de kopgroep teruggepakt zou worden. De drie mannen die lang voorop bleven waren Favilli, Jungels en Dennis. Op minder dan twee kilometer van de finish werden ze teruggepakt. In de sprint van een uitgedunde sprint was Degenkolb vervolgens duidelijk de sterkste. Matthews probeerde het wel, maar het lukte niet. Cancellara sprintte opnieuw mee en eindigt op de derde plaats voor zijn ploegmaat Stuyven.
Uitslag | |
1 | DEGENKOLB, John |
2 | MATTHEWS, Michael |
3 | CANCELLARA, Fabian |
4 | STUYVEN, Jasper |
5 | FERRARI, Roberto |
6 | FERNÁNDEZ DE LARREA, Koldo |
7 | SOUPE, Geoffrey |
8 | WYSS, Danilo |
9 | CARUSO, Damiano |
10 | REYNES, Vicente |
Rojo | CONTADOR, Alberto |
Lunares | SÁNCHEZ, Luis León |
Verde | DEGENKOLB, John |
Reinier wint eindelijk weer een etappe, want hij heeft Cancellara, Ferrari en LL Sanchez. Sibrand doet ook goed mee, maar hij heeft Sanchez niet. Alberto haalt mooie punten met Koldo Fernandez. Marnix is de laatste met Cancellara in het team.
Punten | ||
1 | Reinier | 325 |
2 | Sibrand | 315 |
3 | Alberto | 300 |
4 | Marnix | 265 |
5 | Hugo | 205 |
6 | Maarten | 205 |
7 | Frank | 195 |
8 | Lens | 195 |
9 | Luuk | 195 |
10 | Paul | 195 |
Frank blijft aan kop, maar het was een goede dag voor de concurrentie. Ze komen allemaal dichterbij.
Stand | |||
1 | Frank | 3780 | +0 |
2 | Alberto | 3725 | +0 |
3 | Sibrand | 3665 | +0 |
4 | Reinier | 3660 | +0 |
5 | Paul | 3520 | +0 |
6 | Hugo | 3405 | +0 |
7 | Lens | 3385 | +0 |
8 | Luuk | 3250 | +0 |
9 | Maarten | 3210 | +0 |
10 | Marnix | 3020 | +0 |
Hugo heeft nog vier kansen om een etappe te winnen. Reinier daarentegen heeft er al vijf en staat weer alleen aan kop.
Etappes | ||
Reinier | 5 | |
Frank | 4 | |
Sibrand | 2 | |
Lens | 2 | |
Luuk | 2 | |
Paul | 2 | |
Marnix | 2 | |
Alberto | 2 | |
Maarten | 1 |
Degenkolb neemt weer wat afstand in het dreamteam.
Dreamteam | 5270 | |
1 | DEGENKOLB, John | 675 |
2 | CONTADOR, Alberto | 580 |
3 | VALVERDE, Alejandro | 525 |
4 | MATTHEWS, Michael | 425 |
5 | BOUHANNI, Nacer | 370 |
6 | RODRIGUEZ, Joaquin | 320 |
7 | FROOME, Christopher | 295 |
8 | MARTIN, Daniel | 245 |
9 | ARU, Fabio | 225 |
10 | HESJEDAL, Ryder | 215 |
11 | STUYVEN, Jasper | 195 |
12 | DE MARCHI, Alessandro | 170 |
13 | CANCELLARA, Fabian | 155 |
14 | FERRARI, Roberto | 140 |
15 | KELDERMAN, Wilco | 130 |
16 | SAGAN, Peter | 130 |
17 | URAN, Rigoberto | 130 |
18 | NAVARRO, Daniel | 125 |
19 | BOONEN, Tom | 110 |
20 | MAS BONET, Luis | 110 |
Morgen een relatief korte etappe met twee cols van tweede categorie in de finale. De top van de laatste ligt op één kilometer van de finish. Een etappe dus voor de snelle mannen bergop. Ik vermoed dat een de vluchtersgroep het niet gaat redden, omdat bijvoorbeeld Rodriguez nog geen etappe heeft gewonnen en dit zou in principe een ideale etappe voor hem moeten zijn of voor zijn ploegmaat Moreno. Ook Damiano Caruso zal nog wat willen proberen en misschien voelt Gesink zich wel sterk. Maar ja, wie is er in staat om Valverde op zijn aankomst te kloppen? Misschien wel niemand.
Als hij die nare LL Sanchez maar uit de bollen rijdt. Reinier komt veel te dicht. Hup Barguil!