Weer flink klimmen, Majka mag winnen.
Het peloton ging vandaag hard van start. Vier vluchters, onder wie Kwiatkowski en Boasson Hagen, probeerden weg te komen, maar waren voor de eerste col alweer gegrepen. Daarna volgde een poging van o.a. Pinot en Bardet, maar Sky haalde ze bij. Uiteindelijk wisten Voeckler en Majka met een groepje weg te komen. Later sloot Dan Martin zich daarbij aan.
Op de beklimming van de Tourmalet voelde Majka de gele trui naderen en reed hij zich los van de kopgroep. Hij bleek goed te kunnen dalen en wist op de laatste col zijn achtervolgers voor te blijven. Daniel Martin kwam nog dichtbij, maar moest weer genoegen nemen met een tweede plaats.
Bauke Mollema kwam met de grote namen omhoog, demarreerde op 4 km, bracht Nibali in problemen en wist daarmee de tiende plaats in het algemeen klassement te bemachtigen.
De Franse renners Barguil, Bardet, Péraud en Pinot waren regelmatig in beeld, maar speelden vandaag weer geen rol van betekenis. Voeckler deed zijn best en werd vijfde.
Uitslag | |
1 | MAJKA Rafal |
2 | MARTIN Daniel |
3 | BUCHMANN Emanuel |
4 | PAUWELS Serge |
5 | VOECKLER Thomas |
6 | SIMON Julien |
7 | MOLLEMA Bauke |
8 | VALVERDE BELMONTE Alejandro |
9 | FROOME Christopher |
10 | CONTADOR Alberto |
Geel | FROOME Christopher |
Bolletje | FROOME Christopher |
Groen | SAGAN Peter |
Wit | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander |
Majka, Daniel Martin en Mollema zorgen voor een gedeelde eerste plaats van Luuk en Hugo. De rest mist een of twee van dit trio.
Punten | ||
1 | Luuk | 225 |
2 | Hugo | 225 |
3 | Frank | 200 |
4 | Marnix | 200 |
5 | Henk | 200 |
6 | Sibrand | 140 |
7 | Lens | 140 |
8 | Maarten | 125 |
9 | Herman | 100 |
10 | Paul | 100 |
11 | Alberto | 40 |
In de stand blijft vrijwel alles gelijk, alleen Paul en Lens wisselen van plek. Zij en Sibrand beginnen de aansluiting met de achtervolgers langzaam kwijt te raken.
Niemand lijkt nog in staat Henk aan te vallen, ook niet in de bergen.
Stand | |||
1 | Henk | 2310 | +0 |
2 | Marnix | 2040 | +0 |
3 | Luuk | 2005 | +0 |
4 | Frank | 1940 | +0 |
5 | Hugo | 1925 | +0 |
6 | Sibrand | 1810 | +0 |
7 | Lens | 1780 | +1 |
8 | Paul | 1755 | –1 |
9 | Maarten | 1475 | +0 |
10 | Herman | 1360 | +0 |
11 | Alberto | 1195 | +0 |
Daniel Martin liet zich weer zien en stijgt flink in het dreamteam.
Dreamteam | 3020 | |
1 | GREIPEL André | 355 |
2 | MARTIN Tony | 270 |
3 | DEGENKOLB John | 240 |
4 | MARTIN Daniel | 230 |
5 | VAN AVERMAET Greg | 185 |
6 | VUILLERMOZ Alexis | 170 |
7 | CANCELLARA Fabian | 165 |
8 | GALLOPIN Tony | 160 |
9 | DENNIS Rohan | 145 |
10 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | 135 |
11 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | 130 |
12 | BOASSON HAGEN Edvald | 125 |
13 | KRISTOFF Alexander | 110 |
14 | STYBAR Zdenek | 110 |
15 | MAJKA Rafal | 100 |
16 | COQUARD Bryan | 90 |
17 | DUMOULIN Tom | 85 |
18 | PORTE Richie | 85 |
19 | BUCHMANN Emanuel | 70 |
20 | DEMARE Arnaud | 60 |
Etappes | ||
Henk | 3 | |
Luuk | 2 | |
Lens | 2 | |
Hugo | 2 | |
Frank | 1 | |
Sibrand | 1 | |
Marnix | 1 |
Kruijswijk zei voor de NOS van tevoren dat ‘ie in de vroege vlucht wilde zitten, niet gelukt. Hopelijk morgen wel, maar dat blijft toch een beetje een loterij als het niet vanuit de start direct omhoog gaat.
Costa eruit. Geen last van gehad gelukkig. Ik denk trouwens dat König pas in de Alpen aan de bak hoeft. Dan mag Thomas daar uitrusten