Laatste sprint: Greipel wint, de Tour is voorbij.De laatste etappe in de Tour de France 2015: champagne, regen en een massasprint.
Inmiddels vrijwel altijd het vaste recept en ook dit keer kon geen enkele renner het peloton voorblijven, waar de sprintersploegen voor de dagzege reden. Giant voor Degenkolb en natuurlijk Lotto-Soudal voor Greipel.
De laatste bleek in de massasprint de sterkste, hoewel Cocquard nog bijna langszij kwam op z’n achterwiel. Degenkolb en Cavendish konden het niet waarmaken.
Uitslag | |
1 | GREIPEL André |
2 | COQUARD Bryan |
3 | KRISTOFF Alexander |
4 | BOASSON HAGEN Edvald |
5 | DEMARE Arnaud |
6 | CAVENDISH Mark |
7 | SAGAN Peter |
8 | DEGENKOLB John |
9 | MATTHEWS Michael |
10 | NAVARDAUSKAS Ramunas |
Geel | FROOME Christopher |
Bolletje | FROOME Christopher |
Groen | SAGAN Peter |
Wit | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander |
Frank wint deze etappe, hij heeft de hele top 9 (zonder de verboden Cavendish en Sagan dan). Henk mist alleen Demare. De rest moet het sowieso zonder Boasson Hagen stellen.
Punten | GREIPEL André | COQUARD Bryan | KRISTOFF Alexander | BOASSON HAGEN Edvald | DEMARE Arnaud | DEGENKOLB John | MATTHEWS Michael | |||
1 | Frank | 390 | x | x | x | x | x | x | x | |
2 | Henk | 340 | x | x | x | x | – | x | x | |
3 | Maarten | 330 | x | x | x | – | x | x | x | |
4 | Lens | 330 | x | x | x | – | x | x | x | |
5 | Marnix | 330 | x | x | x | – | x | x | x | |
6 | Luuk | 280 | x | x | x | – | – | x | x | |
7 | Paul | 280 | x | x | x | – | – | x | x | |
8 | Herman | 245 | x | – | x | – | x | x | x | |
9 | Sibrand | 245 | x | – | x | – | x | x | x | |
10 | Hugo | 195 | x | – | x | – | – | x | x | |
11 | Alberto | 195 | x | – | x | – | – | x | x |
Dit brengt ons bij de stand van de Tourpoule, waarin Henk nog steeds de hoogste plaats bezet. Frank loopt iets op hem in en ook uit op Marnix, die nu derde staat. Luuk, Hugo en Paul moeten een plaatsje zakken, maar alledrie rijden ze nog op korte afstand van hun voorganger.
Stand | |||
1 | Henk | 3985 | +0 |
2 | Frank | 3660 | +0 |
3 | Marnix | 3560 | +1 |
4 | Luuk | 3515 | –1 |
5 | Sibrand | 3405 | +1 |
6 | Hugo | 3390 | –1 |
7 | Lens | 3300 | +1 |
8 | Paul | 3260 | –1 |
9 | Maarten | 3200 | +0 |
10 | Alberto | 2725 | +0 |
11 | Herman | 2590 | +0 |
Ook zo benieuwd naar het eindklassement? Eerst nog even het dreamteam en de etappeoverwinningen.
Dreamteam | 4595 | |
1 | GREIPEL André | 565 |
2 | DEGENKOLB John | 400 |
3 | PINOT Thibaut | 305 |
4 | BARDET Romain | 300 |
5 | VAN AVERMAET Greg | 285 |
6 | MARTIN Tony | 270 |
7 | KRISTOFF Alexander | 250 |
8 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | 250 |
9 | BOASSON HAGEN Edvald | 235 |
10 | MARTIN Daniel | 230 |
11 | COQUARD Bryan | 175 |
12 | VUILLERMOZ Alexis | 170 |
13 | CANCELLARA Fabian | 165 |
14 | GALLOPIN Tony | 160 |
15 | GESCHKE Simon | 160 |
16 | DENNIS Rohan | 145 |
17 | FUGLSANG Jakob | 135 |
18 | ROLLAND Pierre | 135 |
19 | PLAZA MOLINA Ruben | 130 |
20 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | 130 |
Etappes | |
Henk | 5 |
Frank | 4 |
Luuk | 3 |
Sibrand | 3 |
Hugo | 3 |
Lens | 2 |
Alberto | 2 |
Maarten | 1 |
Marnix | 1 |
Herman | 0 |
Paul | 0 |
A demain!
Wat een schijtuitslag.
Je houdt ons wel in spanning, Lens. Of komt de einduitslag pas als Frank terug is?
Ik heb iets klaarstaan, maar moet nog even wat checken bij Frank. Een akkefietje met een “verboden” renner, geen reden om hem te schorsen.
Je hebt het natuurlijk over Rolland. Dat klopt natuurlijk van geen kanten wat die jongen heeft laten zien. Ik zeg schorsen en al zijn punten intrekken 😉
Ik ontken sowieso alles.
En dat ik vroeger in de pot met steroiden ben gevallen betekent niet dat ik niet mee mag doen met een poultje.