Plaza wint de rit, Aru pakt het rood en Dumoulin valt ver terug.
Ik weet niet of er nog mensen bij mij op de stoep hebben gestaan om de etappe te komen kijken, maar ik deed niet open omdat ik niet wilde, ik was er gewoon niet. Ik hoop niet dat die mensen dan de hele etappe gemist hebben, want het was wel een gedenkwaardige etappe. Voor de Nederlanders niet leuk, maar qua spektakel was het wel genieten. Astana zag de ploegentactiek goed uitwerken, want op de voorlaatste klim kon de geisoleerde Dumoulin de tempoversnelling van Aru niet meer volgen. In de afdaling die volgde kwam Dumoulin nog dichtbij, maar de Astana mannen die in de kopgroep zaten lieten zich terugzakken om vol door te trekken. Dumoulin kwam dus niet meer terug en toen moest er nog een klim komen. Astana bleef vol gas geven en Dumoulin was gewoon niet meer zo goed als de voorbije drie weken en zag (of eigenlijk: hoorde) zijn concurrenten minuut voor minuut wegrijden. Ook de andere klassementsmannen hadden hun karretje aangehaakt bij Astana en zo wisten ze allemaal veel tijd te pakken op Dumoulin en zo verliest Tom op de laatste dag 5 plekken in het algemeen klassement. Aru pakt de leiderstrui, Rodriguez en Majka staan daarachter tweede en derde.
O ja, de etappe werd gewonnen door Plaza, die een indrukwekkende solo winnend afsloot. De kopgroep mocht dus toch wegblijven.
Uitslag | |
1 | PLAZA MOLINA Ruben |
2 | GONCALVES José |
3 | DE MARCHI Alessandro |
4 | SICARD Romain |
5 | MOINARD Amaël |
6 | VERONA QUINTANILLA Carlos |
7 | HENAO MONTOYA Sergio Luis |
8 | ELISSONDE KENNY |
9 | MONTAGUTI Matteo |
10 | MOSER Moreno |
Rood | ARU Fabio |
Berg | FRAILE Omar |
Groen | RODRIGUEZ OLIVER Joachim |
Lens heeft Schleck niet nodig om de etappe te winnen, daar is De Marchi ook goed genoeg voor, samen met Henao. Ook Marnix doet het goed met De Marchi in zijn team. Frank pakt wat extra punten op de concurrentie met Elissonde in zijn team. Maarten heeft Elissonde ook, maar heeft net als Marnix geen Henao in zijn team.
Punten | ||
1 | Lens | 120 |
2 | Marnix | 95 |
3 | Frank | 65 |
4 | Sibrand | 50 |
5 | Alberto | 50 |
6 | Hugo | 50 |
7 | Reinier | 50 |
8 | Paul | 50 |
9 | Maarten | 40 |
En nu staat Frank weer bovenaan, het is ongemeen spannend. Ook Lens schuift weer een plekje op.
Stand | |||
1 | Frank | 2835 | +1 |
2 | Paul | 2825 | –1 |
3 | Reinier | 2815 | +0 |
4 | Maarten | 2475 | +0 |
5 | Alberto | 2300 | +0 |
6 | Lens | 2265 | +1 |
7 | Sibrand | 2200 | –1 |
8 | Hugo | 2145 | +0 |
9 | Marnix | 2075 | +0 |
Het dreamteam dan, ik zie dat die Goncalves toch ook verdraait veel punten haalt zonder een etappe te winnen.
Dreamteam | 4800 | |
1 | CHAVES RUBIO Johan Esteban | 605 |
2 | DUMOULIN Tom | 515 |
3 | ARU Fabio | 440 |
4 | ROCHE Nicolas | 330 |
5 | ROJAS GIL José Joaquin | 260 |
6 | GONCALVES José | 255 |
7 | MAJKA Rafal | 255 |
8 | SBARAGLI Kristian | 235 |
9 | MORENO FERNANDEZ Daniel | 225 |
10 | FRAILE Omar | 215 |
11 | OLIVEIRA Nelson | 200 |
12 | VAN DER SANDE Tosh | 175 |
13 | DE MARCHI Alessandro | 170 |
14 | PLAZA MOLINA Ruben | 160 |
15 | DRUCKER Jean-Pierre | 155 |
16 | MARTIN Daniel | 145 |
17 | LANDA MEANA Mikel | 135 |
18 | STUYVEN Jasper | 115 |
19 | SIMON Julien | 110 |
20 | EWAN Caleb | 100 |
De etappes:
Etappes | |
Frank | 7 |
Reinier | 7 |
Paul | 6 |
Sibrand | 4 |
Maarten | 4 |
Lens | 3 |
Alberto | 1 |
Hugo | 1 |
Fantastische etappe eigenlijk ja, maar wat kopen we daarvoor? Diep respect voor die De Marchi trouwens, ongelofelijk. Dumoulin was gewoon niet goed genoeg, al had ‘ie z’n hele ploeg om zich heen gehad en de hulp van Lotto-Jumbo erbij, dan was ‘ie er in de afdaling wel weer bijgekomen maar alsnog gelost in de slotklim.