Barguil wint op de Franse feestdag.
Een korte etappe en wat is er dan mooier dan dat Contador in de aanval gaat. Op de eerste Col kwam hij plots vooraan post vatten samen met Landa. Barguil hadden ze ook bij zich, de Fransman was op jacht naar bergpunten. Achter het Spaanse duo trok ook Quintana ten aanval met Kwiatkowski in zijn wiel. Barguil moest Contador en Landa laten gaan en werd opgepikt door Quintana. Op de laatste klim van de dag, de muur, lukte het Quintana en Barguil om terug te komen bij de Spanjaarden en reden ze met z’n vieren richting de aankomst. Op de top had het kwartet meer dan twee minuten, waardoor het mogelijk was dat Landa de gele trui over zou kunnen nemen van Aru. Het kwartet bleef hard doorrijden en hield een mooie voorsprong, maar het was niet genoeg voor Landa. Voor Barguil werd het wel een feestje, want op de Franse feestdag deze 14 juli wint sinds Moncoutie eindelijk weer eens een Fransman.
Uitslag | |
1 | BARGUIL WARREN |
2 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander |
3 | CONTADOR Alberto |
4 | LANDA Mikel |
5 | YATES Simon |
6 | MARTIN Daniel |
7 | KWIATKOWSKI Michal |
8 | FROOME Christopher |
9 | ARU Fabio |
10 | URAN URAN Rigoberto |
Geel | ARU Fabio |
Bolletje | BARGUIL WARREN |
Groen | KITTEL Marcel |
Wit | YATES Simon |
Herman en Ruurd hebben Barguil en zijn dus bovenin te vinden deze etappe. Ruurd moet echter een groot gat laten, want zonder Yates en Kwiatkowski haalt hij beduidend minder punten, waardoor Herman de etappe wint.
Maarten en Marnix hebben Kwiatkowski net als Herman ook waardoor ze net wat meer punten halen.
Punten | ||
1 | Herman | 265 |
2 | Ruurd | 185 |
3 | Maarten | 155 |
4 | Marnix | 155 |
5 | Frank | 135 |
6 | Henk | 135 |
7 | Karl | 130 |
8 | Paul | 130 |
9 | Sibrand | 130 |
10 | Reinier | 130 |
11 | Hugo | 130 |
12 | Alberto | 130 |
13 | Lens | 95 |
14 | Luuk | 70 |
Nu is het opeens weer Herman op de tweede plek, het is achter Frank echt stuivertje wisselen.
Stand | |||
1 | Frank | 2800 | +0 |
2 | Herman | 2415 | +4 |
3 | Henk | 2380 | –1 |
4 | Reinier | 2350 | –1 |
5 | Sibrand | 2300 | +0 |
6 | Karl | 2275 | +1 |
7 | Paul | 2265 | +1 |
8 | Luuk | 2245 | –4 |
9 | Marnix | 2190 | +1 |
10 | Lens | 2165 | –1 |
11 | Alberto | 2140 | +0 |
12 | Hugo | 2125 | +0 |
13 | Maarten | 2045 | +0 |
14 | Ruurd | 1770 | +0 |
Het dreamteam:
Dreamteam | 4875 | |
1 | KITTEL Marcel | 600 |
2 | FROOME Christopher | 400 |
3 | ARU Fabio | 345 |
4 | DEMARE Arnaud | 335 |
5 | GROENEWEGEN Dylan | 275 |
6 | MATTHEWS Michael | 265 |
7 | KRISTOFF Alexander | 255 |
8 | GREIPEL André | 245 |
9 | BARGUIL WARREN | 235 |
10 | MARTIN Daniel | 235 |
11 | THOMAS Geraint | 230 |
12 | URAN URAN Rigoberto | 215 |
13 | BARDET Romain | 210 |
14 | BOUHANNI Nacer | 190 |
15 | YATES Simon | 185 |
16 | BOASSON HAGEN Edvald | 165 |
17 | DEGENKOLB John | 140 |
18 | LANDA Mikel | 135 |
19 | CALMEJANE Lilian | 110 |
20 | KUNG Stefan | 105 |
Herman heeft ook zijn etappe binnen:
Etappes | |
Frank | 7 |
Henk | 2 |
Karl | 1 |
Herman | 1 |
Paul | 1 |
Maarten | 1 |
Sibrand | 1 |
Ruurd | 1 |
Marnix | 1 |
Lens | 1 |
Alberto | 1 |
Morgen is het een beetje een aparte etappe. Geen hooggebergte, maar ook zeker niet vlak. Het zal hoogstwaarschijnlijk een etappe voor de vluchters worden.