Denifl is verrassend de sterkste op de steile slotklim.
Een wat nerveuze etappe met een steile slotklim in het vooruitzicht en niet al te best weer. Er gebeurde gelukkig geen al te erge ongelukken.
De winnaar van vandaag kwam uit de kopgroep. Van de kopgroep was er maar één renner die de grote mannen voor kon blijven. Dat was niet Daniel Moreno of Alaphilippe, maar de verrassende Denifl uit Oostenrijk. Hij hield de aanstormende Contador knap achter zich op de zeer steile slotklim. Froome had het lastig op de klim en verloor wat tijd op met name Nibali. De Vuelta lijkt dus nog niet beslist.
Uitslag | |
1 | DENIFL Stefan |
2 | CONTADOR Alberto |
3 | LOPEZ MORENO Miguel Angel |
4 | NIBALI Vincenzo |
5 | ZAKARIN Ilnur |
6 | MAJKA Rafal |
7 | WOODS Michael |
8 | MORENO FERNANDEZ Daniel |
9 | KELDERMAN Wilco |
10 | DE LA CRUZ David |
Rood | FROOME Christopher |
Bolletje | VILLELLA Davide |
Groen | FROOME Christopher |
Karl wint opeens een etappe, dat heeft natuurlijk ook te maken met de puntentrui die niet meer in het bezit van Trentin is. Maar ook omdat hij als enige Woods in zijn team heeft. Alberto, Frank en Reinier halen een paar extra puntjes met Moreno, Alberto zelfs nog wat meer met De La Cruz.
Punten | ||
1 | Karl | 190 |
2 | Alberto | 185 |
3 | Frank | 180 |
4 | Reinier | 180 |
5 | Luuk | 170 |
6 | Ruurd | 170 |
7 | Maarten | 165 |
8 | Paul | 165 |
9 | Hugo | 160 |
10 | Marnix | 160 |
11 | Lens | 160 |
12 | Sibrand | 155 |
Geen wisselingen in de stand vandaag. Ik heb de puntentrui van Trentin gecorrigeerd, want vanaf etappe 15 is die al in het bezit van Froome (bedankt Maarten).
Stand | |||
1 | Luuk | 2660 | +0 |
2 | Alberto | 2625 | +0 |
3 | Lens | 2565 | +0 |
4 | Ruurd | 2545 | +0 |
5 | Frank | 2465 | +0 |
6 | Marnix | 2425 | +0 |
7 | Paul | 2370 | +0 |
8 | Maarten | 2285 | +0 |
9 | Reinier | 2210 | +0 |
10 | Hugo | 2075 | +0 |
11 | Sibrand | 2050 | +0 |
12 | Karl | 2035 | +0 |
Het dreamteam, de grote Froomeshow voorlopig.
` | Dreamteam | 5290 |
1 | FROOME Christopher | 920 |
2 | TRENTIN Matteo | 485 |
3 | NIBALI Vincenzo | 450 |
4 | LOPEZ MORENO Miguel Angel | 355 |
5 | KELDERMAN Wilco | 335 |
6 | ZAKARIN Ilnur | 320 |
7 | CONTADOR Alberto | 240 |
8 | POLJANSKI Pawel | 230 |
9 | ROJAS GIL José Joaquin | 225 |
10 | CHAVES Johan Esteban | 205 |
11 | MAJKA Rafal | 205 |
12 | MARCZYNSKI Tomasz | 200 |
13 | MOHORIC Matej | 160 |
14 | POLANC Jan | 150 |
15 | VILLELLA Davide | 150 |
16 | VAN ASBROECK Tom | 145 |
17 | LAMPAERT Yves | 135 |
18 | WOODS Michael | 135 |
19 | ALAPHILIPPE Julian | 125 |
20 | DE LA CRUZ David | 120 |
De etappes nu dan. Karl en Reinier hebben inmiddels ook een etappe gewonnen, Reinier al eerder maar dat is pas vandaag ontdekt na het corrigeren van de puntentrui.
Etappes | |
Ruurd | 4 |
Lens | 4 |
Alberto | 4 |
Luuk | 3 |
Hugo | 2 |
Frank | 1 |
Reinier | 1 |
Karl | 1 |
Maarten | 1 |
Marnix | 1 |
Sibrand | 1 |
Paul | 1 |
Morgen verwacht ik dat de vluchters het mogen gaan uitmaken. Er liggen wat bergen/heuvels op het parcours, vooral in de tweede helft van de etappe, maar die zijn nog lastig genoeg om het voor de klassementsmannen heel interessant te maken. Als Trentin de benen heeft gaat hij zeker mee om punten voor de groene trui te pakken. Verder verwacht ik Villella die nog meer punten nodig heeft om Lopez achter zich te laten in het bergklassement. Het zou ook een mooie etappe voor Kruijswijk weer kunnen zijn, maar er zijn nog een heel aantal jongens die dit wel een leuke etappe vinden. Het is alleen een beetje de vraag hoe fit iedereen nog is.