Missie geslaagd voor Thomas de Gendt.
Hij ging er voor deze Vuelta en het is dan toch gelukt. Thomas de Gendt heeft nu etappes gewonnen in alle drie de grote rondes. Hij ging al vaak mee in de aanval, maar steeds was er iemand sterker. Nu dus niet.
Bij de favorieten was het opnieuw Contador die in de aanval ging. Het was een moedige poging, maar teams Sky en Sunweb lieten de Spanjaard geen tijdwinst pakken.
Uitslag | |
1 | DE GENDT Thomas |
2 | PANTANO GOMEZ Jarlinson |
3 | GARCIA CORTINA Ivan |
4 | COSTA Rui Alberto |
5 | DE TIER Floris |
6 | JUNGELS Bob |
7 | BARDET Romain |
8 | ROCHE Nicolas |
9 | NAVARRO GARCIA Daniel |
10 | BOUWMAN Koen |
Rood | FROOME Christopher |
Bolletje | VILLELLA Davide |
Groen | FROOME Christopher |
Er zijn mensen die De Gendt hebben gekozen en terecht zo blijkt nu. Het gaat om Reinier, Lens en Sibrand. Sibrand is het gelukkigst van alledrie, want met Jungels en Rui Costa is hij degene met de meeste namen uit de top tien. Reinier en Lens hebben alleen Jungels erbij.
Ruurd haalt mooie punten met Pantano, maar verder is het sprokkelen met Rui Costa, Jungels en Roche,
Punten | ||
1 | Sibrand | 195 |
2 | Reinier | 135 |
3 | Lens | 135 |
4 | Ruurd | 120 |
5 | Frank | 95 |
6 | Karl | 95 |
7 | Paul | 95 |
8 | Hugo | 75 |
9 | Maarten | 75 |
10 | Luuk | 35 |
11 | Marnix | 0 |
12 | Alberto | 0 |
Luuk presteert niet al te best deze etappe en daar profiteert Lens optimaal van. Lens is de nieuwe koploper. Alberto heeft zelfs nog een mindere dag dan Luuk en zakt twee dure plaatsen. Ruurd is degene die opschuift naar het podium. Onderin maakt Sibrand veel punten goed en dat gaat ten koste van Hugo die naar de eennalaatste plaats zakt. Karl staat plots weer eenzaam laatste.
Stand | |||
1 | Lens | 2775 | +2 |
2 | Luuk | 2720 | –1 |
3 | Ruurd | 2690 | +1 |
4 | Alberto | 2650 | –2 |
5 | Frank | 2635 | +0 |
6 | Paul | 2490 | +1 |
7 | Marnix | 2450 | –1 |
8 | Maarten | 2430 | +0 |
9 | Reinier | 2395 | +0 |
10 | Sibrand | 2270 | +1 |
11 | Hugo | 2245 | –1 |
12 | Karl | 2165 | +0 |
Het dreamteam:
` | Dreamteam | 5555 |
1 | FROOME Christopher | 990 |
2 | TRENTIN Matteo | 510 |
3 | NIBALI Vincenzo | 450 |
4 | LOPEZ MORENO Miguel Angel | 355 |
5 | KELDERMAN Wilco | 335 |
6 | ZAKARIN Ilnur | 320 |
7 | ROJAS GIL José Joaquin | 275 |
8 | CONTADOR Alberto | 240 |
9 | POLJANSKI Pawel | 230 |
10 | CHAVES Johan Esteban | 205 |
11 | MAJKA Rafal | 205 |
12 | MARCZYNSKI Tomasz | 200 |
13 | LUTSENKO Alexey | 185 |
14 | VILLELLA Davide | 170 |
15 | DE GENDT Thomas | 160 |
16 | MOHORIC Matej | 160 |
17 | POLANC Jan | 150 |
18 | VAN ASBROECK Tom | 145 |
19 | BARDET Romain | 135 |
20 | LAMPAERT Yves | 135 |
De etappes, nummer twee voor Sibrand:
Etappes | |
Ruurd | 4 |
Lens | 4 |
Alberto | 4 |
Luuk | 3 |
Hugo | 3 |
Sibrand | 2 |
Frank | 1 |
Reinier | 1 |
Karl | 1 |
Maarten | 1 |
Marnix | 1 |
Paul | 1 |
Morgen is de beslissende etappe voor het klassement. Het is een heerlijk korte etappe (117 km) en eindigt bovenop de Alto de L’Angliru. 12,5 kilometer aan gemiddeld 9,8 procent. Loodzwaar dus, met een heel steil stuk boven de 20% op twee kilometer van de finish. Ga er maar voor zitten morgen, het wordt spektakel morgen. Ik hoop dat Contador nog een laatste keer een etappe kan pakken, anders mag Kelderman het voor mij doen.