Gaviria wint en pakt het geel, veel favorieten verliezen al tijd.
Ik heb er niks van gezien, maar het schijnt nogal chaos te zijn geweest in de slotfase met valpartijen en pechgevallen. Veel klassementsrenners zoals Froome en Quintana verloren vandaag daardoor al tijd en dat liep op tot rond de minuut.
In de sprint was het Gaviria die het werk van zijn ploeg goed afmaakte. Meteen dus een vette vis voor Quick-Step.
Uitslag met alle renners:
1 | GAVIRIA RENDON Fernando |
2 | SAGAN Peter |
3 | KITTEL Marcel |
4 | KRISTOFF Alexander |
5 | LAPORTE Christophe |
6 | GROENEWEGEN Dylan |
7 | MATTHEWS Michael |
8 | DEGENKOLB John |
9 | FUGLSANG Jakob |
10 | MAJKA Rafal |
Klassement | GAVIRIA RENDON Fernando |
Berg | LEDANOIS Kevin |
Punten | GAVIRIA RENDON Fernando |
Jongere | GAVIRIA RENDON Fernando |
Uitslag zonder de verboden renners, voor onze poule dus:
Uitslag | ||
1 | KITTEL Marcel | 100 |
2 | KRISTOFF Alexander | 85 |
3 | LAPORTE Christophe | 70 |
4 | MATTHEWS Michael | 60 |
5 | DEGENKOLB John | 50 |
6 | FUGLSANG Jakob | 35 |
7 | MAJKA Rafal | 25 |
8 | DUPONT Hubert | 15 |
9 | BOUDAT Thomas | 10 |
10 | THOMAS Geraint | 5 |
Klassement | KITTEL Marcel | 25 |
Berg | LEDANOIS Kevin | 10 |
Punten | KITTEL Marcel | 10 |
Jongere | BOUDAT Thomas | 10 |
Iedereen heeft Kittel en die haalt al gelijk veel punten binnen. Goed gedaan door ons dus. Frank en Luuk hebben Kristoff niet en dat komt ze gelijk duur te staan. Alleen Marnix heeft Laporte (mooie keuze), maar hij haalt toch evenveel punten als Lens die Degenkolb en Majka heeft. Verder levert de combi Fuglsang/Majka een mooie plek in de middenmoot op.
Punten | ||
1 | Lens | 355 |
2 | Marnix | 355 |
3 | Hugo | 345 |
4 | Maarten | 345 |
5 | Sibrand | 345 |
6 | Karl | 340 |
7 | Henk | 320 |
8 | Herman | 320 |
9 | Reinier | 320 |
10 | Ruurd | 305 |
11 | Frank | 260 |
12 | Luuk | 200 |
Het dreamteam:
Dreamteam | 510 | |
1 | KITTEL Marcel | 135 |
2 | KRISTOFF Alexander | 85 |
3 | LAPORTE Christophe | 70 |
4 | MATTHEWS Michael | 60 |
5 | DEGENKOLB John | 50 |
6 | FUGLSANG Jakob | 35 |
7 | MAJKA Rafal | 25 |
8 | BOUDAT Thomas | 20 |
9 | DUPONT Hubert | 15 |
10 | LEDANOIS Kevin | 10 |
11 | THOMAS Geraint | 5 |
De etappe overwinningen:
Etappes | |
Lens | 1 |
Marnix | 1 |
Morgen opnieuw een vlakke etappe en dan gaan we de sprinters opnieuw aan het werk zien, maar het blijft ook oppassen voor de klassementsmannen met de nervositeit die nog in het peloton heerst. Weet Gaviria opnieuw te winnen?