Sagan wint de sprint voor Kristoff en Demare
Vandaag was een rit waar de meeste renners dankbaar voor waren. Een relatief vlakke rit met een kleine kopgroep vooruit en een controle in het peloton van de sprintersploegen. Na de bergen is dat toch wel lekker. De etappe eindigde dan ook in de sprint, waarbij Demare vroeg aanging, maar niet kon voorkomen dat Kristoff en Sagan hem voorbij gingen. Sagan bleek dan ook nog net de sterkste van de drie en wint daarmee zijn derde etappe.
In het algemeen klassement valt Nibali helaas weg door een gebroken rugwervel. Wat een held om gister dan nog zo hard het laatste stuk van de Alpe d’Huez op te fietsen!
Uitslag | |
1 | SAGAN Peter |
2 | KRISTOFF Alexander |
3 | DEMARE Arnaud |
4 | DEGENKOLB John |
5 | VAN AVERMAET Greg |
6 | LAMPAERT Yves |
7 | NIELSEN Magnus Cort |
8 | PASQUALON Andrea |
9 | COLBRELLI Sonny |
10 | PHINNEY Taylor |
Klassement | THOMAS Geraint |
Berg | ALAPHILIPPE Julian |
Punten | SAGAN Peter |
Jongere | LATOUR Pierre Roger |
Sagan is verboden, daarom krijgt Janse van Rensburg ook puntjes.
Uitslag | ||
1 | KRISTOFF Alexander | 100 |
2 | DEMARE Arnaud | 85 |
3 | DEGENKOLB John | 70 |
4 | VAN AVERMAET Greg | 60 |
5 | LAMPAERT Yves | 50 |
6 | NIELSEN Magnus Cort | 35 |
7 | PASQUALON Andrea | 25 |
8 | COLBRELLI Sonny | 15 |
9 | PHINNEY Taylor | 10 |
10 | JANSE VAN RENSBURG Reinardt | 5 |
Klassement | THOMAS Geraint | 25 |
Berg | ALAPHILIPPE Julian | 10 |
Punten | KRISTOFF Alexander | 10 |
Jongere | LATOUR Pierre Roger | 10 |
De bergen zijn voorbij en dus zien we Lens weer vooraan. Hij wint ook deze sprintetappe, natuurlijk vanwege Degenkolb in zijn team.
Punten | ||
1 | Lens | 325 |
2 | Marnix | 305 |
3 | Henk | 295 |
4 | Sibrand | 295 |
5 | Karl | 265 |
6 | Maarten | 245 |
7 | Herman | 235 |
8 | Hugo | 235 |
9 | Luuk | 230 |
10 | Reinier | 230 |
11 | Ruurd | 165 |
12 | Frank | 145 |
De stand. Er verandert weer niks.
Stand | |||
1 | Marnix | 3565 | +0 |
2 | Sibrand | 3340 | +0 |
3 | Henk | 3185 | +0 |
4 | Lens | 3020 | +0 |
5 | Reinier | 2895 | +0 |
6 | Hugo | 2880 | +0 |
7 | Karl | 2860 | +0 |
8 | Maarten | 2745 | +0 |
9 | Luuk | 2620 | +0 |
10 | Herman | 2545 | +0 |
11 | Frank | 2195 | +0 |
12 | Ruurd | 1850 | +0 |
Het dreamteam:
Dreamteam | 4700 | |
1 | KRISTOFF Alexander | 520 |
2 | DEGENKOLB John | 465 |
3 | VAN AVERMAET Greg | 460 |
4 | DEMARE Arnaud | 355 |
5 | THOMAS Geraint | 315 |
6 | ALAPHILIPPE Julian | 290 |
7 | MARTIN Daniel | 260 |
8 | COLBRELLI Sonny | 250 |
9 | GREIPEL André | 245 |
10 | KITTEL Marcel | 220 |
11 | PASQUALON Andrea | 205 |
12 | GILBERT Philippe | 160 |
13 | LAPORTE Christophe | 155 |
14 | LAMPAERT Yves | 145 |
15 | LATOUR Pierre Roger | 125 |
16 | BARDET Romain | 120 |
17 | ROGLIC Primoz | 115 |
18 | DUPONT Hubert | 105 |
19 | KRAGH ANDERSEN Soren | 105 |
20 | BOUDAT Thomas | 85 |
En etappe nummer zes voor Lens…
Etappes | |
Lens | 6 |
Marnix | 5 |
Sibrand | 2 |
Henk | 1 |
Herman | 1 |
Luuk | 1 |
Poeh, wat een lastige etappe morgen. Niet voor sprinters, maar ik denk dat de klassementsmannen ook even verstek laten gaan. Tenzij er een of andere onverlaat denkt tijd te kunnen pakken door een mooie heroische vlucht. Laten we het hopen, maar het is moeilijk te voorspellen.