Woods wint de etappe, Kruijswijk en Quintana hebben het moeilijk.
Wat een lekkere slotklim zeg, iedereen ging helemaal kapot. In ieder geval de mannen uit de kopgroep die vanaf 700 meter al begonnen te sprinten. Op de steile stuk kwamen ze nauwelijks meer over de finish. Maar toch lukte het hen en Woods was degene die over de sterkste benen beschikte. Hij liet Teuns achter zich. Weer geen overwinning voor de Belg, maar een tweede plaats had hij tot nu toe ook niet, dus hij gaat vooruit.
Bij de favorieten moesten Quintana en Kruiswijk de anderen uit de top zes laten gaan en het werd een dure rekening voor ze. Mas stijgt nu naar het podium en Lopez naar de vierde plaats. Valverde snoepte in de slotmeter wat seconden af van zijn achterstand op Yates en kan het nog wel eens heerlijk spannend gaan maken.
Uitslag | |
1 | WOODS Michael |
2 | TEUNS Dylan |
3 | DE LA CRUZ David |
4 | MAJKA Rafal |
5 | ZAKARIN Ilnur |
6 | DE MARCHI Alessandro |
7 | GHEBREIGZABHIER WERKILUL Amanuel |
8 | HERRADA Jesus |
9 | HINDLEY Jai |
10 | NIBALI Vincenzo |
Klassement | YATES Simon |
Berg | DE GENDT Thomas |
Punten | VALVERDE BELMONTE Alejandro |
Nibali en Valverde schrappen wij.
Uitslag | ||
1 | WOODS Michael | 100 |
2 | TEUNS Dylan | 85 |
3 | DE LA CRUZ David | 70 |
4 | MAJKA Rafal | 60 |
5 | ZAKARIN Ilnur | 50 |
6 | DE MARCHI Alessandro | 35 |
7 | GHEBREIGZABHIER WERKILUL Amanuel | 25 |
8 | HERRADA Jesus | 15 |
9 | HINDLEY Jai | 10 |
10 | ROSSETTO Stephane | 5 |
Klassement | YATES Simon | 25 |
Berg | DE GENDT Thomas | 10 |
Punten | TEUNS Dylan | 10 |
Reinier heeft veel mensen uit de kopgroep uit de kopgroep, waaronder Woods. Maar De Marchi geeft hem het extra zetje naar de dagzege. Karl heeft De La Cruz, maar komt daar deze hele Vuelta al goed mee weg en ook nu weer doet zijn Teuns het beter. Herman doet het ook goed met Woods, De La Cruz, Majka en Zakarin.
Punten | ||
1 | Reinier | 340 |
2 | Karl | 330 |
3 | Herman | 305 |
4 | Ruurd | 255 |
5 | Marnix | 255 |
6 | Maarten | 235 |
7 | Hugo | 205 |
8 | Frank | 145 |
9 | Luuk | 105 |
Opnieuw geen veranderingen in de stand.
Stand | |||
1 | Karl | 3720 | +0 |
2 | Ruurd | 3510 | +0 |
3 | Hugo | 3420 | +0 |
4 | Maarten | 3310 | +0 |
5 | Herman | 3275 | +0 |
6 | Luuk | 3010 | +0 |
7 | Frank | 2890 | +0 |
8 | Reinier | 2765 | +0 |
9 | Marnix | 2495 | +0 |
Het dreamteam. Het wordt weer tijd voor een etappe voor Van Poppel.
Dreamteam | 4905 | |
1 | YATES Simon | 450 |
2 | KWIATKOWSKI Michal | 385 |
3 | TEUNS Dylan | 365 |
4 | VAN POPPEL Danny | 305 |
5 | NIZZOLO Giacomo | 285 |
6 | IZAGUIRRE Ion | 275 |
7 | KING Benjamin | 275 |
8 | DE MARCHI Alessandro | 240 |
9 | DENNIS Rohan | 235 |
10 | KRUIJSWIJK Steven | 235 |
11 | PINOT Thibaut | 225 |
12 | MATE MARDONES Luis Angel | 210 |
13 | MAS NICOLAU Enric | 205 |
14 | GALLOPIN Tony | 200 |
15 | BOUHANNI Nacer | 185 |
16 | KELDERMAN Wilco | 170 |
17 | MAJKA Rafal | 170 |
18 | MOLLEMA Bauke | 170 |
19 | CONSONNI Simone | 165 |
20 | DE PLUS Laurens | 155 |
Nummertje vier voor Karl.
Etappes | |
Karl | 4 |
Reinier | 4 |
Luuk | 3 |
Maarten | 2 |
Hugo | 2 |
Frank | 1 |
Ruurd | 1 |
Herman | 1 |
Dat is nou ook toevallig, morgen is het een vlakke etappe en die gaat Van Poppel natuurlijk winnen.
Wat een heroische finish, was blij dat ik net op tijd thuis was om het te zien.
Ik heb goede hoop dat ik mijn tweede plaats kan vasthouden.