Carapaz wint, Dumoulin valt en verliest tijd.
Een rustige etappe met het venijn in de staart. In de finale was het hectisch en dat eiste zijn slachtoffers. Dumoulin viel in een grote valpartij en moest gehavend de race voortzetten, maar verloor uiteindelijk vier minuten. Morgen kijkt hij of hij door gaat met deze Giro. Beter ging het met Roglic die na de val zich opeens als enige klassementsrenner in het voorste groepje zag zitten samen met wat sprinters. Ulissi had de beste helper met Conti en kreeg een goede leadout op de oplopende laatste twee kilometer, maar Ulissie wachtte wat te lang. Carapaz maakte daar gebruik van door vroeg weg te springen. Op het laatst kwam Ewan nog sterk opzetten, maar hij kwam net te laat.
Uitslag | |
1 | CARAPAZ Richard |
2 | EWAN Caleb |
3 | ULISSI Diego |
4 | ACKERMANN Pascal |
5 | SENECHAL Florian |
6 | ROGLIC Primoz |
7 | CONTI Valerio |
8 | LOPEZ MORENO Miguel Angel |
9 | DEMARE Arnaud |
10 | YATES Simon |
Klassement | ROGLIC Primoz |
Berg | CICCONE Giulio |
Punten | ACKERMANN Pascal |
Jongere | LOPEZ MORENO Miguel Angel |
Heel wat andere namen in onze uitslag:
Uitslag | ||
1 | CARAPAZ Richard | 100 |
2 | ULISSI Diego | 85 |
3 | ACKERMANN Pascal | 70 |
4 | SENECHAL Florian | 60 |
5 | CONTI Valerio | 50 |
6 | MAJKA Rafal | 35 |
7 | MOLLEMA Bauke | 25 |
8 | FORMOLO Davide | 15 |
9 | GALLOPIN Tony | 10 |
10 | JUNGELS Bob | 5 |
Klassement | ULISSI Diego | 25 |
Berg | CICCONE Giulio | 10 |
Punten | ACKERMANN Pascal | 10 |
Jongere | CARTHY Hugh | 10 |
Carapaz heeft iedereen, maar Ulissi niet. En Ulissi haalt veel punten door de tweede plaats en de eerste plaats in het klassement. Reinier is van de mensen met Ulissi de beste omdat hij ook Gallopin en Ciccone in zijn team heeft. Frank wordt tweede met extra puntjes van Carthy.
Punten | ||
1 | Reinier | 390 |
2 | Frank | 380 |
3 | Henk | 370 |
4 | Karl | 370 |
5 | Marnix | 370 |
6 | Hugo | 370 |
7 | Alberto | 365 |
8 | Ruurd | 270 |
9 | Sibrand | 270 |
10 | Herman | 260 |
11 | Lens | 260 |
12 | Luuk | 235 |
13 | Maarten | 190 |
Henk blijft het goed doen en blijft aan kop. Frank is echter niet ver weg. Het gemis van Ackermann begint nu echt door te wegen bij Maarten. Hij staat laatste.
Stand | |||
1 | Henk | 1365 | +0 |
2 | Frank | 1330 | +0 |
3 | Karl | 1280 | +1 |
4 | Marnix | 1230 | +2 |
5 | Hugo | 1220 | +2 |
6 | Herman | 1170 | –3 |
7 | Luuk | 1095 | –2 |
8 | Ruurd | 1075 | +0 |
9 | Sibrand | 1075 | +0 |
10 | Reinier | 1065 | +2 |
11 | Lens | 1040 | –1 |
12 | Alberto | 1030 | +1 |
13 | Maarten | 880 | –2 |
Het dreamteam:
Dreamteam | 1800 | |
1 | ACKERMANN Pascal | 300 |
2 | MAJKA Rafal | 220 |
3 | CIMOLAI Davide | 135 |
4 | CARAPAZ Richard | 110 |
5 | ULISSI Diego | 110 |
6 | GEOGHEGAN HART, Tao | 105 |
7 | MOLLEMA Bauke | 85 |
8 | MOSCHETTI Matteo | 85 |
9 | DE PLUS Laurens | 70 |
10 | KUZNETSOV Viacheslav | 70 |
11 | NIZZOLO Giacomo | 70 |
12 | DE BUYST Jasper | 60 |
13 | MARECZKO Jakub | 60 |
14 | SENECHAL Florian | 60 |
15 | CARUSO Damiano | 50 |
16 | SBARAGLI Kristian | 50 |
17 | CONTI Valerio | 50 |
18 | CICCONE Giulio | 40 |
19 | BELLETTI Manuel | 35 |
20 | BILBAO Pello | 35 |
Even kijken of de verboden renners tot nu toe terecht verboden zijn:
ACKERMANN Pascal | 250 |
ROGLIC Primoz | 245 |
GAVIRIA RENDON Fernando | 170 |
EWAN Caleb | 155 |
DEMARE Arnaud | 145 |
LOPEZ MORENO Miguel Angel | 115 |
CARAPAZ Richard | 100 |
YATES Simon | 90 |
VIVIANI Elia | 85 |
NIBALI Vincenzo | 70 |
ULISSI Diego | 70 |
CIMOLAI Davide | 60 |
MOSCHETTI Matteo | 60 |
NIZZOLO Giacomo | 50 |
SENECHAL Florian | 50 |
DUMOULIN Tom | 50 |
CICCONE Giulio | 40 |
MAJKA Rafal | 35 |
MARECZKO Jakub | 35 |
GEOGHEGAN HART, Tao | 25 |
De etappe overwinningen:
Etappes | |
Henk | 2 |
Herman | 1 |
Marnix | 1 |
Reinier | 1 |
Morgen krijgen we een korte etappe met slechts 140 kilometer. Daarvan hoeft pakweg de laatste 50 kilometer niet meer geklommen te worden. Grote kans op een massasprint dus. Viviani heeft duidelijk gespaard vandaag om morgen goed te zijn. Hij is de te kloppen man.