Cataldo wint de rit, Roglic verliest tijd.
Waar een grote vluchtersgroep werd verwacht, waren het uiteindelijk toch maar twee man die wisten weg te rijden. Ze reden blijkbaar ook hard weg, want renners die er bij probeerden te komen werden weer opgeslokt door het peloton. De voorsprong van de twee Italianen Cataldo en Cattaneo bleef vervolgens maar groeien tot zelfs 16 minuten. Toen vond Mitchelton-Scott het welletjes in dienst van Simon Yates, die zich duidelijk al weer een beetje beter begint te voelen. De voorsprong slonk inderdaard, maar voor de laatste klim bleef het peloton toch een beetje hangen. Dit zou uiteindelijk cruciaal blijken, want de twee Italianen hielden het vol tot aan de finish, al bleef er maar 11 seconden over op de finish. Het was Cataldo die in deze sprint-a-deux de betere was van Cattaneo, hoewel Cattaneo al kilometers lang weigerde op kop te komen. Cataldo was dus ook duidelijk de sterkste.
Voor de laatste klim moest Roglic van zijn fiets in verband met pech. De ploegleiderswagen was even bezig met een plaspauze, dus moest Roglic verder op de fiets van Tolhoek. Hij kwam terug voor de klim, maar op de versnelling van Nibali kon hij niet reageren. Carapaz wel en zo reden beide mannen weg bij Roglic. Al kon Roglic het verschil nog wel beperkt houden op de top. Nibali ging vervolgens hard de afdaling in, waarbij hij Carapaz, Yates en Carthy (de twee Britten hadden eerder bergop al versneld) wist te lossen. Het drietal kwam nog terug voor de finish, maar voor de etappe was het helaas voor Yates net te laat.
In de achtervolging nam Roglic een beetje veel risico en dat kwam hem duur te staan. Hij nam een bocht te hard en maakte kennis met de vangrail. Hij bleef rustig, maar moest aan de finish constateren dat zijn achterstand 40 seconden was op zijn concurrenten.
Uitslag | |
1 | CATALDO Dario |
2 | CATTANEO Mattia |
3 | YATES Simon |
4 | CARTHY Hugh |
5 | CARAPAZ Richard |
6 | NIBALI Vincenzo |
7 | LOPEZ MORENO Miguel Angel |
8 | MAJKA Rafal |
9 | POZZOVIVO Domenico |
10 | LANDA Mikel |
Klassement | CARAPAZ Richard |
Berg | CICCONE Giulio |
Punten | DEMARE Arnaud |
Jongere | SIVAKOV Pavel |
Er wordt natuurlijk weer wat geschoven voor onze poule:
Uitslag | ||
1 | CATALDO Dario | 100 |
2 | CATTANEO Mattia | 85 |
3 | CARTHY Hugh | 70 |
4 | CARAPAZ Richard | 60 |
5 | MAJKA Rafal | 50 |
6 | POZZOVIVO Domenico | 35 |
7 | FORMOLO Davide | 25 |
8 | MOLLEMA Bauke | 15 |
9 | IZAGUIRRE Ion | 10 |
10 | POLANC Jan | 5 |
Klassement | CARAPAZ Richard | 25 |
Berg | CICCONE Giulio | 10 |
Punten | ACKERMANN Pascal | 10 |
Jongere | SIVAKOV Pavel | 10 |
Eén iemand heeft Cataldo en dat is Lens. Hij wint natuurlijk ook de etappe met een ruime voorsprong op de rest. Frank wordt tweede met Carthy in zijn team, ook al heeft hij als één van de weinige Pozzovivo niet.
Punten | ||
1 | Lens | 340 |
2 | Frank | 275 |
3 | Herman | 240 |
4 | Marnix | 240 |
5 | Hugo | 240 |
6 | Sibrand | 240 |
7 | Reinier | 240 |
8 | Henk | 230 |
9 | Ruurd | 230 |
10 | Luuk | 215 |
11 | Alberto | 215 |
12 | Karl | 195 |
13 | Maarten | 185 |
Lens heeft een lekker dagje en hij pakt in één dag drie plaatsen in het klassement. Frank neemt steeds meer afstand, maar het is nog niet gespeeld. Vanaf de tweede plaats zitten velen nog op een korte afstand van elkaar, dus er kan van alles nog gaan gebeuren in de knotsgekke derde week (dat zegt iedereen tenminste)
Stand | |||
1 | Frank | 3745 | +0 |
2 | Karl | 3495 | +0 |
3 | Henk | 3470 | +0 |
4 | Hugo | 3460 | +0 |
5 | Lens | 3405 | +3 |
6 | Herman | 3400 | –1 |
7 | Marnix | 3340 | –1 |
8 | Ruurd | 3305 | –1 |
9 | Reinier | 3250 | +0 |
10 | Alberto | 3130 | +0 |
11 | Sibrand | 3075 | +1 |
12 | Luuk | 3050 | –1 |
13 | Maarten | 2470 | +0 |
Het dreamteam:
Dreamteam | 4715 | |
1 | ACKERMANN Pascal | 710 |
2 | MAJKA Rafal | 405 |
3 | CARAPAZ Richard | 400 |
4 | CIMOLAI Davide | 365 |
5 | CONTI Valerio | 285 |
6 | MOLLEMA Bauke | 270 |
7 | NIZZOLO Giacomo | 240 |
8 | BELLETTI Manuel | 195 |
9 | CARUSO Damiano | 185 |
10 | FORMOLO Davide | 170 |
11 | MOSCHETTI Matteo | 170 |
12 | BILBAO Pello | 160 |
13 | CARTHY Hugh | 160 |
14 | SELIG Rüdiger | 160 |
15 | GIBBONS Ryan | 155 |
16 | CATTANEO Mattia | 150 |
17 | CICCONE Giulio | 140 |
18 | SIVAKOV Pavel | 135 |
19 | ULISSI Diego | 135 |
20 | ROJAS GIL José Joaquin | 125 |
Etappe nummer twee voor Lens:
Etappes | |
Frank | 4 |
Karl | 3 |
Reinier | 3 |
Luuk | 2 |
Henk | 2 |
Hugo | 2 |
Lens | 2 |
Herman | 1 |
Marnix | 1 |
Ruurd | 1 |
Sibrand | 1 |
Alberto | 1 |
Morgen is het maandag en dat betekent weer een rustdag. Wel lekker voor Roglic denk ik. Dinsdag moeten de renners weer opstappen voor een zware
rit met daarin de Mortirolo in de finale. Ik heb hem zelf nooit gefietst, maar hij schijnt nogal lastig te zijn. Na de Mortirolo is het snel afdalen en dan lopen de laatste 15 kilometer nog relatief flauw omhoog. Ik denk dat Nibali hier lekker gaat uitpakken. hij is als één van de eersten boven op de Mortirolo, gaat als een gek naar beneden en verspeelt zijn voorsprong vervolgens niet meer.