Zo, dat was spannend!
Dit moest natuurlijk wel een sprint worden, een rit constant in dalende lijn, zonder noemenswaardige hindernissen. Natuurlijk werd er fel gevochten om een plek in de vlucht van de dag. De sprintersploegen vonden een groepje van drie renners (Cima, Denz en Maestri) prima, maar hielden hen wel binnen bereik: de maximale voorsprong was zes minuten. Vooral Bora en Israel Cycling Academy waren uit op een sprint. Tot vijftien kilometer voor de streep was de voorsprong met twee minuten nog ruim, maar in de vijf kilometer daarna ging er een minuut af, en leek het einde verhaal voor de vluchters. Na de boog van de 10 stagneerde de opmars van het peloton echter: de mannen van de sprintersploegen raakten blijkbaar vermoeid. Een grote FDJ-trein speelde daarbij een rol: zij hadden nog geen trap op kop gedaan in de hoop dat Ackermann geen punten zou pakken waarmee hij de trui van Démare zou kunnen afpakken. Op vijf kilometer was het nog steeds vijftig seconden, dat zou met de vuistregel van tien seconden per kilometer dus spannend worden. En dat werd het. Vooraan begonnen ze zowaar nog een beetje te pokeren, FDJ hinkte op twee gedachten en zette zich in de laatste kilometer toch kop. Dat was vooral voor Ackermann gunstig: hij passeerde twee van de drie vluchters, maar kwam dus net te kort om ook Cima te verschalken, die dus op weergaloze wijze de etappe won.
Voor ons gaat alleen Démare eruit (en de trui van Lopez), en dan krijgen we deze stand:
Uitslag | ||
1 | CIMA Damiano | 100 |
2 | ACKERMANN Pascal | 85 |
3 | CONSONNI Simone | 70 |
4 | SÉNÉCHAL Florian | 60 |
5 | GIBBONS Ryan | 50 |
6 | BELLETTI Manuel | 35 |
7 | CIMOLAI Davide | 25 |
8 | BENNETT Sean | 15 |
9 | MAESTRI Mirco | 10 |
10 | DENZ Nico | 5 |
Klassement | CARAPAZ Richard | 25 |
Berg | CICCONE Giulio | 10 |
Punten | ACKERMANN Pascal | 10 |
Jongere | SIVAKOV Pavel | 10 |
Behalve de Ackermannloze Maarten zijn er alleen kleine verschillen, vooral vanwege Cimolai en Belletti.
Punten | ||
1 | Frank | 190 |
2 | Luuk | 190 |
3 | Hugo | 190 |
4 | Karl | 180 |
5 | Sibrand | 165 |
6 | Reinier | 165 |
7 | Alberto | 165 |
8 | Herman | 155 |
9 | Ruurd | 155 |
10 | Lens | 155 |
11 | Henk | 145 |
12 | Marnix | 130 |
13 | Maarten | 50 |
Lens en Henk zakken en plekje, ten gunst van Karl en Reinier.
Stand | |||
1 | Frank | 4250 | +0 |
2 | Karl | 4010 | +1 |
3 | Lens | 4000 | –1 |
4 | Hugo | 3955 | +0 |
5 | Herman | 3860 | +0 |
6 | Marnix | 3820 | +0 |
7 | Reinier | 3820 | +1 |
8 | Henk | 3815 | –1 |
9 | Ruurd | 3765 | +0 |
10 | Alberto | 3695 | +0 |
11 | Sibrand | 3690 | +0 |
12 | Luuk | 3535 | +0 |
13 | Maarten | 2785 | +0 |
Frank voorspelde dat Carapaz Ackermann nog zou inhalen, maar dat is nog geen zekerheid, dan moeten de klassementsmannen zaterdag wel om de ritwinst gaan strijden.
Dreamteam | 5545 | |
1 | ACKERMANN Pascal | 825 |
2 | CARAPAZ Richard | 525 |
3 | MAJKA Rafal | 405 |
4 | CIMOLAI Davide | 390 |
5 | CONTI Valerio | 310 |
6 | MOLLEMA Bauke | 280 |
7 | CICCONE Giulio | 270 |
8 | FORMOLO Davide | 240 |
9 | NIZZOLO Giacomo | 240 |
10 | BELLETTI Manuel | 230 |
11 | MASNADA Fausto | 230 |
12 | CARTHY Hugh | 220 |
13 | CARUSO Damiano | 210 |
14 | GIBBONS Ryan | 205 |
15 | MOSCHETTI Matteo | 170 |
16 | CATTANEO Mattia | 165 |
17 | SIVAKOV Pavel | 165 |
18 | BILBAO Pello | 160 |
19 | SELIG Rüdiger | 160 |
20 | CONSONNI Simone | 145 |
De etappes nog.
Etappes | |
Frank | 5 |
Luuk | 3 |
Karl | 3 |
Hugo | 3 |
Reinier | 3 |
Lens | 3 |
Henk | 2 |
Sibrand | 2 |
Herman | 1 |
Marnix | 1 |
Ruurd | 1 |
Alberto | 1 |
Maarten | 0 |
Morgen finish bergop, maar het is een gelijkmatige klim, die nauwelijks boven de 7 procent uitkomt. Omdat er eerder in de etappe ook weinig kans is om anderen te lossen, zullen de verschillen tussen de klassementsmannen klein zijn. Ik denk ook niet dat deze etappe prestigieus genoeg is om de vroege vlucht terug te willen halen, dus het zal wel voor de avonturiers zijn. Masnada?