Caleb Ewan is de beste sprinter.
Wel een warme, niet een hele spannende etappe. De rit mondde uit in een sprint met alle sprinters aanwezig in het peloton. Dat gold niet voor Fuglsang die onderweg was gevallen en niet meer opstapte. De pechvogel is uitgezongen in deze Tour.
In de sprint wist Ewan het slimste en snelste te manoeuvreren. Groenewegen reageerde wat te laat en kon in de laatste meters niet genoeg snelheid maken om over Ewan heen te komen. Ewan zal er niet veel van gemerkt hebben, hij was in duel met Viviani om de ritzege. Viviani had niet de kracht om Ewan te weerstaan en moest genoegen nemen met de tweede plaats.
Uitslag | |
1 | EWAN Caleb |
2 | VIVIANI Elia |
3 | GROENEWEGEN Dylan |
4 | SAGAN Peter |
5 | BONIFAZIO Niccolo |
6 | MATTHEWS Michael |
7 | TRENTIN Matteo |
8 | STUYVEN Jasper |
9 | KRISTOFF Alexander |
10 | PASQUALON Andrea |
Klassement | ALAPHILIPPE Julian |
Berg | WELLENS Tim |
Punten | SAGAN Peter |
Jongere | BERNAL GOMEZ Egan Arley |
Al die sprinters die we niet mochten kiezen…
Uitslag | ||
1 | EWAN Caleb | 100 |
2 | BONIFAZIO Niccolo | 85 |
3 | TRENTIN Matteo | 70 |
4 | STUYVEN Jasper | 60 |
5 | PASQUALON Andrea | 50 |
6 | DEBUSSCHERE Jens | 35 |
7 | BOASSON HAGEN Edvald | 25 |
8 | COLBRELLI Sonny | 15 |
9 | RICHEZE Ariel Maximiliano | 10 |
10 | GREIPEL André | 5 |
Klassement | ALAPHILIPPE Julian | 25 |
Berg | WELLENS Tim | 10 |
Punten | COLBRELLI Sonny | 10 |
Jongere | GAUDU David | 10 |
Zowaar staat Frank opeens bovenaan in deze etappe. Bonifazio was dus toch ergens goed voor. De anderen die Ewan hebben zitten dicht bij elkaar. Er zijn veel namen uit de top tien en de truien die voor kleine verschillen zorgen.
Punten | ||
1 | Frank | 345 |
2 | Luuk | 280 |
3 | Sibrand | 275 |
4 | Herman | 260 |
5 | Gerard | 260 |
6 | Abraham | 255 |
7 | Henk | 255 |
8 | Hugo | 255 |
9 | Maarten | 245 |
10 | Geert | 220 |
11 | Karl | 220 |
12 | Lens | 210 |
13 | Ruurd | 185 |
14 | Marnix | 145 |
15 | Martijn | 130 |
16 | Bert | 0 |
Luuk, Herman en Frank doen goede zaken in de stand, al is het maar één plaatsje dat ze stijgen.
Stand | |||
1 | Sibrand | 4495 | +0 |
2 | Hugo | 4355 | +0 |
3 | Henk | 4305 | +0 |
4 | Gerard | 4030 | +0 |
5 | Luuk | 3970 | +1 |
6 | Geert | 3945 | –1 |
7 | Abraham | 3930 | +1 |
8 | Maarten | 3925 | –1 |
9 | Karl | 3825 | +0 |
10 | Lens | 3735 | +0 |
11 | Herman | 3535 | +1 |
12 | Ruurd | 3490 | –1 |
13 | Frank | 3430 | +1 |
14 | Martijn | 3345 | –1 |
15 | Marnix | 3190 | +0 |
16 | Bert | 1420 | +0 |
Het dreamteam:
Dreamteam | 5695 | |
1 | ALAPHILIPPE Julian | 825 |
2 | EWAN Caleb | 580 |
3 | COLBRELLI Sonny | 550 |
4 | TRENTIN Matteo | 455 |
5 | STUYVEN Jasper | 360 |
6 | TEUNISSEN Mike | 265 |
7 | VAN AERT Wout | 265 |
8 | VAN AVERMAET Greg | 240 |
9 | BUCHMANN Emanuel | 215 |
10 | NIZZOLO Giacomo | 200 |
11 | PHILIPSEN Jasper | 200 |
12 | YATES Simon | 200 |
13 | LANDA Mikel | 190 |
14 | DE GENDT Thomas | 185 |
15 | CICCONE Giulio | 175 |
16 | MEURISSE Xandro | 175 |
17 | BENOOT Tiesj | 160 |
18 | URAN URAN Rigoberto | 160 |
19 | NAESEN Oliver | 155 |
20 | WELLENS Tim | 140 |
De etappezeges dan. Alleen Martijn, Herman, Bert en Ruurd missen nog een etappezege.
Etappes | |
Geert | 4 |
Gerard | 2 |
Sibrand | 2 |
Frank | 1 |
Abraham | 1 |
Henk | 1 |
Karl | 1 |
Hugo | 1 |
Luuk | 1 |
Lens | 1 |
Maarten | 1 |
Marnix | 1 |
Morgen krijgen we een lastige etappe, maar het is geen bergetappe te noemen. Er zitten twee heuvels in die moeten worden beklommen en de laatste heuvel ligt op 10 kilometer van de finish. Een typische rit voor vluchters. Vluchters zoals Mollema, hoewel hij wellicht niet sterk genoeg is.