Roglic blaast de concurrentie weg en pakt het rood.
Roglic was de grote favoriet voor de tijdrit met weinig goede tijdrijders onder de klassementsmannen en ook weinig specialisten aan het vertrek. De Sloveen maakte het helemaal waar en er werd met minuten gesmeten. Met name de Colombianen leken achteruit te fietsen.
Uitslag | |
1 | ROGLIC Primoz |
2 | BEVIN Patrick |
3 | CAVAGNA Remi |
4 | CRADDOCK Lawson |
5 | OLIVEIRA Nelson |
6 | LATOUR Pierre Roger |
7 | DE GENDT Thomas |
8 | SOLER GIMENEZ Marc |
9 | TEUNS Dylan |
10 | MARTINEZ Daniel Felipe |
Klassement | ROGLIC Primoz |
Berg | MADRAZO Angel |
Punten | ROGLIC Primoz |
Jongere | LOPEZ MORENO Miguel Angel |
Bevin is bij ons de beste.
Uitslag | ||
1 | BEVIN Patrick | 100 |
2 | CAVAGNA Remi | 85 |
3 | CRADDOCK Lawson | 70 |
4 | OLIVEIRA Nelson | 60 |
5 | LATOUR Pierre Roger | 50 |
6 | DE GENDT Thomas | 35 |
7 | SOLER GIMENEZ Marc | 25 |
8 | TEUNS Dylan | 15 |
9 | MARTINEZ Daniel Felipe | 10 |
10 | POGACAR Tadej | 5 |
Klassement | POGACAR Tadej | 25 |
Berg | MADRAZO Angel | 10 |
Punten | POGACAR Tadej | 10 |
Jongere | POGACAR Tadej | 10 |
Niemand heeft een renner uit de top drie. Emma is de enige met Oliveira, maar toch wint ze niet. Frank wint namelijk met de nummers vijf tot en 10 in zijn team.
Punten | ||
1 | Frank | 185 |
2 | Emma | 160 |
3 | Bert | 160 |
4 | Herman | 160 |
5 | Geert | 150 |
6 | Maarten | 150 |
7 | Luuk | 150 |
8 | Lens | 150 |
9 | Sibrand | 150 |
10 | Gerard | 145 |
11 | Ruurd | 140 |
12 | Hugo | 115 |
13 | Karl | 100 |
14 | Marnix | 85 |
Karl heeft een wat mindere dag en moet de tweede plaats aan Bert laten. Ruurd blijft leider.
Stand | |||
1 | Ruurd | 1675 | +0 |
2 | Bert | 1625 | +1 |
3 | Karl | 1595 | –1 |
4 | Sibrand | 1595 | +0 |
5 | Maarten | 1585 | +0 |
6 | Luuk | 1580 | +0 |
7 | Lens | 1575 | +0 |
8 | Frank | 1550 | +1 |
9 | Geert | 1510 | +1 |
10 | Hugo | 1495 | –2 |
11 | Herman | 1455 | +1 |
12 | Marnix | 1395 | –1 |
13 | Gerard | 1295 | +0 |
14 | Emma | 1250 | +0 |
Het dreamteam (tsjonge, wat is het lang geleden dat we een sprint hebben gezien):
Dreamteam | 2955 | |
1 | POGACAR Tadej | 465 |
2 | ROCHE Nicolas | 235 |
3 | MEZGEC Luka | 205 |
4 | MADRAZO Angel | 200 |
5 | HIGUITA Sergio | 160 |
6 | TEUNS Dylan | 160 |
7 | ARU Fabio | 155 |
8 | SOLER GIMENEZ Marc | 135 |
9 | ABERASTURI Jon | 120 |
10 | ARANBURU Alexander | 120 |
11 | IZAGUIRRE Ion | 110 |
12 | PERNSTEINER Hermann | 105 |
13 | ARNDT Niklas | 100 |
14 | HERRADA Jesus | 100 |
15 | LATOUR Pierre Roger | 100 |
16 | THEUNS Edward | 100 |
17 | BEVIN Patrick | 100 |
18 | NIEVE Mikel | 95 |
19 | SAJNOK Szymon | 95 |
20 | SARREAU Marc | 95 |
De etappes:
Etappes | |
Frank | 2 |
Gerard | 2 |
Ruurd | 2 |
Lens | 2 |
Karl | 1 |
Geert | 1 |
Herman | 1 |
Sibrand | 1 |
Morgen krijgen we een overgangsrit, die gaat zeker weer voor de vluchters zijn. Ik verwacht een grote kopgroep. zou Tusveld er eens lekker voor gaan?
Gruppo compatto zeg, maar 180 punten tussen 1 en 10.
Ja, het kan echt nog vele kanten op.