Slovenië boven!
Twaalf vluchters reden er weg, waarvan er acht werden opgeslokt door een enthousiast peloton onder leiding van Astana. Vuurwerk leek in de maak, maar TJV stelde orde op zaken. Daarna werd het een tijd saai, tot Astana weer volle pak ging rijden, voor de voet van de voorlaatste klim. Lopez ranselde de boel uit elkaar, maar kwam niet echt weg, waarna een aantal gelosten weer konden terugkeren. Toen zag Pogacar zijn kans schoon. Hij raapte in korte tijd de vroege vlucht op. Roglic wilde het Sloveense feestje niet bederven, maar opvallend genoeg deed ook Movistar lang niets. En ook toen ze wel gingen rijden, maakte dat voor de voorsprong weinig verschil. Pogacar dus.
Uitslag | |
1 | POGACAR Tadej |
2 | VALVERDE BELMONTE Alejandro |
3 | MAJKA Rafal |
4 | PERNSTEINER Hermann |
5 | ROGLIC Primoz |
6 | HIGUITA Sergio |
7 | TEUNS Dylan |
8 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander |
9 | NIEVE Mikel |
10 | KELDERMAN Wilco |
Klassement | ROGLIC Primoz |
Berg | BOUCHARD Geoffrey |
Punten | ROGLIC Primoz |
Jongere | POGACAR Tadej |
En voor ons:
Uitslag | ||
1 | POGACAR Tadej | 100 |
2 | PERNSTEINER Hermann | 85 |
3 | HIGUITA Sergio | 70 |
4 | TEUNS Dylan | 60 |
5 | NIEVE Mikel | 50 |
6 | KELDERMAN Wilco | 35 |
7 | GEOGHEGAN HART, Tao | 25 |
8 | GROSSSCHARTNER Felix | 15 |
9 | POWER Rob | 10 |
10 | HAGEN Carl Fredrik | 5 |
Klassement | POGACAR Tadej | 25 |
Berg | BOUCHARD Geoffrey | 10 |
Punten | POGACAR Tadej | 10 |
Jongere | POGACAR Tadej | 10 |
Geert mist Higuita, maar heeft wel Hart, Kelderman, Nieve en Teuns.
Punten | ||
1 | Geert | 315 |
2 | Sibrand | 310 |
3 | Gerard | 290 |
4 | Karl | 280 |
5 | Frank | 265 |
6 | Herman | 265 |
7 | Maarten | 265 |
8 | Ruurd | 265 |
9 | Lens | 265 |
10 | Marnix | 255 |
11 | Emma | 240 |
12 | Bert | 240 |
13 | Hugo | 230 |
14 | Luuk | 205 |
Sibrand en Lens wisselen van plek, en Geert komt toch aardig dicht bij Ruurd.
Stand | |||
1 | Ruurd | 3670 | +0 |
2 | Geert | 3600 | +0 |
3 | Frank | 3545 | +0 |
4 | Sibrand | 3545 | +1 |
5 | Lens | 3515 | –1 |
6 | Hugo | 3420 | +0 |
7 | Luuk | 3390 | +0 |
8 | Bert | 3380 | +0 |
9 | Herman | 3375 | +0 |
10 | Maarten | 3330 | +0 |
11 | Marnix | 3095 | +0 |
12 | Karl | 3075 | +0 |
13 | Emma | 2935 | +0 |
14 | Gerard | 2830 | +0 |
Nooit vertoond denk ik, zo’n dreamteamkoploper. En met die Higuita erbij zou zo’n beetje iedereen gewonnen hebben (op dit moment dan, want met het klassement van morgen gaat de boel nog eens goed door elkaar geschud worden). Goed gezien hoor Sibrand en Gerard, als je naar z’n seizoen kijkt is het eigenlijk helemaal niet zo heel gek.
Dreamteam | 5645 | |
1 | POGACAR Tadej | 1220 |
2 | TEUNS Dylan | 340 |
3 | HIGUITA Sergio | 335 |
4 | GILBERT Philippe | 280 |
5 | CAVAGNA Remi | 275 |
6 | SOLER GIMENEZ Marc | 255 |
7 | MADRAZO Angel | 250 |
8 | PERNSTEINER Hermann | 250 |
9 | VAN DER SANDE Tosh | 250 |
10 | ROCHE Nicolas | 235 |
11 | KELDERMAN Wilco | 230 |
12 | GEOGHEGAN HART, Tao | 225 |
13 | ARANBURU Alexander | 205 |
14 | MEZGEC Luka | 205 |
15 | CRADDOCK Lawson | 200 |
16 | GUERREIRO Ruben | 190 |
17 | LATOUR Pierre Roger | 185 |
18 | KUSS Sepp | 175 |
19 | RICHEZE Ariel Maximiliano | 175 |
20 | RODRIGUEZ Oscar | 165 |
Geert alleen aan kop met de etappes. Er gaan minstens drie mensen zonder overwinning naar huis.
Etappes | |
Geert | 5 |
Gerard | 4 |
Lens | 4 |
Frank | 2 |
Ruurd | 2 |
Sibrand | 2 |
Karl | 1 |
Bert | 1 |
Herman | 1 |
Marnix | 1 |
Emma | 0 |
Maarten | 0 |
Luuk | 0 |
Hugo | 0 |
Morgen Jakobsen.