Peters is de beste vluchter, Pogacar wint tijd, Dumoulin verliest
De eerste echte bergrit. Natuurlijk ontstond een kopgroep, met onder andere bollentrui Cosnefroy, Zakarin, Hermans, Skujins en Peters. Het peloton vond dat geen probleem en liet hen ver weg rijden. Op de Port de Balès leek Zakarin de beste klimmer, alleen Peters kon volgen. In de afdaling daalde Zakarin ‘als een geit’ (dixit Peters, ik vind ’t opvallend omdat geiten juist heel góed dalen, maar dat terzijde), en verloor daardoor een halve minuut. Weliswaar liep hij langzaam weer in op de Peyresourde, maar met nog een afdaling te gaan was hij kansloos, hij werd zelfs nog teruggehaald door de achtervolgers. Peters won.
Daarachter gebeurde er van alles. Pinot moest lossen en verloor minuten op de toppers. De Jumbomannen namen weliswaar het voortouw, maar waren dit keer niet indrukwekkend: Kuss en Bennett leken geen goede dag te hebben, en Dumoulin was slecht genoeg om te besluiten op kop te gaan rijden voor Roglic. Het ging Pogacar niet hard genoeg, hij reed weg bij de favorieten. Dumoulin kon niet volgen, en van de mannen die nog binnen de minuut stonden verloren ook Alaphilippe, Mas, Valverde, Buchmann en Higuita tijd. Yates had het moeilijk maar behield uiteindelijk het geel wel.
Uitslag | |
1 | PETERS Nans |
2 | SKUJINS Toms |
3 | VERONA Carlos |
4 | ZAKARIN Ilnur |
5 | POWLESS Neilson |
6 | HERMANS Ben |
7 | PACHER Quentin |
8 | KRAGH ANDERSEN Soren |
9 | POGACAR Tadej |
10 | BARDET Romain |
Klassement | YATES Adam |
Berg | COSNEFROY Benoit |
Punten | SAGAN Peter |
Jongere | BERNAL GOMEZ Egan Arley |
Wij geven daar een ietsje andere draai aan:
Uitslag | ||
1 | PETERS Nans | 100 |
2 | SKUJINS Toms | 85 |
3 | VERONA Carlos | 70 |
4 | ZAKARIN Ilnur | 60 |
5 | POWLESS Neilson | 50 |
6 | HERMANS Ben | 35 |
7 | PACHER Quentin | 25 |
8 | KRAGH ANDERSEN Soren | 15 |
9 | BARDET Romain | 10 |
10 | LOPEZ MORENO Miguel Angel | 5 |
Klassement | YATES Adam | 25 |
Berg | COSNEFROY Benoit | 10 |
Punten | VAN AERT Wout | 10 |
Jongere | MAS Enric | 10 |
Tjonge, dat gebeurt toch niet zo vaak, dat we niemand hebben gekozen uit een vluchtersgroep die kan strijden om de winst in een zware bergetappe.
Punten | ||
1 | Geert | 60 |
2 | Frank | 50 |
3 | Sibrand | 50 |
4 | Maarten | 50 |
5 | Ruben | 50 |
6 | Abraham | 45 |
7 | Luuk | 45 |
8 | Hugo | 40 |
9 | Herman | 35 |
10 | Bert | 35 |
11 | Alberto | 35 |
12 | Gerard | 35 |
13 | Emma | 25 |
14 | Marnix | 25 |
15 | Jetze | 20 |
16 | Henk | 15 |
17 | Karl | 15 |
18 | Ruurd | 15 |
Voor de stand betekent het weinig, alleen Geert schuift twee plaatsjes op.
Stand | |||
1 | Karl | 2050 | +0 |
2 | Sibrand | 1975 | +0 |
3 | Frank | 1905 | +0 |
4 | Abraham | 1865 | +0 |
5 | Maarten | 1825 | +0 |
6 | Gerard | 1735 | +0 |
7 | Hugo | 1670 | +0 |
8 | Ruben | 1650 | +0 |
9 | Luuk | 1540 | +0 |
10 | Geert | 1515 | +2 |
11 | Henk | 1490 | –1 |
12 | Ruurd | 1490 | –1 |
13 | Herman | 1410 | +0 |
14 | Marnix | 1325 | +0 |
15 | Alberto | 1315 | +1 |
16 | Jetze | 1305 | –1 |
17 | Bert | 1260 | +0 |
18 | Emma | 1120 | +0 |
Het dreamteam dan, volledigheidshalve.
Dreamteam | 2845 | |
1 | ALAPHILIPPE Julian | 295 |
2 | VAN AERT Wout | 220 |
3 | YATES Adam | 220 |
4 | BOL Cees | 215 |
5 | COQUARD Bryan | 205 |
6 | KRISTOFF Alexander | 185 |
7 | NIZZOLO Giacomo | 175 |
8 | STUYVEN Jasper | 145 |
9 | HOFSTETTER Hugo | 135 |
10 | VAN AVERMAET Greg | 130 |
11 | LUTSENKO Alexey | 125 |
12 | HIRSCHI Marc | 105 |
13 | MARTIN Guillaume | 105 |
14 | PEDERSEN Mads | 95 |
15 | BOASSON HAGEN Edvald | 85 |
16 | HERRADA Jesus | 85 |
17 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | 85 |
18 | SKUJINS Toms | 85 |
19 | MEZGEC Luka | 75 |
20 | MOLLEMA Bauke | 75 |
Geert nu ook op twee etappes.
Etappes | |
Geert | 2 |
Gerard | 2 |
Frank | 1 |
Abraham | 1 |
Karl | 1 |
Sibrand | 1 |
Maarten | 1 |
Herman | 0 |
Bert | 0 |
Emma | 0 |
Henk | 0 |
Luuk | 0 |
Alberto | 0 |
Ruurd | 0 |
Marnix | 0 |
Ruben | 0 |
Hugo | 0 |
Jetze | 0 |
Morgen nog steeds in de bergen, met vooral erg steile (en niet zo lange) beklimmingen. Ik denk dat de vluchters er weer voor mogen gaan strijden, en ik vermoed dat er morgen wél grote namen in die groep zullen zitten, aangezien er inmiddels steeds meer op achterstand staan. Alaphilippe zou me niet verbazen.
Dank voor het verslag, Hugo!
“Tjonge, dat gebeurt toch niet zo vaak, dat we niemand hebben gekozen uit een vluchtersgroep die kan strijden om de winst in een zware bergetappe.”
En ook vandaag volgens mij niet… 🙂 Een iemand had de nr. 10 van de Giro van vorig jaar wel in z’n team, en had al ingeschat dat dat vandaag wel eens de dagoverwinning kon betekenen… 🙂
Hm, dan gaat er iets mis in de berekeningen, want ik zie Zakarin niet staan bij de renners die punten opleveren, terwijl Ruben die inderdaad zou moeten krijgen. Ik zal Frank vragen ernaar te kijken.
Ik kijk er morgen naar. Komt goed.