Mohoric wint zijn tweede etappe.
Een grote groep wist weg te raken van het peloton. En hoewel er door verschillende ploegen in het peloton nog hard achteraan werd gereden, wisten ze toch uit te lopen en het peloton gaf het daarom maar op.
In die groep zat Teunissen met de nodige kansen, maar Mohoric was er ook. En als je die alleen laat rijden in de finale is hij weg en dat gebeurde ook.
Uitslag | |
1 | MOHORIC Matej |
2 | LAPORTE Christophe |
3 | PEDERSEN Casper |
4 | TEUNISSEN Mike |
5 | POLITT Nils |
6 | THEUNS Edward |
7 | ANDERSEN Michael Valgren |
8 | ZIMMERMAN Geord |
9 | TURGIS Anthony |
10 | STUYVEN Jasper |
Klassement | POGACAR Tadej |
Berg | POGACAR Tadej |
Punten | CAVENDISH Mark |
Jongere | POGACAR Tadej |
Opnieuw een truitjeswissel.
Uitslag | ||
1 | MOHORIC Matej | 100 |
2 | LAPORTE Christophe | 85 |
3 | PEDERSEN Casper | 70 |
4 | TEUNISSEN Mike | 60 |
5 | POLITT Nils | 50 |
6 | THEUNS Edward | 35 |
7 | ANDERSEN Michael Valgren | 25 |
8 | ZIMMERMAN Geord | 15 |
9 | TURGIS Anthony | 10 |
10 | STUYVEN Jasper | 5 |
Klassement | VINGEGAARD Jonas | 25 |
Berg | POELS Wouter | 10 |
Punten | CAVENDISH Mark | 10 |
Jongere | VINGEGAARD Jonas | 10 |
Vijf mensen hebben Laporte, zij halen dan ook de meeste punten. Van hen is Geert de beste met ook Stuyven in zijn team en natuurlijk Vingegaard, ook goed voor 35 punten.
Punten | ||
1 | Geert | 125 |
2 | Alberto | 95 |
3 | Ruurd | 90 |
4 | Maarten | 85 |
5 | Gerard | 85 |
6 | Ruben | 45 |
7 | Marnix | 15 |
8 | Luuk | 15 |
9 | Frank | 10 |
10 | Bert | 10 |
11 | Karl | 10 |
12 | Herman | 10 |
13 | Hugo | 10 |
14 | Emma | 0 |
Geert stijgt naar de tweede plaats, Maarten en Gerard gaan Frank voorbij.
Stand | |||
1 | Ruben | 3740 | +0 |
2 | Geert | 3655 | +2 |
3 | Herman | 3560 | –1 |
4 | Bert | 3545 | –1 |
5 | Maarten | 3525 | +1 |
6 | Gerard | 3515 | +1 |
7 | Frank | 3465 | –2 |
8 | Karl | 3370 | +0 |
9 | Luuk | 3330 | +0 |
10 | Alberto | 3250 | +1 |
11 | Hugo | 3185 | –1 |
12 | Marnix | 2965 | +0 |
13 | Ruurd | 2525 | +0 |
14 | Emma | 1590 | +0 |
Mohoric staat nu natuurlijk ook in het dreamteam.
Dreamteam | 5860 | |
1 | VINGEGAARD Jonas | 690 |
2 | CAVENDISH Mark | 560 |
3 | VAN AERT Wout | 465 |
4 | PHILIPSEN Jasper | 380 |
5 | MATTHEWS Michael | 350 |
6 | KELDERMAN Wilco | 305 |
7 | MOLLEMA Bauke | 290 |
8 | BOUHANNI Nacer | 285 |
9 | HIGUITA Sergio | 285 |
10 | O’CONNOR Ben | 255 |
11 | URAN URAN Rigoberto | 235 |
12 | CATTANEO Mattia | 220 |
13 | COLBRELLI Sonny | 220 |
14 | KONRAD Patrick | 220 |
15 | MOHORIC Matej | 220 |
16 | GAUDU David | 210 |
17 | POELS Wouter | 190 |
18 | BONNAMOUR Franck | 160 |
19 | KUNG Stefan | 160 |
20 | KUSS Sepp | 160 |
Drie etappeoverwinningen voor Geert alweer.
Etappes | |
Ruben | 5 |
Luuk | 4 |
Geert | 3 |
Frank | 2 |
Bert | 2 |
Hugo | 2 |
Gerard | 2 |
Marnix | 1 |
Ruurd | 1 |
Emma | 1 |
Morgen de laatste dag voor verschuivingen in het klassement. De spannendste strijd is om plek vier tussen O’Connor en Kelderman en natuurlijk voor de dagzege. Kan Kung zijn revanche pakken nu Pogacar niet zo hard meer hoeft?