Pogacar wint de Tour, Geert wint de poule.
Pogacar heeft met overmacht de Tour gewonnen. In de eerste week deelde hij twee mokerslagen uit. Hij won de tijdrit en in de eerste bergetappe pakte hij zo’n vijf minuten. Daarna heeft niemand hem meer kunnen bedreigen.
Vingegaard is verrassend de beste van de rest. De jongeling van Jumbo-Visma nam het over van de uitgevallen Roglic en deed dat met verve. Ik vraag me af of Jumbo-Visma een betere tour had gehad met Roglic er nog in qua uitslagen. Misschien had Roglic wel wat dichterbij Pogacar gestaan en hadden we nog iets van strijd kunnen zien.
Carapaz is derde, toch weer een podiumplaats voor Ineos. Meer zat er niet in.
O’Connor en Lutsenko zijn wel een beetje de verrassingen in deze top tien. Ik denk niet dat iemand had verwacht dat zijn vierde en zevende zouden worden.
Pogacar pakt behalve het algemeen klassement, ook bergklassement en het jongerenklassement. Alleen het puntenklassement moest hij overlaten aan Cavendish.
Uitslag | |
1 | POGACAR Tadej |
2 | VINGEGAARD Jonas |
3 | CARAPAZ Richard |
4 | O’CONNOR Ben |
5 | KELDERMAN Wilco |
6 | MAS Enric |
7 | LUTSENKO Alexey |
8 | MARTIN Guillaume |
9 | BILBAO Pello |
10 | URAN URAN Rigoberto |
Klassement | |
Berg | POGACAR Tadej |
Punten | CAVENDISH Mark |
Jongere | POGACAR Tadej |
Pogacar en Carapaz zijn de verboden renners die worden ingewisseld. Meestal hebben we toch wel meer verboden renners in de top tien, maar Roglic, Thomas, Porte en Yates waren er niet toe in staat.
Uitslag | ||
1 | VINGEGAARD Jonas | 250 |
2 | O’CONNOR Ben | 230 |
3 | KELDERMAN Wilco | 200 |
4 | MAS Enric | 180 |
5 | LUTSENKO Alexey | 160 |
6 | MARTIN Guillaume | 140 |
7 | BILBAO Pello | 120 |
8 | URAN URAN Rigoberto | 100 |
9 | GAUDU David | 80 |
10 | CATTANEO Mattia | 50 |
Berg | POELS Wouter | 100 |
Punten | CAVENDISH Mark | 100 |
Jongere | VINGEGAARD Jonas | 100 |
Geert haalt heel veel punten met de complete top vier in zijn team en niemand kan daar aan tippen. Ruben is de enige met ook Vingegaard in het team, maar O’Connor maakt echt het verschil. Ruben heeft wel nog Poels als enige, daardoor heeft hij na Geert wel de meeste punten. Maarten zit er namelijk vlak achter met O’Connor en Lutsenko in zijn team.
Herman, Marnix, Hugo en Alberto hebben dezelfde renners: Kelderman, Mas, Martin, Uran, Gaudu en Cavendish.
Frank mist Mas, maar heeft wel Lutsenko en Bilbao.
Gerard mist Cavendish.
Karl en Luuk missen Martin.
Ruurd mist Martin en Cavendish.
Bert en Emma missen Uran en Mas. Bert heeft nog wel Cavendish en Gaudu.
Punten | ||
1 | Geert | 1280 |
2 | Ruben | 1150 |
3 | Maarten | 1090 |
4 | Herman | 800 |
5 | Marnix | 800 |
6 | Hugo | 800 |
7 | Alberto | 800 |
8 | Frank | 760 |
9 | Gerard | 700 |
10 | Karl | 660 |
11 | Luuk | 660 |
12 | Ruurd | 560 |
13 | Bert | 520 |
14 | Emma | 340 |
Dat betekent dat met deze eindstand Geert met vijf punten verschil over Ruben heen gaat! Dat is het minimale verschil wat je kunt maken. Goed uitgekiend Geert en gefeliciteerd!
De combinatie Vingegaard – O’Connor is hierbij van onschatbare waarde geweest. Knap gekozen.
Ruben verdient natuurlijk ook een pluim met het opstellen van Vingegaard en Poels.
Op grote achterstand wordt Maarten derde. Hij stijgt maar liefst vijf plaatsen op basis van het eindklassement en natuurlijk is O’Connor daar de oorzaak van.
De rest staat daar weer een behoorlijk eindje achter. Herman stijgt nog naar plek vier, Bert zakt naar vijf, Frank stijgt naar zes en Gerard en Luuk verliezen veel plaatsen.
Achter Luuk verandert er niet zo veel meer. Maar deze deelnemers hadden al een tijdje in de gaten dat dit een tour was om snel te vergeten.
Stand | |||
1 | Geert | 5280 | +2 |
2 | Ruben | 5275 | –1 |
3 | Maarten | 4855 | +5 |
4 | Herman | 4675 | +2 |
5 | Bert | 4635 | –3 |
6 | Frank | 4590 | +1 |
7 | Gerard | 4585 | –2 |
8 | Luuk | 4575 | –4 |
9 | Karl | 4365 | +0 |
10 | Alberto | 4365 | +0 |
11 | Hugo | 4235 | +0 |
12 | Marnix | 4140 | +0 |
13 | Ruurd | 3435 | +0 |
14 | Emma | 2140 | +0 |
Het dreamteam dan. Nu kunnen we echt zien welke renners we hadden moeten kiezen. Cattaneo is de grootste verrassing voor ons, want hij is door niemand gekozen. Maar Vingegaard, O’Connor, Poels, Higuita en Lutsenko zijn ook verrassing want zij werden maximaal tweemaal gekozen door ons.
Vingegaard haalt verreweg de meeste punten, voornamelijk omdat Pogacar verboden was en hij meestal op de tweede stond. Cavendish en Van Aert hebben natuurlijk ook een prachtige tour gereden.
Dreamteam | 8040 | |
1 | VINGEGAARD Jonas | 1180 |
2 | CAVENDISH Mark | 750 |
3 | VAN AERT Wout | 665 |
4 | KELDERMAN Wilco | 505 |
5 | O’CONNOR Ben | 485 |
6 | PHILIPSEN Jasper | 465 |
7 | MATTHEWS Michael | 375 |
8 | MAS Enric | 335 |
9 | URAN URAN Rigoberto | 335 |
10 | POELS Wouter | 310 |
11 | CATTANEO Mattia | 305 |
12 | GAUDU David | 290 |
13 | MOLLEMA Bauke | 290 |
14 | BOUHANNI Nacer | 285 |
15 | HIGUITA Sergio | 285 |
16 | MARTIN Guillaume | 270 |
17 | LUTSENKO Alexey | 250 |
18 | COLBRELLI Sonny | 220 |
19 | KONRAD Patrick | 220 |
20 | KUNG Stefan | 220 |
Als we geen verboden renners hadden gehad is het natuurlijk geen verrassing dat Pogacar de meeste punten haalt. Carapaz, Van der Poel en Alaphilippe rijden ook in de top twintig.
Dreamteam | 7880 | |
1 | POGACAR Tadej | 1640 |
2 | CAVENDISH Mark | 750 |
3 | VINGEGAARD Jonas | 610 |
4 | VAN AERT Wout | 475 |
5 | PHILIPSEN Jasper | 465 |
6 | CARAPAZ Richard | 400 |
7 | VAN DER POEL Matthieu | 395 |
8 | O’CONNOR Ben | 345 |
9 | KELDERMAN Wilco | 325 |
10 | MATTHEWS Michael | 300 |
11 | BOUHANNI Nacer | 285 |
12 | ALAPHILIPPE Julian | 250 |
13 | MOLLEMA Bauke | 215 |
14 | MAS Enric | 215 |
15 | MOHORIC Matej | 210 |
16 | KONRAD Patrick | 210 |
17 | CATTANEO Mattia | 205 |
18 | KUNG Stefan | 205 |
19 | COLBRELLI Sonny | 205 |
20 | MARTIN Guillaume | 175 |
En Slovenie is natuurlijk weer het beste wielerland met de meest gehaalde punten. ze deden dit meer vier renners. Terwijl Frankrijk punten haalde met de meeste renners: 14. Nederland staat met Frankrijk gedeeld tweede, een mooie prestatie.
Landen klassement | 12340 | Renners met punten | |
1 | Slovenië | 2125 | 4 |
2 | Frankrijk | 1395 | 14 |
3 | Nederland | 1395 | 10 |
4 | België | 1365 | 8 |
5 | Denemarken | 1130 | 8 |
6 | Spanje | 835 | 9 |
7 | Groot-Brittannië | 790 | 3 |
8 | Australië | 790 | 5 |
9 | Italië | 475 | 4 |
10 | Ecuador | 400 | 1 |
11 | Colombia | 350 | 5 |
12 | Duitsland | 305 | 4 |
13 | Zwitserland | 255 | 2 |
14 | Oostenrijk | 210 | 1 |
15 | Verenigde Staten | 135 | 1 |
16 | Canada | 130 | 1 |
17 | Slowakije | 115 | 1 |
18 | Ierland | 65 | 1 |
19 | Portugal | 50 | 1 |
20 | Letland | 25 | 1 |
21 | Zuid-Afrika | 10 | 1 |
Renners die minimaal 100 punten haalden, maar niet gekozen zijn:
CATTANEO Mattia | 305 |
MOHORIC Matej | 220 |
BONNAMOUR Franck | 160 |
POLITT Nils | 150 |
GREIPEL André | 135 |
MORKOV Michael | 120 |
MEZGEC Luka | 110 |
Renners die wel gekozen zijn, maar geen punten haalden:
Renners | # Gekozen |
LOPEZ MORENO Miguel Angel | 14 |
COQUARD Bryan | 10 |
FUGLSANG Jakob | 8 |
HAMILTON Lucas | 5 |
KRUIJSWIJK Steven | 5 |
GEOGHEGAN HART, Tao | 4 |
HIRSCHI Marc | 4 |
BUCHMANN Emanuel | 3 |
HERRADA Jesus | 2 |
KRAGH ANDERSEN Soren | 2 |
MAJKA Rafal | 2 |
BARGUIL WARREN | 1 |
BENOOT Tiesj | 1 |
BERNARD Julien | 1 |
BOASSON HAGEN Edvald | 1 |
COSNEFROY Benoit | 1 |
FROOME Christopher | 1 |
MARTIN Tony | 1 |
NIBALI Vincenzo | 1 |
Renners die minder dan 100 punten haalden, maar wel gekozen zijn:
Renners | Punten | # Gekozen |
PEDERSEN Mads | 40 | 7 |
ARANBURU Alexander | 85 | 5 |
CHAVES Johan Esteban | 30 | 5 |
STUYVEN Jasper | 95 | 4 |
MARTIN Daniel | 85 | 3 |
BISEGGER Stefan | 50 | 3 |
VAN POPPEL Danny | 85 | 2 |
BALLERINI Davide | 60 | 2 |
MCNULTY Brandon | 5 | 2 |
LATOUR Pierre Roger | 55 | 1 |
PARET PEINTRE Aurelien | 55 | 1 |
VAN BAARLE Dylan | 10 | 1 |
Aantal renners met 0 punten:
Geert, Maarten, Frank 3
Hugo, Ruurd, Gerard, Luuk 4
Bert, Karl, Herman, Marnix, Ruben 5
Alberto 6
Emma 11
Totaal aantal uitvallers is 43. Voor onze teams pakten dat zo uit, aantal uitvallers in team:
Marnix, Herman, Alberto 7
Bert, Hugo, Frank 6
Karl, Ruurd, Maarten, Emma, Gerard 5
Ruben en Luuk 4
Geert 3
De etappeoverwinningen:
Etappes | |
Ruben | 5 |
Luuk | 5 |
Geert | 4 |
Bert | 3 |
Frank | 2 |
Hugo | 2 |
Gerard | 2 |
Marnix | 1 |
Ruurd | 1 |
Emma | 1 |
Karl | 0 |
Herman | 0 |
Maarten | 0 |
Alberto | 0 |
Volledig overzicht per team:
Frank | Bert | Geert | Karl | Herman | Marnix | Hugo | Ruurd | Maarten | Alberto | Emma | Ruben | Gerard | Luuk | ||||||||||||||
ARANBURU Alexander | 85 | ASGREEN Kasper | 205 | BOL Cees | 155 | ARANBURU Alexander | 85 | BOL Cees | 155 | ASGREEN Kasper | 205 | ARANBURU Alexander | 85 | ARANBURU Alexander | 85 | BOUHANNI Nacer | 285 | BALLERINI Davide | 60 | BERNARD Julien | 0 | CHAVES Johan Esteban | 30 | BALLERINI Davide | 60 | ARANBURU Alexander | 85 |
BILBAO Pello | 205 | BENOOT Tiesj | 0 | CHAVES Johan Esteban | 30 | BOUHANNI Nacer | 285 | BOUHANNI Nacer | 285 | BARGUIL WARREN | 0 | CAVENDISH Mark | 750 | ASGREEN Kasper | 205 | COLBRELLI Sonny | 220 | CAVENDISH Mark | 750 | BOASSON HAGEN Edvald | 0 | COLBRELLI Sonny | 220 | BOL Cees | 155 | ASGREEN Kasper | 205 |
BOL Cees | 155 | BISEGGER Stefan | 50 | COLBRELLI Sonny | 220 | BUCHMANN Emanuel | 0 | BUCHMANN Emanuel | 0 | CAVENDISH Mark | 750 | COLBRELLI Sonny | 220 | BISEGGER Stefan | 50 | COQUARD Bryan | 0 | COLBRELLI Sonny | 220 | BUCHMANN Emanuel | 0 | FUGLSANG Jakob | 0 | BOUHANNI Nacer | 285 | BISEGGER Stefan | 50 |
BOUHANNI Nacer | 285 | BOL Cees | 155 | COQUARD Bryan | 0 | CAVENDISH Mark | 750 | CAVENDISH Mark | 750 | CHAVES Johan Esteban | 30 | COQUARD Bryan | 0 | CHAVES Johan Esteban | 30 | GAUDU David | 290 | COQUARD Bryan | 0 | FROOME Christopher | 0 | GAUDU David | 290 | COLBRELLI Sonny | 220 | BOL Cees | 155 |
CAVENDISH Mark | 750 | CAVENDISH Mark | 750 | GAUDU David | 290 | COLBRELLI Sonny | 220 | COLBRELLI Sonny | 220 | COLBRELLI Sonny | 220 | FUGLSANG Jakob | 0 | COLBRELLI Sonny | 220 | KELDERMAN Wilco | 505 | FUGLSANG Jakob | 0 | GEOGHEGAN HART, Tao | 0 | GEOGHEGAN HART, Tao | 0 | COQUARD Bryan | 0 | CAVENDISH Mark | 750 |
CHAVES Johan Esteban | 30 | COLBRELLI Sonny | 220 | HIRSCHI Marc | 0 | COQUARD Bryan | 0 | FUGLSANG Jakob | 0 | COQUARD Bryan | 0 | GAUDU David | 290 | COQUARD Bryan | 0 | KRUIJSWIJK Steven | 0 | GAUDU David | 290 | HERRADA Jesus | 0 | HAMILTON Lucas | 0 | GAUDU David | 290 | COLBRELLI Sonny | 220 |
COLBRELLI Sonny | 220 | FUGLSANG Jakob | 0 | KELDERMAN Wilco | 505 | GAUDU David | 290 | GAUDU David | 290 | FUGLSANG Jakob | 0 | HAMILTON Lucas | 0 | FUGLSANG Jakob | 0 | LAPORTE Christophe | 145 | GEOGHEGAN HART, Tao | 0 | KELDERMAN Wilco | 505 | HIGUITA Sergio | 285 | GEOGHEGAN HART, Tao | 0 | COQUARD Bryan | 0 |
COQUARD Bryan | 0 | GAUDU David | 290 | LAPORTE Christophe | 145 | HIRSCHI Marc | 0 | HAIG Jack | 120 | GAUDU David | 290 | KELDERMAN Wilco | 505 | GAUDU David | 290 | LOPEZ MORENO Miguel Angel | 0 | HAMILTON Lucas | 0 | KRUIJSWIJK Steven | 0 | KELDERMAN Wilco | 505 | HAMILTON Lucas | 0 | COSNEFROY Benoit | 0 |
FUGLSANG Jakob | 0 | HIGUITA Sergio | 285 | LOPEZ MORENO Miguel Angel | 0 | KELDERMAN Wilco | 505 | HIRSCHI Marc | 0 | HAMILTON Lucas | 0 | KONRAD Patrick | 220 | HAIG Jack | 120 | LUTSENKO Alexey | 250 | KELDERMAN Wilco | 505 | KUSS Sepp | 160 | KRUIJSWIJK Steven | 0 | KELDERMAN Wilco | 505 | GAUDU David | 290 |
GAUDU David | 290 | HIRSCHI Marc | 0 | MARTIN Guillaume | 270 | KUSS Sepp | 160 | KELDERMAN Wilco | 505 | KELDERMAN Wilco | 505 | KUNG Stefan | 220 | HERRADA Jesus | 0 | MARTIN Guillaume | 270 | KRUIJSWIJK Steven | 0 | LOPEZ MORENO Miguel Angel | 0 | LOPEZ MORENO Miguel Angel | 0 | KUNG Stefan | 220 | KELDERMAN Wilco | 505 |
KELDERMAN Wilco | 505 | KELDERMAN Wilco | 505 | MAS Enric | 335 | LOPEZ MORENO Miguel Angel | 0 | KRUIJSWIJK Steven | 0 | LOPEZ MORENO Miguel Angel | 0 | LOPEZ MORENO Miguel Angel | 0 | IZAGUIRRE Ion | 145 | MAS Enric | 335 | LAPORTE Christophe | 145 | MAJKA Rafal | 0 | MARTIN Daniel | 85 | LAPORTE Christophe | 145 | KRAGH ANDERSEN Soren | 0 |
LOPEZ MORENO Miguel Angel | 0 | KRAGH ANDERSEN Soren | 0 | MCNULTY Brandon | 5 | MAJKA Rafal | 0 | LATOUR Pierre Roger | 55 | MARTIN Daniel | 85 | MARTIN Daniel | 85 | KELDERMAN Wilco | 505 | MATTHEWS Michael | 375 | LOPEZ MORENO Miguel Angel | 0 | MARTIN Guillaume | 270 | MARTIN Guillaume | 270 | LOPEZ MORENO Miguel Angel | 0 | KUNG Stefan | 220 |
LUTSENKO Alexey | 250 | LOPEZ MORENO Miguel Angel | 0 | MERLIER Tim | 160 | MAS Enric | 335 | LOPEZ MORENO Miguel Angel | 0 | MARTIN Guillaume | 270 | MARTIN Guillaume | 270 | LAPORTE Christophe | 145 | MOLLEMA Bauke | 290 | MARTIN Guillaume | 270 | MARTIN Tony | 0 | MAS Enric | 335 | MARTIN Guillaume | 270 | LOPEZ MORENO Miguel Angel | 0 |
MATTHEWS Michael | 375 | MARTIN Guillaume | 270 | MOLLEMA Bauke | 290 | MATTHEWS Michael | 375 | MARTIN Guillaume | 270 | MAS Enric | 335 | MAS Enric | 335 | LOPEZ MORENO Miguel Angel | 0 | NIELSEN Magnus Cort | 110 | MAS Enric | 335 | MOLLEMA Bauke | 290 | MATTHEWS Michael | 375 | MAS Enric | 335 | MAS Enric | 335 |
MERLIER Tim | 160 | MATTHEWS Michael | 375 | O’CONNOR Ben | 485 | MCNULTY Brandon | 5 | MAS Enric | 335 | MERLIER Tim | 160 | MERLIER Tim | 160 | MAS Enric | 335 | O’CONNOR Ben | 485 | MATTHEWS Michael | 375 | NIBALI Vincenzo | 0 | MOLLEMA Bauke | 290 | MATTHEWS Michael | 375 | MERLIER Tim | 160 |
PEDERSEN Mads | 40 | MERLIER Tim | 160 | STUYVEN Jasper | 95 | MERLIER Tim | 160 | MATTHEWS Michael | 375 | PEDERSEN Mads | 40 | PEDERSEN Mads | 40 | PARET PEINTRE Aurelien | 55 | PEDERSEN Mads | 40 | MERLIER Tim | 160 | PEDERSEN Mads | 40 | POELS Wouter | 310 | MERLIER Tim | 160 | PEDERSEN Mads | 40 |
URAN URAN Rigoberto | 335 | PHILIPSEN Jasper | 465 | TEUNS Dylan | 115 | PEDERSEN Mads | 40 | MERLIER Tim | 160 | STUYVEN Jasper | 95 | PHILIPSEN Jasper | 465 | STUYVEN Jasper | 95 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | 100 | URAN URAN Rigoberto | 335 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | 100 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | 100 | PHILIPSEN Jasper | 465 | PHILIPSEN Jasper | 465 |
VAN AERT Wout | 665 | VAN AERT Wout | 665 | URAN URAN Rigoberto | 335 | URAN URAN Rigoberto | 335 | URAN URAN Rigoberto | 335 | URAN URAN Rigoberto | 335 | URAN URAN Rigoberto | 335 | URAN URAN Rigoberto | 335 | URAN URAN Rigoberto | 335 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | 100 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | 100 | URAN URAN Rigoberto | 335 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | 100 | STUYVEN Jasper | 95 |
VAN POPPEL Danny | 85 | VAN POPPEL Danny | 85 | VAN AERT Wout | 665 | VAN AERT Wout | 665 | VAN AERT Wout | 665 | VAN AERT Wout | 665 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | 100 | VAN AERT Wout | 665 | VAN AERT Wout | 665 | VAN AERT Wout | 665 | VAN AERT Wout | 665 | VAN AERT Wout | 665 | URAN URAN Rigoberto | 335 | URAN URAN Rigoberto | 335 |
WOODS Michael | 155 | WOODS Michael | 155 | VINGEGAARD Jonas | 1180 | WOODS Michael | 155 | WOODS Michael | 155 | WOODS Michael | 155 | WOODS Michael | 155 | WOODS Michael | 155 | WOODS Michael | 155 | WOODS Michael | 155 | VAN BAARLE Dylan | 10 | VINGEGAARD Jonas | 1180 | VAN AERT Wout | 665 | VAN AERT Wout | 665 |
Totaal | 4590 | Totaal | 4635 | Totaal | 5280 | Totaal | 4365 | Totaal | 4675 | Totaal | 4140 | Totaal | 4235 | Totaal | 3435 | Totaal | 4855 | Totaal | 4365 | Totaal | 2140 | Totaal | 5275 | Totaal | 4585 | Totaal | 4575 |
Gefeliciteerd Geert, mooie eindsprint.
Ik zal volgende keer toch beter moeten inlezen. Maar gelukkig een etappe binnen gesleept.
Bedankt Frank voor deze Tour, maakt het nog leuker om te volgen.
Gefeliciteerd Geert! En Frank wederom bedankt voor de organisatie!
Ik ben dit jaar voor de etappes gegaan, misschien ga ik ooit nog wel voor een klassement 😉
“Neeeeee….” De stoelen vlogen nog net niet over de veranda van onze Franse chalet, maar de kussens werden wel een paar keer gefrustreerd op de bank geklapt… “Nee! Nee! Nee! Aaah, 5 punten!!! Ok, hij heeft ook O’Connor, das wel weer knap”. Tot zover de eerste reactie van de nummer twee.
Geert gefeliciteerd, namens ons allebei! Met de top vier ben je wellicht de terechte winnaar!
Frank, super bedankt, we hebben er weer van genoten, elke dag. “Is frankfietst al bekend” is denk ik vaker aan me gevraagd dan wat we gaan eten 🙂
Mijn team was redelijk, maar dat was verre van goed genoeg. Geen Cavendish, geen Vingegaard, geen Poels… dan doe je niet meer mee!
Fijne vakantie allemaal, op naar de Spelen!
Gefeliciteerd Geert! Vingegaard en O’Connor. Klasse!
En Frank, wederom bedankt voor al de verslagjes en voor het extra speciaal maken van elke Tour.
En ik ben blij dat mijn vertrouwen in een Aussie me nog een podiumplek heeft opgeleverd :).
Tsjonge, die zag ik niet meer aankomen. De eerste twee weken jaloers gekeken naar alle punten die Cavendish, Philipsen en Matthews binnenharkten. Ondanks de overmacht van pogacar toch een supermooie tour weer!
Frank, veel dank weer! je hebt de spanning nog flink opgevoerd door de laatste etappe een dag later te laten verrijden 😊
En Ruben: goed gedaan! alleen de echte fijnproevers zagen de kwaliteiten van vingegaard 😉
Late reactie, ik had een paar dagen geen internet, maar zo nipt is ‘ie nog niet vaak geweest, gefeliciteerd Geert!
Frank, bedankt weer, en tot de Vuelta!