Cort wint vanuit de vlucht.
Precies 0 seconden hield Cort over op de finish, zo dicht kwam Roglic met achter hem de rest van de favorieten. Lindeman uit de kopgroep kon nog het langst mee op de slotklim met Cort, maar de klim was te lang. Knappe overwinning van Cort.
Uitslag | ||
1 | NIELSEN Magnus Cort | 100 |
2 | ROGLIC Primoz | 85 |
3 | BAGIOLI Andrea | 70 |
4 | VLASOV Aleksander | 60 |
5 | MAS Enric | 50 |
6 | MATTHEWS Michael | 35 |
7 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | 25 |
8 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | 15 |
9 | LOPEZ MORENO Miguel Angel | 10 |
10 | GROSSSCHARTNER Felix | 5 |
Klassement | ROGLIC Primoz | 25 |
Berg | TAARAMÄE Rein | 10 |
Punten | PHILIPSEN Jasper | 10 |
Jongere | BERNAL GOMEZ Egan Arley | 10 |
Maarten heeft em en wint daardoor de etappe.
Luuk heeft Bagioli en wordt zo tweede.
De rest zit redelijk dicht bij elkaar met alle favorieten in de ploeg. Hugo en Alberto hebben Valverde en halen daarmee wat extra punten.
Punten | ||
1 | Maarten | 410 |
2 | Luuk | 380 |
3 | Hugo | 325 |
4 | Alberto | 325 |
5 | Frank | 310 |
6 | Herman | 310 |
7 | Karl | 310 |
8 | Geert | 310 |
9 | Ruurd | 305 |
10 | Emma | 280 |
11 | Ruben | 275 |
12 | Marnix | 270 |
13 | Gerard | 250 |
Gerard verliest vandaag echt teveel punten zonder de hele Movistar ploeg in zijn team. Hij gaat daarom van kop af, die wordt overgenomen door Maarten. Ook Karl gaat hem voorbij.
Stand | |||
1 | Maarten | 1670 | +3 |
2 | Karl | 1655 | +0 |
3 | Gerard | 1645 | –2 |
4 | Luuk | 1625 | +1 |
5 | Frank | 1575 | –2 |
6 | Ruurd | 1535 | +0 |
7 | Hugo | 1415 | +2 |
8 | Geert | 1405 | –1 |
9 | Herman | 1400 | –1 |
10 | Alberto | 1270 | +2 |
11 | Marnix | 1265 | –1 |
12 | Ruben | 1225 | –1 |
13 | Emma | 760 | +0 |
Roglic is weer de beste in het dreamteam.
Dreamteam | 2640 | |
1 | ROGLIC Primoz | 295 |
2 | JAKOBSEN Fabio | 280 |
3 | PHILIPSEN Jasper | 250 |
4 | TAARAMÄE Rein | 190 |
5 | NIELSEN Magnus Cort | 170 |
6 | MATTHEWS Michael | 165 |
7 | ARANBURU Alexander | 135 |
8 | DAINESE Alberto | 130 |
9 | MOLANO Juan Sebastian | 120 |
10 | BAGIOLI Andrea | 115 |
11 | MAS Enric | 100 |
12 | ELISSONDE Kenny | 95 |
13 | ALLEGAERT Piet | 90 |
14 | DEMARE Arnaud | 90 |
15 | DOMBROWSKI Joseph Lloyd | 85 |
16 | ABERASTURI Jon | 70 |
17 | TRATNIK Jan | 70 |
18 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | 65 |
19 | VLASOV Aleksander | 65 |
20 | CALMEJANE Lilian | 60 |
Nummer twee voor Maarten
Etappes | |
Gerard | 3 |
Frank | 2 |
Maarten | 2 |
Herman | 1 |
Hugo | 1 |
Ruurd | 1 |
Alberto | 1 |
Morgen is de etappe ook zo’n 150 kilometer, maar wel met veel meer hoogtemeters dan vandaag en een eerste categorie klim om op te finishen. Wie niet goed is heeft morgen een probleem voor wat betreft het klassement. Gaat Movistar nu ook een rit winnen? Ik denk dat een vluchtersgroep het mag uitmaken. Roglic vindt het vast niet erg om de rode trui weer even weg te geven.