Fabio Jakobsen sprint naar 2e zege
De dag begon met een aantal opgaves voor de start, belangrijkste afgetapte renner is Hugh Carthy, die er al niet te best meer voor stond.
Ander Okamika, Aritz Bagües en Mikel Iturria ontsnapten zodra de vlag viel. De drie reden naar een voorsprong van 4 minuten voordat het peloton de controle overnam. Op 36 kilometer van de streep was het verhaal van de drie vluchters uit. In de sprint stormt Jakobsen naar zijn tweede ritzege van deze Vuelta. Als bonus neemt hij de groene trui weer over van Philipsen, die als derde over de lijn komt.
Uitslag | ||
1 | JAKOBSEN Fabio | 100 |
2 | DAINESE Alberto | 85 |
3 | PHILIPSEN Jasper | 70 |
4 | MEEUS Jordi | 60 |
5 | EINHORN Itamar | 50 |
6 | DEMARE Arnaud | 35 |
7 | MATTHEWS Michael | 25 |
8 | LAAS Martin | 15 |
9 | ALLEGAERT Piet | 10 |
10 | ABERASTURI Jon | 5 |
Klassement | ROGLIC Primoz | 25 |
Berg | SIVAKOV Pavel | 10 |
Punten | JAKOBSEN Fabio | 10 |
Jongere | BERNAL GOMEZ Egan Arley | 10 |
Bijna iedereen heeft Fabio, dus die maakt niet het verschil, Karl en Luuk hebben Alberto Dainese en winnen daarmee de etappe van vandaag.
Punten | ||
1 | Karl | 360 |
2 | Luuk | 360 |
3 | Frank | 280 |
4 | Gerard | 280 |
5 | Herman | 275 |
6 | Geert | 275 |
7 | Hugo | 275 |
8 | Maarten | 275 |
9 | Ruurd | 275 |
10 | Marnix | 255 |
11 | Ruben | 250 |
12 | Alberto | 165 |
13 | Emma | 70 |
Iedereen behoud zijn of haar plek, maar Luuk en Karl lopen wat uit op de rest
Stand | |||
1 | Luuk | 2165 | +0 |
2 | Karl | 2120 | +0 |
3 | Maarten | 2025 | +0 |
4 | Gerard | 1970 | +0 |
5 | Frank | 1935 | +0 |
6 | Ruurd | 1880 | +0 |
7 | Geert | 1820 | +0 |
8 | Hugo | 1770 | +0 |
9 | Herman | 1755 | +0 |
10 | Marnix | 1625 | +0 |
11 | Ruben | 1615 | +0 |
12 | Alberto | 1480 | +0 |
13 | Emma | 925 | +0 |
Fabio Jakobsen neemt de 1e plek over van Primoz in het dream team
Dreamteam | 3175 | |
1 | JAKOBSEN Fabio | 390 |
2 | ROGLIC Primoz | 345 |
3 | PHILIPSEN Jasper | 330 |
4 | DAINESE Alberto | 215 |
5 | MATTHEWS Michael | 190 |
6 | TAARAMÄE Rein | 190 |
7 | NIELSEN Magnus Cort | 170 |
8 | ARANBURU Alexander | 135 |
9 | DEMARE Arnaud | 125 |
10 | MOLANO Juan Sebastian | 120 |
11 | BAGIOLI Andrea | 115 |
12 | MEEUS Jordi | 110 |
13 | ALLEGAERT Piet | 100 |
14 | MAS Enric | 100 |
15 | STORER MICHAEL | 100 |
16 | ELISSONDE Kenny | 95 |
17 | SIVAKOV Pavel | 90 |
18 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | 85 |
19 | DOMBROWSKI Joseph Lloyd | 85 |
20 | VERONA Carlos | 85 |
Etappes | |
Gerard | 3 |
Frank | 2 |
Luuk | 2 |
Maarten | 2 |
Herman | 1 |
Karl | 1 |
Hugo | 1 |
Ruurd | 1 |
Alberto | 1 |
Dank je wel Ruurd voor het bijhouden dit weekend.
Een wijziging heb ik doorgevoerd in deze stand. Later bleek dat Molano gedeklasseerd is door de jury vanwege onreglementair sprinten. Voor sommige van ons is dat fijn, voor anderen minder fijn, maar het verandert niets aan de etappewinnaars en aan de posities in de stand. Alleen de verschillen zijn een beetje anders.