Roglic wint tweestrijd van Mas op steile muur.
Had ik het toch bijna goed met Cort als winnaar, maar in de laatste meters werd hij nog voorbij gestoken door het peloton. Vanuit dat peloton gingen Mas en Roglic allebei voor de overwinning. Mas leek sterk, maar de laatste meters waren duidelijk voor Roglic.
Uitslag | ||
1 | ROGLIC Primoz | 100 |
2 | MAS Enric | 85 |
3 | LOPEZ MORENO Miguel Angel | 70 |
4 | HAIG Jack | 60 |
5 | YATES Adam | 50 |
6 | BARDET Romain | 35 |
7 | GROSSSCHARTNER Felix | 25 |
8 | VLASOV Aleksander | 15 |
9 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | 10 |
10 | EIKING Odd Christian | 5 |
Klassement | EIKING Odd Christian | 25 |
Berg | CARUSO Damiano | 10 |
Punten | JAKOBSEN Fabio | 10 |
Jongere | BERNAL GOMEZ Egan Arley | 10 |
Er zitten er veel dicht bij elkaar vandaag, een heel aantal van ons heeft behalve Haig en Grossschartner de hele top 9. Dat levert dus mooie punten op. Dat geldt voor Maarten, Hugo, Luuk, Herman en Frank.
Punten | ||
1 | Frank | 385 |
2 | Herman | 385 |
3 | Luuk | 385 |
4 | Hugo | 385 |
5 | Maarten | 385 |
6 | Alberto | 350 |
7 | Geert | 345 |
8 | Ruben | 345 |
9 | Emma | 340 |
10 | Marnix | 340 |
11 | Karl | 300 |
12 | Ruurd | 255 |
13 | Gerard | 195 |
Gerard heeft een hele slechte dag weer zonder Movistar in zijn team. Ook Ruurd verliest plaatsen zonder Lopez en Yates. Hugo, Herman en Ruben profiteren.
Stand | |||
1 | Luuk | 2980 | +0 |
2 | Karl | 2800 | +0 |
3 | Maarten | 2725 | +0 |
4 | Frank | 2650 | +0 |
5 | Geert | 2580 | +0 |
6 | Hugo | 2485 | +2 |
7 | Herman | 2470 | +2 |
8 | Ruben | 2390 | +2 |
9 | Ruurd | 2385 | –2 |
10 | Gerard | 2360 | –4 |
11 | Marnix | 2265 | +0 |
12 | Alberto | 2260 | +0 |
13 | Emma | 1635 | +0 |
In het dreamteam gaat het nu hard met Roglic en ook Mas komt steeds hoger.
Dreamteam | 3935 | |
1 | ROGLIC Primoz | 555 |
2 | JAKOBSEN Fabio | 420 |
3 | PHILIPSEN Jasper | 330 |
4 | MAS Enric | 255 |
5 | DAINESE Alberto | 215 |
6 | STORER MICHAEL | 200 |
7 | MATTHEWS Michael | 190 |
8 | TAARAMÄE Rein | 190 |
9 | HAIG Jack | 170 |
10 | NIELSEN Magnus Cort | 170 |
11 | LOPEZ MORENO Miguel Angel | 165 |
12 | ARANBURU Alexander | 135 |
13 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | 135 |
14 | CARUSO Damiano | 130 |
15 | DEMARE Arnaud | 125 |
16 | MOLANO Juan Sebastian | 120 |
17 | BAGIOLI Andrea | 115 |
18 | MEEUS Jordi | 110 |
19 | EIKING Odd Christian | 105 |
20 | ALLEGAERT Piet | 100 |
De etappeoverwinningen (volgens mij komt er niets bij)
Etappes | |
Luuk | 3 |
Gerard | 3 |
Frank | 2 |
Maarten | 2 |
Alberto | 2 |
Herman | 1 |
Karl | 1 |
Hugo | 1 |
Ruurd | 1 |
Geert | 0 |
Emma | 0 |
Marnix | 0 |
Ruben | 0 |
De etappe van morgen lijkt wat meer op die van gisteren met een col van tweede categorie in de finale, met daarna nog een afdaling. Ik zie een vluchter het hier wel eens redden. Zou Calmejane eens een keer een superdag hebben, of gaat Storer weer mee?
Ik ga die Movistar Netflix documentaire eens opzoeken, volgens mij mis ik iets.
Haha er waait daar een frisse wind.