Van Aert sprint naar de overwinning in Zwitserland.
Het peloton trok vandaag naar Zwitserland. De rit eindigde op een slotklim van ruim 4 kilometer. Een kopgroep werd vooraf kansrijk geacht, maar de laatste vluchter Wright werd aan het begin van de slotklim al opgepeuzeld. UAE bepaalde het tempo, maar uiteindelijk was het Van Aert die Matthews en Pogacar te snel af was.
Uitslag | |
1 | VAN AERT Wout |
2 | MATTHEWS Michael |
3 | POGACAR Tadej |
4 | KRON Andreas |
5 | BETTIOL Alberto |
6 | VLASOV Aleksander |
7 | THOMAS Benjamin |
8 | VINGEGAARD Jonas |
9 | JUNGELS Bob |
10 | PIDCOCK Tom |
Klassement | POGACAR Tadej |
Berg | NIELSEN Magnus Cort |
Punten | VAN AERT Wout |
Jongere | POGACAR Tadej |
Bij ons wint Matthews de etappe, zijn tweede is dat dan.
Uitslag | ||
1 | MATTHEWS Michael | 100 |
2 | KRON Andreas | 85 |
3 | BETTIOL Alberto | 70 |
4 | THOMAS Benjamin | 60 |
5 | JUNGELS Bob | 50 |
6 | PIDCOCK Tom | 35 |
7 | GAUDU David | 25 |
8 | MARTIN Guillaume | 15 |
9 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | 10 |
10 | MAS Enric | 5 |
Klassement | YATES Adam | 25 |
Berg | NIELSEN Magnus Cort | 10 |
Punten | PHILIPSEN Jasper | 10 |
Jongere | PIDCOCK Tom | 10 |
Je hebt de deelnemers met Matthews en de deelnemers zonder Matthews. Dat verschil zie je in de uitslag van vandaag.
Alberto en Hugo halen de meeste punten, maar wel met verschillende teams. Alberto met Quintana en Martin, Hugo met Gaudu.
Punten | ||
1 | Alberto | 165 |
2 | Hugo | 165 |
3 | Bert | 155 |
4 | Henk | 140 |
5 | Elianne | 140 |
6 | Marnix | 140 |
7 | Luuk | 140 |
8 | Ruben | 140 |
9 | Maarten | 100 |
10 | Gerard | 90 |
11 | Herman | 85 |
12 | Geert | 80 |
13 | Frank | 50 |
14 | Emma | 15 |
15 | Ruurd | 15 |
Hugo pakt na een aantal goede etappes de tweede plaats over van Frank. Na de top drie is er nog wel een aardig gat naar de rest van het deelnemersveld. De middenmoot loopt dan eigenlijk tot en met Marnix.
Stand | |||
1 | Geert | 1860 | +0 |
2 | Hugo | 1810 | +1 |
3 | Frank | 1805 | –1 |
4 | Herman | 1665 | +0 |
5 | Henk | 1600 | +1 |
6 | Maarten | 1595 | –1 |
7 | Ruben | 1580 | +0 |
8 | Alberto | 1550 | +1 |
9 | Gerard | 1530 | –1 |
10 | Luuk | 1500 | +0 |
11 | Marnix | 1455 | +0 |
12 | Elianne | 1330 | +0 |
13 | Bert | 1315 | +0 |
14 | Ruurd | 1125 | +0 |
15 | Emma | 955 | +0 |
Matthews komt opzetten in het dreamteam, maar Philipsen blijft onbereikbaar.
Dreamteam | 3030 | |
1 | PHILIPSEN Jasper | 325 |
2 | SAGAN Peter | 225 |
3 | MATTHEWS Michael | 215 |
4 | LAMPAERT Yves | 210 |
5 | GAUDU David | 195 |
6 | PIDCOCK Tom | 195 |
7 | PEDERSEN Mads | 190 |
8 | NIELSEN Magnus Cort | 165 |
9 | LAPORTE Christophe | 155 |
10 | VAN POPPEL Danny | 145 |
11 | YATES Adam | 125 |
12 | POWLESS Neilson | 110 |
13 | CLARKE Simon | 100 |
14 | HOFSTETTER Hugo | 100 |
15 | KAMNA Lennard | 100 |
16 | KRISTOFF Alexander | 100 |
17 | MOZZATO Luca | 100 |
18 | TEUNS Dylan | 100 |
19 | MAS Enric | 90 |
20 | BARDET Romain | 85 |
Hugo wint zijn tweede etappe, Alberto zijn eerste.
Etappes | |
Geert | 3 |
Frank | 2 |
Hugo | 2 |
Bert | 1 |
Luuk | 1 |
Alberto | 1 |
Gerard | 1 |
Morgen kent de rit flink wat hoogtemeters en zijn er twee cols van eerste categorie. Een eerste echte kans voor de bolletjesjagers. Het zal ook voor etappejagers een mooie dag zijn om in de vlucht te zitten, dus het kan weleens hard gaan in het eerste uur. Dan begint de weg al wat omhoog te lopen en verwacht ik dat een grote groep wegrijdt. Mollema ligt voor de hand om te noemen, dus dat doe ik dan maar.
Mooi weer hoor! Maar waarom rijden bij zo’n etappe Ineens rijders als Kron, Bettiol, Thomas en Jungels zo hard voor een plek in de top 10? Na de echte kanshebbers als Matthews en Van Aert valt er toch weinig voor ze te halen? Zo snoepen ze alle punten weg voor m’n Quintana, Martin en Gaudu 🙂