Pedersen is de beste van de vluchtgroep
De hele rit was er spanning of de kopgroep het zou redden of dat het toch een sprint van het peloton zou worden. Maar als het dan een sprint zou worden, of elke sprinter er dan nog bij zou zitten. De strijd om de vroege vlucht was al heftig. Er waren drie hardrijders nodig om voor het peloton uit te blijven rijden in de beginfase, dat waren Jorgenson, Ganna en Kung. Even later kwam daar nog een viertal aansluiten met Pedersen, Wright, Houle en Simmons.
Na een val van Ewan in een ogenschijnlijk ongevaarlijke bocht, begon de achtervolging van Lotto-Soudal echt een beetje te stokken. Bike-Exchange probeerde het nog wel voor Groenewegen, maar ze kwamen niet dichterbij en gaven het op.
Het zorgde er wel voor dat voorin Kung en Ganna alles hadden gegeven en de rest leek daar goed van geprofiteerd te hebben. Pedersen plaatste op 12 kilometer van de finish een aanval op een hellende strook en juist Kung en Ganna moesten passen. Wel stoer van Pedersen dat hij het zo doet, terwijl hij ook op zijn sprint kan vertrouwen.
In de sprint met drie stond er vervolgens inderdaad geen maat op Pedersen.
Uitslag | |
1 | PEDERSEN Mads |
2 | WRIGHT Alfred |
3 | HOULE Hugo |
4 | KUNG Stefan |
5 | JORGENSON Matteo |
6 | GANNA Filippo |
7 | VAN AERT Wout |
8 | SENECHAL Florian |
9 | MOZZATO Luca |
10 | PASQUALON Andrea |
Klassement | VINGEGAARD Jonas |
Berg | GESCHKE Simon |
Punten | VAN AERT Wout |
Jongere | POGACAR Tadej |
Voor ons betekent dat ongeveer hetzelfde:
Uitslag | ||
1 | PEDERSEN Mads | 100 |
2 | WRIGHT Alfred | 85 |
3 | HOULE Hugo | 70 |
4 | KUNG Stefan | 60 |
5 | JORGENSON Matteo | 50 |
6 | GANNA Filippo | 35 |
7 | SENECHAL Florian | 25 |
8 | MOZZATO Luca | 15 |
9 | PASQUALON Andrea | 10 |
10 | DAINESE Alberto | 5 |
Klassement | BARDET Romain | 25 |
Berg | GESCHKE Simon | 10 |
Punten | PEDERSEN Mads | 10 |
Jongere | PIDCOCK Tom | 10 |
Behalve dan dat Dainese de top tien binnen sluipt en laat dat nou net de beslissende vijf punten zijn die Frank de overwinning geeft vandaag.
Verder heeft iedereen met Kung in het team meer dan 200 punten.
Punten | ||
1 | Frank | 235 |
2 | Bert | 230 |
3 | Geert | 230 |
4 | Marnix | 230 |
5 | Luuk | 230 |
6 | Ruben | 230 |
7 | Ruurd | 230 |
8 | Herman | 185 |
9 | Hugo | 175 |
10 | Henk | 170 |
11 | Gerard | 170 |
12 | Elianne | 145 |
13 | Alberto | 145 |
14 | Maarten | 135 |
15 | Emma | 135 |
Maarten heeft een slechte dag en moet Geert weer voorbij laten. Ook Frank komt op gelijke hoogte. Wat verderop in de stand moet Alberto ook even slikken als Luuk en Marnix hem passeren,
Stand | |||
1 | Geert | 2655 | +1 |
2 | Frank | 2575 | +3 |
3 | Maarten | 2575 | –2 |
4 | Hugo | 2540 | –1 |
5 | Gerard | 2515 | –1 |
6 | Herman | 2400 | +0 |
7 | Henk | 2295 | +0 |
8 | Ruben | 2255 | +0 |
9 | Luuk | 2190 | +1 |
10 | Marnix | 2145 | +1 |
11 | Alberto | 2135 | –2 |
12 | Bert | 2020 | +0 |
13 | Elianne | 1845 | +0 |
14 | Ruurd | 1725 | +0 |
15 | Emma | 1580 | +0 |
Het dreamteam:
Dreamteam | 4230 | |
1 | PIDCOCK Tom | 345 |
2 | PHILIPSEN Jasper | 335 |
3 | PEDERSEN Mads | 300 |
4 | NIELSEN Magnus Cort | 295 |
5 | GAUDU David | 275 |
6 | BARDET Romain | 270 |
7 | YATES Adam | 270 |
8 | SAGAN Peter | 225 |
9 | MATTHEWS Michael | 215 |
10 | LAMPAERT Yves | 210 |
11 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | 195 |
12 | JUNGELS Bob | 175 |
13 | MAS Enric | 175 |
14 | POWLESS Neilson | 170 |
15 | LAPORTE Christophe | 155 |
16 | VAN POPPEL Danny | 145 |
17 | KAMNA Lennard | 130 |
18 | GANNA Filippo | 120 |
19 | MOZZATO Luca | 115 |
20 | JORGENSON Matteo | 110 |
Frank heeft nu net als Geert drie etappe overwinningen.
Etappes | |
Frank | 3 |
Geert | 3 |
Maarten | 2 |
Hugo | 2 |
Gerard | 2 |
Herman | 1 |
Bert | 1 |
Luuk | 1 |
Alberto | 1 |
Morgen gaat het zeker niet voor sprinters zijn als op 1 kilometer van de finish de top van een tweede categorie berg ligt. Dit kan wel een grote kans worden voor de vluchters wederom. Ik denk dat daar wel wat goede klimmers in zullen zitten met een klim al na vijf kilometer na de start.
Frank, je moet wel echt ff een naam noemen bij de voorspelling hoor, dat hoort.
Ik doe het stiekem al langer niet meer. Ik dacht dat ik er mee wegkwam…
Mollema dan maar.