Herrada is de sterkste vluchter.
Het scheelde niet veel, maar de kopgroep bleef uit de greep van het peloton. Van die kopgroep bleek Herrada de sterkste of de slimste te zijn. Hij klopte Battistella en Wright in de sprint.
Uitslag | |
1 | HERRADA Jesus |
2 | BATTISTELLA Samuele |
3 | WRIGHT Alfred |
4 | JANSSENS Jimmy |
5 | SWEENY Harrison |
6 | BENNETT Sam |
7 | STEWART Jake |
8 | GROVES Kaden |
9 | PEDERSEN Mads |
10 | MCLAY Daniel |
Klassement | EVENEPOEL Remco |
Berg | BENNETT Sam |
Punten | LANGELOTTI Victor |
Jongere | EVENEPOEL Remco |
Pedersen en Evenepoel haal ik er uit.
Uitslag | ||
1 | HERRADA Jesus | 100 |
2 | BATTISTELLA Samuele | 85 |
3 | WRIGHT Alfred | 70 |
4 | JANSSENS Jimmy | 60 |
5 | SWEENY Harrison | 50 |
6 | BENNETT Sam | 35 |
7 | STEWART Jake | 25 |
8 | GROVES Kaden | 15 |
9 | MCLAY Daniel | 10 |
10 | VERMEERSCH Gianni | 5 |
Klassement | MOLARD Rudy | 25 |
Berg | BENNETT Sam | 10 |
Punten | LANGELOTTI Victor | 10 |
Jongere | AYUSO Juan | 10 |
Gerard en Alberto hebben Herrada en halen dus lekker veel punten. Bravo!
Gerard wint echter in zijn eentje de etappe vanwege de punten van Groves.
Frank en Marnix hebben wat extra puntjes met Stewart.
Punten | ||
1 | Gerard | 160 |
2 | Alberto | 145 |
3 | Frank | 85 |
4 | Marnix | 85 |
5 | Herman | 70 |
6 | Hugo | 70 |
7 | Luuk | 70 |
8 | Bert | 60 |
9 | Geert | 60 |
10 | Ruurd | 60 |
11 | Ruben | 45 |
Gerard en Alberto hadden wel even een succesje nodig, maar hard omhoog in de stand gaan ze (nog) niet.
Stand | |||
1 | Hugo | 1300 | +0 |
2 | Herman | 1250 | +0 |
3 | Luuk | 1230 | +0 |
4 | Marnix | 1150 | +1 |
5 | Frank | 1145 | +1 |
6 | Geert | 1130 | –2 |
7 | Bert | 1065 | +0 |
8 | Gerard | 1010 | +0 |
9 | Alberto | 950 | +1 |
10 | Ruben | 875 | –1 |
11 | Ruurd | 825 | +0 |
Het dreamteam:
Dreamteam | 2280 | |
1 | BENNETT Sam | 295 |
2 | MAS Enric | 185 |
3 | MCLAY Daniel | 165 |
4 | WRIGHT Alfred | 150 |
5 | MOLARD Rudy | 135 |
6 | SIVAKOV Pavel | 130 |
7 | TEUNISSEN Mike | 110 |
8 | HERRADA Jesus | 100 |
9 | SOLER GIMENEZ Marc | 100 |
10 | VINE Jay | 100 |
11 | HAYTER Ethan | 95 |
12 | AYUSO Juan | 90 |
13 | GROVES Kaden | 90 |
14 | BATTISTELLA Samuele | 85 |
15 | IMPEY Daryl | 85 |
16 | PACHER Quentin | 85 |
17 | STEWART Jake | 85 |
18 | COQUARD Bryan | 70 |
19 | GEOGHEGAN HART, Tao | 65 |
20 | EINHORN Itamar | 60 |
De etappes:
Etappes | |
Hugo | 3 |
Luuk | 3 |
Frank | 1 |
Herman | 1 |
Bert | 1 |
Geert | 1 |
Gerard | 1 |
Morgen liggen er onderweg wat bergjes van derde categorie. Niet heel lastig, maar de opeenstapeling zal het lastig maken en dan volgt er nog een slotklim van 10 kilometer die wel echt lastig is. Ik verwacht dat de mannen van het algemeen klassement die zich goed voelen hier een poging willen doen om tijd terug te pakken of juist nog meer tijd te pakken. Evenepoel lijkt wel heel sterk en zal wellicht deze etappe ook wel willen winnen. Maar eigenlijk was Jay Vine de sterkste klimmer vorige keer.