Carapaz wint vanuit de vroege vlucht
Carapaz zat in de vroege vlucht, met daarbij ook Vine en Kelderman. Vine leek dan ook de favoriet, maar hij was niet zo sterk als eerder. Kelderman was wel sterk, maar had geen antwoord op de demarrage van Carapaz op 2 kilometer van de finish.
Uitslag | |
1 | CARAPAZ Richard |
2 | KELDERMAN Wilco |
3 | SOLER GIMENEZ Marc |
4 | POLANC Jan |
5 | BRENNER Marco |
6 | GESBERT Elie |
7 | VINE Jay |
8 | HAGEN Carl Fredrik |
9 | RENSHAW Mark |
10 | FABBRO Matteo |
Klassement | EVENEPOEL Remco |
Berg | PEDERSEN Mads |
Punten | VINE Jay |
Jongere | EVENEPOEL Remco |
Carapaz is verboden, dus Kelderman krijgt bij ons de 100 punten. Maar winnen in het echt is er voor hem niet bij.
Uitslag | ||
1 | KELDERMAN Wilco | 100 |
2 | SOLER GIMENEZ Marc | 85 |
3 | POLANC Jan | 70 |
4 | BRENNER Marco | 60 |
5 | GESBERT Elie | 50 |
6 | VINE Jay | 35 |
7 | HAGEN Carl Fredrik | 25 |
8 | RENSHAW Mark | 15 |
9 | FABBRO Matteo | 10 |
10 | BAKELANTS Jan | 5 |
Klassement | MAS Enric | 25 |
Berg | SOLER GIMENEZ Marc | 10 |
Punten | VINE Jay | 10 |
Jongere | RODRIGUEZ Carlos | 10 |
Alleen Ruurd en Gerard hebben Kelderman niet en verder is het een wat saaie etappe qua renners in de punten. Waarom heeft niemand Soler eigenlijk. Dat was wel een leuke geweest.
Punten | ||
1 | Frank | 135 |
2 | Marnix | 135 |
3 | Hugo | 135 |
4 | Luuk | 135 |
5 | Ruben | 135 |
6 | Herman | 125 |
7 | Bert | 125 |
8 | Geert | 125 |
9 | Alberto | 125 |
10 | Ruurd | 55 |
11 | Gerard | 25 |
Achterin is het stuivertje wisselen, nu mag Gerard weer even de rode lantaarn vasthouden.
Stand | |||
1 | Hugo | 2205 | +0 |
2 | Luuk | 2090 | +0 |
3 | Marnix | 1960 | +0 |
4 | Frank | 1905 | +0 |
5 | Herman | 1885 | +0 |
6 | Geert | 1835 | +0 |
7 | Bert | 1710 | +0 |
8 | Ruben | 1700 | +0 |
9 | Ruurd | 1535 | +0 |
10 | Alberto | 1425 | +1 |
11 | Gerard | 1415 | –1 |
Het dreamteam:
Dreamteam | 3690 | |
1 | MAS Enric | 410 |
2 | BENNETT Sam | 315 |
3 | SOLER GIMENEZ Marc | 300 |
4 | VINE Jay | 285 |
5 | MCLAY Daniel | 225 |
6 | RODRIGUEZ Carlos | 210 |
7 | SIVAKOV Pavel | 200 |
8 | GROVES Kaden | 190 |
9 | WRIGHT Alfred | 190 |
10 | BATTISTELLA Samuele | 170 |
11 | AYUSO Juan | 150 |
12 | KELDERMAN Wilco | 145 |
13 | MOLARD Rudy | 135 |
14 | GEOGHEGAN HART, Tao | 130 |
15 | VAN POPPEL Danny | 115 |
16 | CRADDOCK Lawson | 110 |
17 | TEUNISSEN Mike | 110 |
18 | CAVAGNA Remi | 100 |
19 | HERRADA Jesus | 100 |
20 | MEINTJES Louis | 100 |
Geen etappeoverwinnaar vandaag.
Etappes | |
Hugo | 4 |
Luuk | 3 |
Frank | 1 |
Herman | 1 |
Bert | 1 |
Geert | 1 |
Ruurd | 1 |
Marnix | 1 |
Ruben | 1 |
Gerard | 1 |
Alberto | 0 |
Geen punten voor de bergtrui morgen, maar dat betekent niet dat het zomaar voor de sprinters wordt. De laatste kilometer loopt aardig omhoog en ook de vijf kilometer daarvoor is het niet makkelijk. Wellicht dat Mads Pedersen zich kansrijk voelt om hier te winnen en laat hij zijn ploeg aan het werk gaan.
Ik dacht dit spelletje net langzaam door te krijgen…
De Vuelta is altijd lastig.