Carapaz wint opnieuw vanuit de vlucht zij het nipt.
Het duurde allereerst al heel lang voor de kopgroep gevormd was. Uiteindelijk reden er op bijna halfweg koers een achttal weg, waarbij eigenlijk maar één iemand favoriet was om de etappe te winnen: Carapaz.
Maar omdat ze zo laat wegrijden werd de voorsprong nooit heel groot en begon het klimmen al snel. En Movistar en Jumbo gingen het Evenepoel proberen moeilijk te maken vandaag en reden dus hard door.
Carapaz wist als laatste vluchter nog maar net voor Lopez en Roglic te blijven.
En daar zat Evenepoel dus niet bij. Hij kon het tempo die Roglic oplegde niet volgen. Hij leek snel te kraken maar vond zijn ritme en verloor uiteindelijk maar minder dan een minuut.
Uitslag | |
1 | CARAPAZ Richard |
2 | LOPEZ MORENO Miguel Angel |
3 | ROGLIC Primoz |
4 | ALMEIDA Joao Pedro |
5 | RODRIGUEZ Carlos |
6 | MAS Enric |
7 | ARENSMAN Thymen |
8 | EVENEPOEL Remco |
9 | AYUSO Juan |
10 | KELDERMAN Wilco |
Klassement | EVENEPOEL Remco |
Berg | PEDERSEN Mads |
Punten | VINE Jay |
Jongere | EVENEPOEL Remco |
Hehe eindelijk een etappe waarin ik lekker kan strepen in verboden renners. Ik heb er dit van geknutseld:
Uitslag | ||
1 | LOPEZ MORENO Miguel Angel | 100 |
2 | RODRIGUEZ Carlos | 85 |
3 | MAS Enric | 70 |
4 | ARENSMAN Thymen | 60 |
5 | AYUSO Juan | 50 |
6 | KELDERMAN Wilco | 35 |
7 | O’CONNOR Ben | 25 |
8 | MEINTJES Louis | 15 |
9 | GEOGHEGAN HART, Tao | 10 |
10 | HINDLEY Jai | 5 |
Klassement | MAS Enric | 25 |
Berg | SOLER GIMENEZ Marc | 10 |
Punten | VINE Jay | 10 |
Jongere | RODRIGUEZ Carlos | 10 |
Frank en Ruben doen het het best vandaag. Ruben heeft de meeste renners uit de top tien, alleen Ayuso en O’Connor niet. Frank haalt dezelfde punten alleen dan zonder Meintjes en Geoghegan Hart maar met O’Connor.
Punten | ||
1 | Frank | 415 |
2 | Ruben | 415 |
3 | Hugo | 405 |
4 | Marnix | 400 |
5 | Herman | 370 |
6 | Alberto | 320 |
7 | Luuk | 305 |
8 | Bert | 295 |
9 | Geert | 295 |
10 | Ruurd | 295 |
11 | Gerard | 285 |
Marnix schuift, ver achter Hugo, op naar plaats twee. Luuk moet morgen vrezen voor zijn derde plaats als Lopez mogelijk weer goed gaat presteren.
Stand | |||
1 | Hugo | 2805 | +0 |
2 | Marnix | 2495 | +1 |
3 | Luuk | 2490 | –1 |
4 | Frank | 2455 | +0 |
5 | Herman | 2380 | +1 |
6 | Geert | 2315 | –1 |
7 | Ruben | 2310 | +1 |
8 | Bert | 2190 | –1 |
9 | Ruurd | 1950 | +0 |
10 | Alberto | 1870 | +0 |
11 | Gerard | 1825 | +0 |
Mas is lekker bezig in het dreamteam.
Dreamteam | 4335 | |
1 | MAS Enric | 530 |
2 | SOLER GIMENEZ Marc | 320 |
3 | BENNETT Sam | 315 |
4 | RODRIGUEZ Carlos | 315 |
5 | VINE Jay | 305 |
6 | WRIGHT Alfred | 260 |
7 | MCLAY Daniel | 225 |
8 | AYUSO Juan | 200 |
9 | SIVAKOV Pavel | 200 |
10 | GROVES Kaden | 190 |
11 | KELDERMAN Wilco | 180 |
12 | COQUARD Bryan | 175 |
13 | VAN POPPEL Danny | 175 |
14 | BATTISTELLA Samuele | 170 |
15 | GEOGHEGAN HART, Tao | 140 |
16 | LOPEZ MORENO Miguel Angel | 140 |
17 | MOLARD Rudy | 135 |
18 | PACHER Quentin | 135 |
19 | MEINTJES Louis | 115 |
20 | CRADDOCK Lawson | 110 |
De etappes:
Etappes | |
Hugo | 5 |
Luuk | 3 |
Ruben | 3 |
Frank | 2 |
Herman | 1 |
Bert | 1 |
Geert | 1 |
Ruurd | 1 |
Marnix | 1 |
Gerard | 1 |
Alberto | 0 |
Wil Alberto een etappe winnen zal Nibali morgen als eerste over de streep moeten komen. Waarom ook niet? Maar nee, hij zit zelfs nooit mee in ontsnappingen. Dat wordt niets. Ik zeg Lopez.