Bilbao is te sterk voor de andere vluchters.
Na een superhard begin van de etappe waarin zoveel renners probeerden mee te zitten, lukte het uiteindelijk een groep om weg te blijven. Zij mochten strijden om de overwinning.
Neilands liet zich van zijn sterkste kan zien door lang solo voorop te rijden, maar uiteindelijk werd hij ingerekend door de groep. Na een uitval van Zimmerman in de laatste kilometer wist Bilbao aan te sluiten. Bilbao wachtte vervolgens koelbloedig het juiste moment af om te gaan sprinten met de achtervolgers die terugkwamen. Maar hij deed het goed en won.
Uitslag | |
1 | BILBAO Pello |
2 | ZIMMERMAN Georg |
3 | O’CONNOR Ben |
4 | NEILANDS Krists |
5 | CHAVES Johan Esteban |
6 | PEDRERO Antonio |
7 | SKJELMOSE Mattias |
8 | KWIATKOWSKI Michal |
9 | BARGUIL Warren |
10 | ALAPHILIPPE Julian |
Klassement | VINGEGAARD Jonas |
Berg | POWLESS Neilson |
Punten | PHILIPSEN Jasper |
Jongere | POGACAR Tadej |
Alleen in de truien is er een wisselingen:
Uitslag | ||
1 | BILBAO Pello | 100 |
2 | ZIMMERMAN Georg | 85 |
3 | O’CONNOR Ben | 70 |
4 | NEILANDS Krists | 60 |
5 | CHAVES Johan Esteban | 50 |
6 | PEDRERO Antonio | 35 |
7 | SKJELMOSE Mattias | 25 |
8 | KWIATKOWSKI Michal | 15 |
9 | BARGUIL Warren | 10 |
10 | ALAPHILIPPE Julian | 5 |
Klassement | HINDLEY Jai | 25 |
Berg | POWLESS Neilson | 10 |
Punten | COQUARD Bryan | 10 |
Jongere | RODRIGUEZ Carlos | 10 |
Bilbao en O’Connor. Die twee samen geven de meeste punten. Vijf deelnemers hebben dat. Van die vijf mist Alberto Powless of Coquard en Luuk mist Hindley.
Bert heeft ook Bilbao, maar niet O’Connor.
Punten | ||
1 | Frank | 245 |
2 | Geert | 245 |
3 | Gerard | 245 |
4 | Alberto | 235 |
5 | Luuk | 210 |
6 | Maarten | 145 |
7 | Lens | 145 |
8 | Herman | 140 |
9 | Henk | 135 |
10 | Hugo | 135 |
11 | Bert | 130 |
12 | Ruurd | 95 |
13 | Ruben | 70 |
Ruben moet wat plaatsen inleveren na een slechte dag zonder O’Connor en zakt drie plaatsen.
Stand | |||
1 | Herman | 2670 | +0 |
2 | Geert | 2525 | +0 |
3 | Maarten | 2365 | +0 |
4 | Hugo | 2280 | +1 |
5 | Frank | 2245 | +2 |
6 | Lens | 2245 | +0 |
7 | Ruben | 2240 | –3 |
8 | Alberto | 2205 | +0 |
9 | Gerard | 2195 | +0 |
10 | Luuk | 1880 | +2 |
11 | Henk | 1820 | +0 |
12 | Ruurd | 1820 | –2 |
13 | Bert | 1695 | +0 |
Het dreamteam:
Dreamteam | 3475 | |
1 | HINDLEY Jai | 375 |
2 | VAN AERT Wout | 285 |
3 | COQUARD Bryan | 270 |
4 | YATES Simon | 245 |
5 | BAUHAUS Phil | 235 |
6 | CAVENDISH Mark | 220 |
7 | WOODS Michael | 220 |
8 | LAFAY Victor | 190 |
9 | EWAN Caleb | 185 |
10 | BILBAO Pello | 160 |
11 | POWLESS Neilson | 140 |
12 | RODRIGUEZ Carlos | 140 |
13 | SKJELMOSE Mattias | 140 |
14 | GIRMAY Biniam | 110 |
15 | MEEUS Jordi | 110 |
16 | JOHANNESSEN Tobias Halland | 100 |
17 | CICCONE Giulio | 90 |
18 | MOZZATO Luca | 90 |
19 | EEKHOFF Nils | 85 |
20 | GUERREIRO Ruben | 85 |
Drie deelnemers met een etappeoverwinning. Voor Frank en Gerard is het de eerste, voor Geert de vijfde alweer.
Etappes | |
Geert | 5 |
Herman | 3 |
Maarten | 2 |
Frank | 1 |
Luuk | 1 |
Hugo | 1 |
Gerard | 1 |
Etappe 11 is niet vlak, maar niet lastig genoeg om het geen sprintkans te noemen. Er gaat vast een groep iets proberen en het wordt lastig om ze terug te halen. Ik denk een verrassingswinnaar. Ik ga voor Stefan Küng.