Kwiatkowski blijft de klassementsmannen voor.
Wat verwacht werd gebeurde ook: een kopgroep reed weg en UAE ging in de achtervolging om Pogacar tijd te laten pakken op Vingegaard in inclusief bonificatieseconden. Er was alleen één probleem voor UAE en dat is dat de knechten van Pogacar niet veel harder konden rijden dan de kopgroep en dan met name Kwiatkowski, die verreweg het sterkste bleek van de kopgroep.
Daarachter deed ook Van Gils het goed, want hij eindigde als enige andere vluchter voor Pogacar die inderdaad wat seconden pakte op Vingegaard plus wat boni’s van de derde plaats.
Uitslag | |
1 | KWIATKOWSKI Michal |
2 | VAN GILS Maxim |
3 | POGACAR Tadej |
4 | VINGEGAARD Jonas |
5 | PIDCOCK Tom |
6 | HINDLEY Jai |
7 | SHAW James |
8 | TEJADA Harold |
9 | YATES Simon |
10 | YATES Adam |
Klassement | VINGEGAARD Jonas |
Berg | POWLESS Neilson |
Punten | PHILIPSEN Jasper |
Jongere | POGACAR Tadej |
Met het wegstrepen van de verboden renners komt dit bovendrijven:
Uitslag | ||
1 | KWIATKOWSKI Michal | 100 |
2 | VAN GILS Maxim | 85 |
3 | PIDCOCK Tom | 70 |
4 | HINDLEY Jai | 60 |
5 | SHAW James | 50 |
6 | TEJADA Harold | 35 |
7 | YATES Simon | 25 |
8 | RODRIGUEZ Carlos | 15 |
9 | KUSS Sepp | 10 |
10 | ZIMMERMAN Georg | 5 |
Klassement | HINDLEY Jai | 25 |
Berg | POWLESS Neilson | 10 |
Punten | COQUARD Bryan | 10 |
Jongere | RODRIGUEZ Carlos | 10 |
Lens haalt de meeste punten, want hij heeft Van Gils in het team.
Punten | ||
1 | Lens | 300 |
2 | Geert | 215 |
3 | Maarten | 215 |
4 | Ruben | 215 |
5 | Henk | 205 |
6 | Alberto | 205 |
7 | Hugo | 205 |
8 | Frank | 190 |
9 | Gerard | 190 |
10 | Ruurd | 180 |
11 | Herman | 145 |
12 | Luuk | 105 |
13 | Bert | 95 |
En dan stijgt Lens ook twee plekken:
Stand | |||
1 | Herman | 3230 | +0 |
2 | Maarten | 2935 | +0 |
3 | Geert | 2910 | +0 |
4 | Ruben | 2840 | +0 |
5 | Frank | 2805 | +0 |
6 | Lens | 2790 | +2 |
7 | Hugo | 2750 | –1 |
8 | Gerard | 2695 | –1 |
9 | Alberto | 2560 | +0 |
10 | Henk | 2215 | +0 |
11 | Ruurd | 2165 | +0 |
12 | Luuk | 2085 | +0 |
13 | Bert | 1990 | +0 |
Het dreamteam:
Dreamteam | 4245 | |
1 | HINDLEY Jai | 510 |
2 | COQUARD Bryan | 385 |
3 | BAUHAUS Phil | 335 |
4 | VAN AERT Wout | 320 |
5 | YATES Simon | 270 |
6 | CAVENDISH Mark | 220 |
7 | WOODS Michael | 220 |
8 | LAFAY Victor | 190 |
9 | EWAN Caleb | 185 |
10 | RODRIGUEZ Carlos | 185 |
11 | POWLESS Neilson | 170 |
12 | BILBAO Pello | 160 |
13 | JOHANNESSEN Tobias Halland | 150 |
14 | MOZZATO Luca | 150 |
15 | PIDCOCK Tom | 150 |
16 | SKJELMOSE Mattias | 140 |
17 | KRISTOFF Alexander | 135 |
18 | JORGENSON Matteo | 130 |
19 | GIRMAY Biniam | 120 |
20 | PINOT Thibaut | 120 |
Lens wint zijn eerste etappe.
Etappes | |
Geert | 5 |
Herman | 4 |
Maarten | 2 |
Frank | 1 |
Luuk | 1 |
Hugo | 1 |
Gerard | 1 |
Ruben | 1 |
Lens | 1 |
Ik heb de route van morgen even bekeken en toen nog een keer gekeken of het geen grapje was. Zoveel zware beklimmingen… Zou dit de zwaarste rit sinds een hele tijd zijn? Een kopgroep gaat heel veel ruimte krijgen, die is een etappe voor de bollen. Powless is daar niet goed genoeg voor, Woods en Ciccone wel.