Molano troeft Groves af.
Ja dat dus. Meer weet ik niet.
Uitslag | |
1 | MOLANO Juan Sebastian |
2 | GROVES Kaden |
3 | VAN POPPEL Boy |
4 | OLIVEIRA RUI |
5 | THEUNS Edward |
6 | VAN DEN BERG Marijn |
7 | DAINESE Alberto |
8 | AULAR Orluis |
9 | PAGE Hugo |
10 | MENTEN Milan |
Klassement | KUSS Sepp |
Berg | HERRADA Jesus |
Punten | GROVES Kaden |
Jongere | EVENEPOEL Remco |
Martinez vervangt Evenepoel.
Uitslag | ||
1 | MOLANO Juan Sebastian | 100 |
2 | GROVES Kaden | 85 |
3 | VAN POPPEL Boy | 70 |
4 | OLIVEIRA RUI | 60 |
5 | THEUNS Edward | 50 |
6 | VAN DEN BERG Marijn | 35 |
7 | DAINESE Alberto | 25 |
8 | AULAR Orluis | 15 |
9 | PAGE Hugo | 10 |
10 | MENTEN Milan | 5 |
Klassement | KUSS Sepp | 25 |
Berg | HERRADA Jesus | 10 |
Punten | GROVES Kaden | 10 |
Jongere | MARTINEZ Lenny | 10 |
Luuk wint de etappe met veel renners uit de top tien. Het verschil met Frank is Kuss. Anderen missen Theuns of Van den Berg.
Punten | ||
1 | Luuk | 335 |
2 | Frank | 310 |
3 | Ruurd | 285 |
4 | Hugo | 280 |
5 | Lens | 270 |
6 | Geert | 265 |
7 | Ruben | 220 |
8 | Gerard | 180 |
9 | Bert | 25 |
Luuk maakt een behoorlijk verschil met Gerard vandaag en neemt daardoor de koppositie weer over. Verder geen plaatswisselingen.
Stand | |||
1 | Luuk | 2445 | +1 |
2 | Gerard | 2365 | –1 |
3 | Geert | 2335 | +0 |
4 | Lens | 2305 | +0 |
5 | Hugo | 2290 | +0 |
6 | Frank | 2270 | +0 |
7 | Ruurd | 2050 | +0 |
8 | Ruben | 1975 | +0 |
9 | Bert | 1315 | +0 |
Het dreamteam:
Dreamteam | 3850 | |
1 | GROVES Kaden | 510 |
2 | KUSS Sepp | 310 |
3 | MARTINEZ Lenny | 305 |
4 | AYUSO Juan | 260 |
5 | MOLANO Juan Sebastian | 245 |
6 | SOLER GIMENEZ Marc | 245 |
7 | MAS Enric | 240 |
8 | THEUNS Edward | 225 |
9 | GANNA Filippo | 205 |
10 | KRON Andreas | 180 |
11 | VLASOV Aleksander | 160 |
12 | AULAR Orluis | 135 |
13 | HERRADA Jesus | 120 |
14 | VAN GESTEL Dries | 120 |
15 | SOUPE GEOFFREY | 115 |
16 | GREGOIRE Romain | 110 |
17 | KAMNA Lennard | 100 |
18 | SOBRERO Matteo | 95 |
19 | CAICEDO Jonathan | 85 |
20 | DAINESE Alberto | 85 |
Morgen wordt het een stuk lastiger met finish op de Col du Tourmalet in Frankrijk op meer dan 2km hoogte. Maar ook onderweg wordt er serieus geklommen. Er is geen verstoppen dus deze etappe. Ik ben benieuwd of de klassementsmannen all-out gaan. Zo ja, dan vewacht ik Roglic wel sterk en in staat om de etappe te winnen.