Rui Costa wint vanuit de vlucht.
Het was niet gemakkelijk om met een goede vluchtgroep weg te rijden. Dat kwam met name omdat er ook klassementsmannen probeerde mee te zitten, zoals Soler. Jumbo-Visma liet dat niet gebeuren. Daardoor reed er pas een vluchtgroep weg nadat de helft van de etappe was gereden. Daarin reed opnieuw Evenepoel. Zijn krachten blijken echter niet oneindig, want op de laatste klim kon hij de betere klimmers niet volgen.
Buitrago, Kamna en Rui Costa waren de beteren. Met z’n drieen vochten ze om de overwinning. Ook Kamna, ondanks een valpartij kon hij nog terugkeren in de finale. Hij mistte in de sprint net dat beetje tegen Rui Costa.
Uitslag | |
1 | COSTA Rui Alberto |
2 | KAMNA Lennard |
3 | BUITRAGO Santiago |
4 | EVENEPOEL Remco |
5 | KRON Andreas |
6 | RUBIO Einer Augusto |
7 | RODRIGUEZ Carlos |
8 | HAMILTON Christopher |
9 | DENZ Nico |
10 | JANSSENS Jimmy |
Klassement | KUSS Sepp |
Berg | EVENEPOEL Remco |
Punten | GROVES Kaden |
Jongere | AYUSO Juan |
Evenepoel gaat uit de uitslag bij ons:
Uitslag | ||
1 | COSTA Rui Alberto | 100 |
2 | KAMNA Lennard | 85 |
3 | BUITRAGO Santiago | 70 |
4 | KRON Andreas | 60 |
5 | RUBIO Einer Augusto | 50 |
6 | RODRIGUEZ Carlos | 35 |
7 | HAMILTON Christopher | 25 |
8 | DENZ Nico | 15 |
9 | JANSSENS Jimmy | 10 |
10 | GONZALEZ David | 5 |
Klassement | KUSS Sepp | 25 |
Berg | STORER MICHAEL | 10 |
Punten | GROVES Kaden | 10 |
Jongere | AYUSO Juan | 10 |
Geert heeft Kamna en wint daarmee de etappe.
Luuk, Bert en Gerard missen Buitrago of Rubio.
Punten | ||
1 | Geert | 250 |
2 | Lens | 150 |
3 | Hugo | 150 |
4 | Frank | 140 |
5 | Ruben | 140 |
6 | Ruurd | 140 |
7 | Luuk | 105 |
8 | Bert | 105 |
9 | Gerard | 80 |
Geert klimt naar de tweede plaats, verder verandert er niet veel.
Stand | |||
1 | Luuk | 3225 | +0 |
2 | Geert | 3105 | +1 |
3 | Gerard | 3015 | –1 |
4 | Hugo | 2875 | +0 |
5 | Frank | 2840 | +0 |
6 | Lens | 2790 | +0 |
7 | Ruben | 2545 | +0 |
8 | Ruurd | 2495 | +0 |
9 | Bert | 2105 | +0 |
Het dreamteam. Rui Costa merkt nu dat je daar niet zomaar meer in komt.
Dreamteam | 4675 | |
1 | GROVES Kaden | 540 |
2 | KUSS Sepp | 520 |
3 | AYUSO Juan | 385 |
4 | MARTINEZ Lenny | 305 |
5 | MAS Enric | 300 |
6 | SOLER GIMENEZ Marc | 260 |
7 | MOLANO Juan Sebastian | 245 |
8 | KRON Andreas | 240 |
9 | VLASOV Aleksander | 230 |
10 | THEUNS Edward | 225 |
11 | GANNA Filippo | 205 |
12 | KAMNA Lennard | 185 |
13 | BARDET Romain | 170 |
14 | LANDA Mikel | 140 |
15 | AULAR Orluis | 135 |
16 | UIJTDEBROEKS Cian | 125 |
17 | HERRADA Jesus | 120 |
18 | VAN GESTEL Dries | 120 |
19 | SOUPE GEOFFREY | 115 |
20 | GREGOIRE Romain | 110 |
Etappe nummer vier voor Geert alweer:
Etappes | |
Geert | 4 |
Luuk | 3 |
Bert | 3 |
Gerard | 2 |
Frank | 1 |
Hugo | 1 |
Ruurd | 1 |
Een dagje rust en dan gaan we weer verder. De etappe is dan slechts 120km en het enige noemenswaardige is een klim naar de finish. Een vluchtgroep kan wegblijven en dan wint de beste klimmer, of een klassementsman maakt het hier af. Ik denk het eerste. Poels.
Hup Lazkano!