Pogacar wint zijn derde etappe.
Het leek een mooie dag voor de vluchters te kunnen zijn, maar de groep van uiteindelijke veertien renners was het niet eens over de te leveren inzet en kon daardoor niet wegblijven uit de greep van het peloton. In de eindsprint op de slotklim was Pogacar verreweg de sterkste en zo heeft hij al drie etappeoverwinningen in een week tijd.
Uitslag | Renner |
---|---|
1 | POGACAR Tadej |
2 | MARTINEZ Daniel Felipe |
3 | O’CONNOR Ben |
4 | TIBERI Antonio |
5 | THOMAS Geraint |
6 | RUBIO Einer Augusto |
7 | UIJTDEBROEKS Cian |
8 | ARENSMAN Thymen |
9 | STORER Michael |
10 | BAUDIN Alex |
Klassement | POGACAR Tadej |
Berg | POGACAR Tadej |
Punten | MILAN Jonathan |
Jongere | UIJTDEBROEKS Cian |
Pogacar eruit.
Uitslag | Renner | Punten |
---|---|---|
1 | MARTINEZ Daniel Felipe | 100 |
2 | O’CONNOR Ben | 85 |
3 | TIBERI Antonio | 70 |
4 | THOMAS Geraint | 60 |
5 | RUBIO Einer Augusto | 50 |
6 | UIJTDEBROEKS Cian | 35 |
7 | ARENSMAN Thymen | 25 |
8 | STORER Michael | 15 |
9 | BAUDIN Alex | 10 |
10 | FORTUNATO Lorenzo | 5 |
Klassement | MARTINEZ Daniel Felipe | 25 |
Berg | MARTINEZ Daniel Felipe | 10 |
Punten | MILAN Jonathan | 10 |
Jongere | UIJTDEBROEKS Cian | 10 |
Er worden veel punten gescoord en de verschillen zijn klein. Alleen Ruben mist veel punten door het ontbreken van Martinez in zijn team.
Er is één iemand met de volledige top acht en dus wint hij de etappe: Gerard. Lens heeft de top zeven.
# | Naam | Punten | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | K | B | S | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerard | 495 | MARTINEZ Daniel Felipe | O’CONNOR Ben | TIBERI Antonio | THOMAS Geraint | RUBIO Einer Augusto | UIJTDEBROEKS Cian | ARENSMAN Thymen | STORER Michael | MARTINEZ Daniel Felipe | MARTINEZ Daniel Felipe | MILAN Jonathan | UIJTDEBROEKS Cian | |||
2 | Lens | 480 | MARTINEZ Daniel Felipe | O’CONNOR Ben | TIBERI Antonio | THOMAS Geraint | RUBIO Einer Augusto | UIJTDEBROEKS Cian | ARENSMAN Thymen | MARTINEZ Daniel Felipe | MARTINEZ Daniel Felipe | MILAN Jonathan | UIJTDEBROEKS Cian | ||||
3 | Geert | 445 | MARTINEZ Daniel Felipe | O’CONNOR Ben | TIBERI Antonio | THOMAS Geraint | UIJTDEBROEKS Cian | ARENSMAN Thymen | STORER Michael | MARTINEZ Daniel Felipe | MARTINEZ Daniel Felipe | MILAN Jonathan | UIJTDEBROEKS Cian | ||||
4 | Luuk | 445 | MARTINEZ Daniel Felipe | O’CONNOR Ben | TIBERI Antonio | THOMAS Geraint | UIJTDEBROEKS Cian | ARENSMAN Thymen | STORER Michael | MARTINEZ Daniel Felipe | MARTINEZ Daniel Felipe | MILAN Jonathan | UIJTDEBROEKS Cian | ||||
5 | Frank | 435 | MARTINEZ Daniel Felipe | O’CONNOR Ben | TIBERI Antonio | THOMAS Geraint | RUBIO Einer Augusto | ARENSMAN Thymen | MARTINEZ Daniel Felipe | MARTINEZ Daniel Felipe | MILAN Jonathan | ||||||
6 | Hugo | 430 | MARTINEZ Daniel Felipe | O’CONNOR Ben | TIBERI Antonio | THOMAS Geraint | UIJTDEBROEKS Cian | ARENSMAN Thymen | MARTINEZ Daniel Felipe | MARTINEZ Daniel Felipe | MILAN Jonathan | UIJTDEBROEKS Cian | |||||
7 | Ruurd | 430 | MARTINEZ Daniel Felipe | O’CONNOR Ben | TIBERI Antonio | THOMAS Geraint | UIJTDEBROEKS Cian | ARENSMAN Thymen | MARTINEZ Daniel Felipe | MARTINEZ Daniel Felipe | MILAN Jonathan | UIJTDEBROEKS Cian | |||||
8 | Alberto | 420 | MARTINEZ Daniel Felipe | O’CONNOR Ben | TIBERI Antonio | RUBIO Einer Augusto | UIJTDEBROEKS Cian | ARENSMAN Thymen | MARTINEZ Daniel Felipe | MARTINEZ Daniel Felipe | MILAN Jonathan | UIJTDEBROEKS Cian | |||||
9 | Ruben | 300 | O’CONNOR Ben | TIBERI Antonio | THOMAS Geraint | UIJTDEBROEKS Cian | ARENSMAN Thymen | FORTUNATO Lorenzo | MILAN Jonathan | UIJTDEBROEKS Cian |
Alberto heeft de laatste plaats overgegeven aan Ruben. Het lijkt erop dat ze samen moeten gaan uitmaken wie er laatste wordt.
# | Stand | Punten | Stijging |
---|---|---|---|
1 | Geert | 2035 | +0 |
2 | Luuk | 2025 | +0 |
3 | Hugo | 1985 | +0 |
4 | Lens | 1985 | +0 |
5 | Frank | 1920 | +0 |
6 | Ruurd | 1825 | +0 |
7 | Gerard | 1805 | +0 |
8 | Alberto | 1605 | +1 |
9 | Ruben | 1580 | –1 |
Martinez haalt veel punten en verstoot Milan van de eerste plaats in het dreamteam. Thomas zit er ook dichtbij.
Dreamteam | 2740 | |
---|---|---|
1 | MARTINEZ Daniel Felipe | 315 |
2 | MILAN Jonathan | 310 |
3 | THOMAS Geraint | 290 |
4 | NARVAEZ PRADO Jhonatan | 185 |
5 | SCHACHMANN Maximilian | 145 |
6 | TIBERI Antonio | 145 |
7 | UIJTDEBROEKS Cian | 130 |
8 | PLAPP Luke | 115 |
9 | GANNA Filippo | 105 |
10 | SANCHEZ Pelayo | 100 |
11 | THOMAS Benjamin | 100 |
12 | ARENSMAN Thymen | 95 |
13 | BAUHAUS Phil | 95 |
14 | BAUDIN Alex | 90 |
15 | GROVES Kaden | 90 |
16 | O’CONNOR Ben | 90 |
17 | ALAPHILIPPE Julian | 85 |
18 | GIRMAY Biniam | 85 |
19 | SHEFFIELD Magnus | 85 |
20 | VALGREN Michael | 85 |
Ook twee etappeoverwinningen voor Gerard.
Etappes | ||
---|---|---|
Hugo | 2 | |
Geert | 2 | |
Gerard | 2 | |
Luuk | 2 | |
Lens | 2 | |
Frank | 1 | |
Alberto | 1 |
Etappe 9 gaat naar Napoli. Meer dan 200 kilometer. In de laatste 40 kilometer zitten nog vier heuvels, dus ik verwacht geen massasprint. Een sterk groepje zou daar weg kunnen rijden en de etappe naar hun hand kunnen zetten. Alaphilippe gaat het vast nog eens proberen.
Fijn dat de giro weer gestart is 😊
En extra fijn dat Pogi bij ons niet mee doet, dan maken anderen ook nog een kans 😊