Alaphilippe heeft zijn begeerde Giro-etappe te pakken.
Alaphilippe is gebrand op een etappe in deze Giro. Hij is dan ook al meerdere keren in de aanval geweest. Dit keer is het hem gelukt met een parcours op zijn lijf geschreven. Hij was al vertrokken op meer dan 100 kilometer van de finish. Eerst met een grote groep, daarna alleen met Maestri. Hij was gewoon de sterkste.
Uitslag | Renner |
---|---|
1 | ALAPHILIPPE Julian |
2 | NARVAEZ PRADO Jhonatan |
3 | HERMANS Quinten |
4 | VALGREN Michael |
5 | SCARONI Christian |
6 | TRENTIN Matteo |
7 | CLARKE Simon |
8 | LEEMREIZE Gijs |
9 | MAESTRI Mirco |
10 | THOMAS Benjamin |
Klassement | POGACAR Tadej |
Berg | POGACAR Tadej |
Punten | MILAN Jonathan |
Jongere | TIBERI Antonio |
Voor ons:
Uitslag | Renner | Punten |
---|---|---|
1 | ALAPHILIPPE Julian | 100 |
2 | NARVAEZ PRADO Jhonatan | 85 |
3 | HERMANS Quinten | 70 |
4 | VALGREN Michael | 60 |
5 | SCARONI Christian | 50 |
6 | TRENTIN Matteo | 35 |
7 | CLARKE Simon | 25 |
8 | LEEMREIZE Gijs | 15 |
9 | MAESTRI Mirco | 10 |
10 | THOMAS Benjamin | 5 |
Klassement | MARTINEZ Daniel Felipe | 25 |
Berg | GESCHKE Simon | 10 |
Punten | MILAN Jonathan | 10 |
Jongere | TIBERI Antonio | 10 |
Lens en Alberto hebben Alaphilippe. Een overwinning voor hen erbij.
# | Naam | Punten | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | K | B | S | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lens | 145 | ALAPHILIPPE Julian | MARTINEZ Daniel Felipe | MILAN Jonathan | TIBERI Antonio | |||||||||||
2 | Alberto | 145 | ALAPHILIPPE Julian | MARTINEZ Daniel Felipe | MILAN Jonathan | TIBERI Antonio | |||||||||||
3 | Ruurd | 80 | TRENTIN Matteo | MARTINEZ Daniel Felipe | MILAN Jonathan | TIBERI Antonio | |||||||||||
4 | Frank | 45 | MARTINEZ Daniel Felipe | MILAN Jonathan | TIBERI Antonio | ||||||||||||
5 | Hugo | 45 | MARTINEZ Daniel Felipe | MILAN Jonathan | TIBERI Antonio | ||||||||||||
6 | Geert | 45 | MARTINEZ Daniel Felipe | MILAN Jonathan | TIBERI Antonio | ||||||||||||
7 | Gerard | 45 | MARTINEZ Daniel Felipe | MILAN Jonathan | TIBERI Antonio | ||||||||||||
8 | Luuk | 45 | MARTINEZ Daniel Felipe | MILAN Jonathan | TIBERI Antonio | ||||||||||||
9 | Ruben | 20 | MILAN Jonathan | TIBERI Antonio |
Een goede dag voor Lens. Hij gaat Hugo voorbij en komt op gelijke hoogte met Geert.
# | Stand | Punten | Stijging |
---|---|---|---|
1 | Geert | 2900 | +0 |
2 | Lens | 2900 | +1 |
3 | Hugo | 2870 | –1 |
4 | Luuk | 2765 | +0 |
5 | Frank | 2590 | +0 |
6 | Ruurd | 2555 | +0 |
7 | Gerard | 2485 | +0 |
8 | Ruben | 2370 | +0 |
9 | Alberto | 2360 | +0 |
Het dreamteam:
Dreamteam | 3660 | |
---|---|---|
1 | MILAN Jonathan | 550 |
2 | MARTINEZ Daniel Felipe | 425 |
3 | THOMAS Geraint | 290 |
4 | NARVAEZ PRADO Jhonatan | 275 |
5 | GROVES Kaden | 210 |
6 | ALAPHILIPPE Julian | 185 |
7 | TIBERI Antonio | 165 |
8 | UIJTDEBROEKS Cian | 150 |
9 | HERMANS Quinten | 145 |
10 | MOLANO Juan Sebastian | 145 |
11 | SCHACHMANN Maximilian | 145 |
12 | VALGREN Michael | 145 |
13 | PLAPP Luke | 115 |
14 | BAUHAUS Phil | 110 |
15 | GANNA Filippo | 105 |
16 | THOMAS Benjamin | 105 |
17 | GAVIRIA Fernando | 100 |
18 | PARET-PEINTRE Valentin | 100 |
19 | SANCHEZ Pelayo | 100 |
20 | ARENSMAN Thymen | 95 |
Etappe nummer drie voor Lens, twee voor Alberto. Ruurd en Ruben staan nog op 0.
Etappes | ||
---|---|---|
Hugo | 4 | |
Geert | 4 | |
Lens | 3 | |
Gerard | 2 | |
Luuk | 2 | |
Alberto | 2 | |
Frank | 1 | |
Ruurd | 0 | |
Ruben | 0 |
De vlakke 13e etappe laat weinig over aan de verbeelding. Kunnen Groves en Merlier het nog eens proberen om het Milan moeilijk te maken?