Pogacar en dan een tijdje niets.
Pogacar heeft zich weer van zijn beste kant laten zien. In zijn eentje ging hij op jacht naar de kopgroep en hij was ook de enige die er in slaagde om Quintana en Steinhauser bij te halen. De andere favorieten reed hij op bijna 3 minuten.
Uitslag | Renner |
---|---|
1 | POGACAR Tadej |
2 | QUINTANA Nairo |
3 | STEINHAUSER Georg |
4 | BARDET Romain |
5 | MARTINEZ Daniel Felipe |
6 | THOMAS Geraint |
7 | RUBIO Einer Augusto |
8 | O’CONNOR Ben |
9 | ARENSMAN Thymen |
10 | HIRT Jan |
Klassement | POGACAR Tadej |
Berg | POGACAR Tadej |
Punten | MILAN Jonathan |
Jongere | TIBERI Antonio |
Ik stel voor Pogacar eruit te halen.
Uitslag | Renner | Punten |
---|---|---|
1 | QUINTANA Nairo | 100 |
2 | STEINHAUSER Georg | 85 |
3 | BARDET Romain | 70 |
4 | MARTINEZ Daniel Felipe | 60 |
5 | THOMAS Geraint | 50 |
6 | RUBIO Einer Augusto | 35 |
7 | O’CONNOR Ben | 25 |
8 | ARENSMAN Thymen | 15 |
9 | HIRT Jan | 10 |
10 | ZANA Filippo | 5 |
Klassement | THOMAS Geraint | 25 |
Berg | GESCHKE Simon | 10 |
Punten | MILAN Jonathan | 10 |
Jongere | TIBERI Antonio | 10 |
Alberto heeft Quintana en dus was dit de dag waar hij naar verlangde. Een mooie overwinning met genoeg punten voor Quintana om het gemis van Thomas op te vangen.
# | Naam | Punten | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | K | B | S | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alberto | 330 | QUINTANA Nairo | BARDET Romain | MARTINEZ Daniel Felipe | RUBIO Einer Augusto | O’CONNOR Ben | ARENSMAN Thymen | ZANA Filippo | MILAN Jonathan | TIBERI Antonio | ||||||
2 | Frank | 300 | BARDET Romain | MARTINEZ Daniel Felipe | THOMAS Geraint | RUBIO Einer Augusto | O’CONNOR Ben | ARENSMAN Thymen | THOMAS Geraint | MILAN Jonathan | TIBERI Antonio | ||||||
3 | Gerard | 300 | BARDET Romain | MARTINEZ Daniel Felipe | THOMAS Geraint | RUBIO Einer Augusto | O’CONNOR Ben | ARENSMAN Thymen | THOMAS Geraint | MILAN Jonathan | TIBERI Antonio | ||||||
4 | Lens | 300 | BARDET Romain | MARTINEZ Daniel Felipe | THOMAS Geraint | RUBIO Einer Augusto | O’CONNOR Ben | ARENSMAN Thymen | THOMAS Geraint | MILAN Jonathan | TIBERI Antonio | ||||||
5 | Hugo | 265 | BARDET Romain | MARTINEZ Daniel Felipe | THOMAS Geraint | O’CONNOR Ben | ARENSMAN Thymen | THOMAS Geraint | MILAN Jonathan | TIBERI Antonio | |||||||
6 | Geert | 265 | BARDET Romain | MARTINEZ Daniel Felipe | THOMAS Geraint | O’CONNOR Ben | ARENSMAN Thymen | THOMAS Geraint | MILAN Jonathan | TIBERI Antonio | |||||||
7 | Ruurd | 265 | BARDET Romain | MARTINEZ Daniel Felipe | THOMAS Geraint | O’CONNOR Ben | ARENSMAN Thymen | THOMAS Geraint | MILAN Jonathan | TIBERI Antonio | |||||||
8 | Luuk | 265 | BARDET Romain | MARTINEZ Daniel Felipe | THOMAS Geraint | O’CONNOR Ben | ARENSMAN Thymen | THOMAS Geraint | MILAN Jonathan | TIBERI Antonio | |||||||
9 | Ruben | 205 | BARDET Romain | THOMAS Geraint | O’CONNOR Ben | ARENSMAN Thymen | THOMAS Geraint | MILAN Jonathan | TIBERI Antonio |
Alberto is zo weer van de laatste plaats af en ook bovenin is het stuivertje weer gewisseld. Lens gaat weer aan kop.
# | Stand | Punten | Stijging |
---|---|---|---|
1 | Lens | 3855 | +1 |
2 | Geert | 3840 | –1 |
3 | Hugo | 3815 | +0 |
4 | Luuk | 3710 | +0 |
5 | Frank | 3555 | +0 |
6 | Ruurd | 3360 | +0 |
7 | Gerard | 3265 | +0 |
8 | Alberto | 3140 | +1 |
9 | Ruben | 3135 | –1 |
Het dreamteam (etappewinnaars komen er niet meer automatisch in):
Dreamteam | 4645 | |
---|---|---|
1 | MILAN Jonathan | 680 |
2 | MARTINEZ Daniel Felipe | 510 |
3 | THOMAS Geraint | 460 |
4 | NARVAEZ PRADO Jhonatan | 275 |
5 | TIBERI Antonio | 245 |
6 | GROVES Kaden | 210 |
7 | GANNA Filippo | 205 |
8 | ARENSMAN Thymen | 195 |
9 | ALAPHILIPPE Julian | 185 |
10 | BAUHAUS Phil | 180 |
11 | PLAPP Luke | 175 |
12 | MOLANO Juan Sebastian | 170 |
13 | BARDET Romain | 155 |
14 | O’CONNOR Ben | 150 |
15 | UIJTDEBROEKS Cian | 150 |
16 | HERMANS Quinten | 145 |
17 | SCHACHMANN Maximilian | 145 |
18 | VALGREN Michael | 145 |
19 | GAVIRIA Fernando | 135 |
20 | ANIOLKOWSKI Stanislaw | 130 |
Wat nou als er geen verboden renners waren:
Renner | Punten | Gekozen | |
---|---|---|---|
1 | POGACAR Tadej | 1045 | v |
2 | MILAN Jonathan | 640 | 9 |
3 | NARVAEZ PRADO Jhonatan | 270 | 0 |
4 | MARTINEZ Daniel Felipe | 245 | 8 |
5 | THOMAS Geraint | 225 | 8 |
6 | KOOIJ Olav | 205 | v |
7 | TIBERI Antonio | 195 | 9 |
8 | GROVES Kaden | 195 | 8 |
9 | ALAPHILIPPE Julian | 185 | 2 |
10 | GANNA Filippo | 185 | 5 |
11 | BAUHAUS Phil | 180 | 6 |
12 | MERLIER Tim | 175 | v |
13 | PLAPP Luke | 155 | 7 |
14 | ARENSMAN Thymen | 155 | 9 |
15 | BARDET Romain | 145 | 9 |
16 | VALGREN Michael | 145 | 0 |
17 | MOLANO Juan Sebastian | 145 | 1 |
18 | SCHACHMANN Maximilian | 135 | 0 |
19 | UIJTDEBROEKS Cian | 130 | 8 |
20 | O’CONNOR Ben | 110 | 9 |
Nummer drie voor Alberto:
Etappes | ||
---|---|---|
Hugo | 5 | |
Geert | 5 | |
Lens | 4 | |
Luuk | 3 | |
Alberto | 3 | |
Frank | 2 | |
Gerard | 2 |
Even een rustdag morgen. Dinsdag gaat de Giro verder met een pittige rit. Maar ik denk dat het een uitgelezen kans is voor de goed klimmende vluchters. Gaat Quintana het weer proberen? Vast wel.